
| Archos 101 | Archos 101 G9 (flash) | Archos 9 | Archos 80 G9 (flash) | Archos 8 | Archos 70 flash | Archos 70 hard drive | Archos 7 | Archos 43 | Archos 32 | Archos 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidéo | http://youtu.be/nZD4Mdkt40g | http://youtu.be/bJfuMETQLqs | http://youtu.be/r9Cd-wiAbO8 | http://youtu.be/bJfuMETQLqs | http://youtu.be/bA71-TDhcEY | http://youtu.be/FK3ovYyh-34 | http://youtu.be/xLuCNqbxRVg | http://youtu.be/XzT54CDwNwU | http://youtu.be/rTvvdgmbk1k | http://youtu.be/IHf2o8lPZUk | http://youtu.be/WQQfTL5zzHQ |
| Prix | 299.99 USD | 299 EUR | 429.99 USD | 249 EUR | 274.99 USD | 349 USD | 199.99 USD | 249.99 USD | 149 USD | 99 USD | |
| Spécifications | |||||||||||
| Système d'exploitation | Android 2.2 | Android 3.0 | Microsoft® Windows® 7 Edition Starter | Android 3.2 | Android | Android 2.2 | Android 2.2 | Android 1.6 / 2.1 | Android 2.2 | Android 2.2 | Android 2.2 |
| Processeur | ARM Cortex A8 1 GHz | 1.5GHz ARM Cortex A9 | Intel ATOM Z515 1.2 GHz | ARM dual-core CORTEX A9 OMAP4 1,5 GHz / 3D OpenGL (ES 2.0) | ARM Cortex A8 1 GHz | ARM Cortex A8 1 GHz | ARM 9 660 MHz | ARM Cortex A8 1 GHz | ARM Cortex A8 800 MHz | ARM Cortex A8 800 MHz | |
| Mémoire vive | 256 MB | 1 GB DDR2 SDRAM 400 | 4 Go | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 128 MB | |||
| Mémoire inclus | 8 GB - 16 GB | 16 GB | 60 GB (1.8" Hard drive) | 16 GB | 4 GB | 8 GB | 250 GB | 2 GB - 8 GB | 8 GB - 16GB | 8 GB | 4 GB - 8GB |
| Mémoire externe | Oui microSDHC | Oui microSDHC | Non | Oui microSD (compatible SDHC) | Oui micro SDHC | Oui microSDHC | Oui microSDHC | Oui microSDHC | Oui microSDHC | Non | Non |
| Microphone | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui x2 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | ||
| Ecran | |||||||||||
| Taille d'écran | 10.1 inch TFT LCD | 10.1 in | 8.9 in | 8.9 in | 8 in | 7 in TFT LCD | 7 in TFT LCD | 7 in TFT LCD | 4.3 in | 3.2 in | 2.8 in |
| Résolution de l'écran | 1024x600 | 1280x800 | 1024x600 | 1024x768 | 800x600 | 800x480 | 800x480 | 800x480 | 480x854 | 400x240 | 320x240 |
| Connectivité | |||||||||||
| Wi-Fi | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n |
| Bluetooth® | Oui 2.1 EDR | Oui 2.1 EDR | Oui 2.0 EDR | Oui 2.1 EDR | Non | Oui 2.1 EDR | Oui 2.1 EDR | Non | Oui 2.1 EDR | Oui 2.1 EDR | Non |
| Port HDMI | Oui mini HDMI | Oui mini | Non | Oui | Non | Oui mini HDMI | Oui mini HDMI | Non | Oui mini HDMI | Non Composite out | Non |
| Caméra | |||||||||||
| Résolution | 0.3 megapixels | 0.9 megapixels | 1.3 megapixels | 0.9 megapixels | 0.3 megapixels | 0.3 megapixels | 2 megapixels | 0.3 megapixels | |||
| Caméra frontale | Oui 0.3 MP | Oui 0.9 MP (720p) | Oui 1.3 MP | Oui 0.9 MP (720p) | Non | Oui 0.3 MP | Oui 0.3 MP | Non | Non | Non | Non |
| Enregistrement vidéo | Oui | Oui 720p | Oui | Oui 720p | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non |
| Batterie | |||||||||||
| Autonomie audio | 36 h | 36 h | 36 h | 42 h | 36 h | 36 h | 42 h | 36 h | 24 h | 16 h | |
| Autonomie vidéo | 7 h | 7 h | 7 h | 8 h | 7 h | 7 h | 7 h | 10 h | 6 h | 4 h | |
| Autonomie navigation web | 10 h | 10 h | 5 h | 10 h | 8 h | 10 h | 10 h | 7 h | 12 h | 8 h | 6 h |
| Remplaceable | Non | Non | Oui Lithium Polymer | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Additional details | |||||||||||
| Nom | Archos 101 internet tablet | Archos 101 G9 flash version | Archos 9 PC Tablet | Archos 80 G9 flash version | Archos 8 home tablet | Archos 70 internet tablet flash series | Archos 70 internet tablet hard drive series | Archos 7 home tablet | Archos 43 internet tablet | Archos 32 internet tablet | Archos 28 internet tablet |
| Date de sortie | 2011-09-15 | 2009-10-31 | 2011-09-15 | ||||||||
| Site web | http://www.archos.com/products/ta/archos_101it/index.html?country=us&lang=en | http://www.archos.com/products/gen9/ | http://www.archos.com/products/tw/archos_9/specs.html?country=us&lang=en | http://www.archos.com/products/gen9/ | http://www.archos.com/products/ta/archos_8/specs.html?country=us&lang=en | http://www.archos.com/products/ta/archos_70it/index.html?country=us&lang=en | http://www.archos.com/products/ta/archos_70it/index.html?country=us&lang=en | http://www.archos.com/products/ta/archos_7/specs.html?country=us&lang=en | http://www.archos.com/products/ta/archos_43it/index.html?country=us&lang=en | http://www.archos.com/products/ta/archos_32it/specs.html?country=us&lang=en | http://www.archos.com/products/ta/archos_28it/index.html?country=us&lang=en |
Publique
Publique C'est gratuit et rapide de créer des tableaux originaux
Créer un tableau
Plus de comparatifs
Motorola Xoom contre Samsung Galaxy Tab
Tablette Carrefour 7 pouces contre iPad, Galaxy Tab
Comparaison des Tablettes 8 pouces
Nouvelle tablette d'Apple: iPad contre iPad2
Comparaison des tablettes de Velocity Micro
Motorola Xoom contre Samsung Galaxy TabCommentaires
Laisser un commentaire