
| Canon EOS 550D | Canon EOS 60D | Canon EOS 7D | Canon EOS Rebel T1i / 500D | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS Rebel T3i / 600D | Canon EOS Rebel T4i / 650D | Nikon D90 | Nikon D5100 | Nikon D3100 | Sony α550 | Nikon D300s | Nikon D700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Site web | http://www.usa.canon.com/consumer/controller?act=ModelInfoAct&fcategoryid=139&modelid=19943 | http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/products/cameras/slr_cameras/eos_60d | http://www.usa.canon.com/consumer/controller?act=ModelInfoAct&fcategoryid=139&modelid=19356 | http://www.usa.canon.com/consumer/controller?act=ModelInfoAct&fcategoryid=139&modelid=18385 | http://www.usa.canon.com/consumer/controller?act=ModelInfoAct&fcategoryid=139&modelid=19584#ModelTechSpecsAct | http://www.usa.canon.com/cusa/support/consumer/eos_slr_camera_systems/eos_digital_slr_cameras/eos_rebel_t3i | http://www.canon.fr/Support/Consumer_Products/products/cameras/Digital_SLR/EOS_650D.aspx | http://www.nikonusa.com/Find-Your-Nikon/Product/Digital-SLR/25446/D90.html | http://www.nikon.fr/fr_FR/product/digital-cameras/slr/consumer/d5100 | http://www.nikon.fr/fr_FR/product/digital-cameras/slr/consumer/d3100 | http://www.sonystyle.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10551&storeId=10151&langId=-1&productId=8198552921665970163 | http://www.nikonusa.com/Find-Your-Nikon/Product/Digital-SLR/25464/D300S.html | http://www.nikonusa.com/Find-Your-Nikon/Product/Digital-SLR/25444/D700.html |
| Meilleur prix | 471,72 € Voir l'offre comparez les prix | 794,90 € Voir l'offre comparez les prix | 1 168,99 € Voir l'offre comparez les prix | 481,00 € Voir l'offre comparez les prix | 408,42 € Voir l'offre comparez les prix | ||||||||
| Vidéo | http://youtu.be/PdDAfOi3nb0 | http://youtu.be/0eUedGP4vrE | http://youtu.be/2cFS83r3c3U | http://youtu.be/Z1A3wwePJXA | http://youtu.be/gGUNcO-NKEI | http://www.youtube.com/watch?v=ENhMzbMvLIo | http://www.youtube.com/watch?v=QR-42OPR6ZA | http://youtu.be/rEuc3IDO3Dw | http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AmTXe1hpDMw | http://youtu.be/dqOcbPD39kM | http://youtu.be/s0JzMmCNfqo | http://youtu.be/9IvsMlcuZ1Y | |
| Capteur | |||||||||||||
| Pixels effectifs | 18 megapixels | 18 megapixels | 18 megapixels | 15.1 megapixels | 16.1 megapixels | 18 megapixels | 18 megapixels | 12.3 megapixels | 16.2 megapixels | 14.2 megapixels | 14.2 megapixels | 12.3 megapixels | 12.1 megapixels |
| Taille du capteur | 332 mm² (22.3x14.9mm) | 22.3 x 14.9mm | 22.3 x 14.9mm | 332 mm² (22.3x14.9mm) | 519 mm² (27.9x18.6 mm) | 332 mm² (22.3x14.9mm) | 372 mm² (23.6x15.8 mm) | 23.6 x 15,6 mm | 366 mm² (23.5x15.6mm) | 372 mm² (23.6x15.8mm) | 860 mm² (36x23.9mm) | ||
| Gamme ISO standard | 100-6400 | 100-6400 | 6400 ISO | 100-3200 | 100-12800 | 100-6400 | 100-6400 | 200-3200 | 100-6400 | 200-3200 | 200-6400 | ||
| Gamme ISO étendu | 100-12800 | 100-12800 | 12800 ISO | 100-12800 | 100-102400 | 100-12800 | 100-12800 | 100-6400 | 100-25600 | 200-12800 | 100-6400 | 200-25600 | |
| Vitesse en mode rafale | 3.7 fps | 5.3 fps | 8 fps | 3.4 fps | 10 fps, 3 fps | 3.7 fps | 5 fps | 4.5 fps | 4 fps | 3 fps | 7 fps | 7 fps | 5 fps |
| Caractéristiques | |||||||||||||
| Prix | 899.99 USD | 1099 USD | 1699 USD | 799.99 USD | 4999 USD | 599 USD | 799.99 USD | 899.95 USD | 849.99 USD | 1699.95 USD | 2699.95 USD | ||
| Média de stockage | SDXC/SDHC/SD | 1 SD/SDHC/SDXC | 1 CompactFlash | SDHC/SD | SDHC/SD, CompactFlash | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | SDHC/SD | SD/SDHC/SDXC | SDHC/SD, Memory Stick | CompactFlash, SDHC/SD | CompactFlash | |
| Dimensions | |||||||||||||
| Hauteur | 97.3 mm | 105.8 mm | 110.7 mm | 97.5 mm | 156.6 mm | 99.5 mm | 99.8 mm | 103 mm | 96.5 mm | 96 mm | 104 mm | 114 mm | 123 mm |
| Largeur | 128.8 mm | 144.5 mm | 148.2 mm | 128.8 mm | 156 mm | 133.1 mm | 133.1 mm | 132 mm | 127 mm | 124 mm | 137 mm | 147 mm | 147 mm |
| Profondeur | 62 mm | 78.6 mm | 73.5 mm | 61.9 mm | 79.9 mm | 79.7 mm | 78.8 mm | 77 mm | 78.7 mm | 74.5 mm | 84 mm | 74 mm | 77 mm |
| Poids | 530 g | 755 g | 860 g | 480 g | 1180 g | 570 g | 520 g | 620 g | 560 g | 505 g | 597 g | 840 g | 995 g |
| Vidéo | |||||||||||||
| Enregistrement vidéo | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non |
| Résolution vidéo max. | 1920x1080 @30/24/25fps | 1920x1080 (Full HD) | 1080p @ 30fps | 1920x1080 @30/24/25fps | 1920x1080 @30/24/25fps | 1920 x 1080 (29.97, 25, 23.976 fps) 1280 x 720 (59.94, 50 fps) 640 x 480 (30, 25 fps) | 1920x1080 @30/24/25fps | 1280x720 @24fps | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1280x720 @24fps | ||
| Auto Focus | AI Focus One Shot AI Servo | AF 11 points | |||||||||||
| Format vidéo | MOV | H-264 (MOV) | MOV | H-264 (MOV) | H-264 (MOV) | H-264 (MOV) | H-264 (MOV) | AVI | MOV | MOV | AVI | ||
| Format audio | PCM | PCM | PCM | Linear PCM | Linear PCM | PCM | PCM | ||||||
| Autre | |||||||||||||
| Date de sortie | 2010-02-08 | 2010-08-25 | 2009-08-31 | 2009-05-01 | 2009-10-01 | 2011-02-07 | 2012-06-01 | 2008-08-27 | 2009-08-27 | 2009-07-29 | 2008-07-02 | ||
| Constructeur | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Nikon | Nikon | Sony | Nikon | Nikon |
Publique
Publique C'est gratuit et rapide de créer des tableaux originaux
Créer un tableau
Plus de comparatifs
Comparatif des appareils photo reflex Nikon
Comparatif caméra DSLR
Comparatif des appareils photo reflex Canon
Objectifs Canon très grand angle et Macro
Comparatif des appareils photo reflex NikonCommentaires
Ca peut être "compact" ou un appareil photo "hybride".
Laisser un commentaire