iPad Air | iPad Mini with Retina display | iPad avec écran Retina | |
---|---|---|---|
Vidéo | |||
Connectivité | |||
Wi-Fi | Oui 802.11a/b/g/n dual band MIMO | Oui 802.11a/b/g/n dual band MIMO | Oui 802.11a/b/g/n |
Bluetooth® | Oui 4.0 | Oui 4.0 | Oui 4.0 |
Port USB Maitre | Non | Non | Non |
3G | - Cellular model | - Cellular model | Oui 3G+ |
4G LTE | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model |
Caméra | |||
Caméra frontale | Oui 1.2MP | Oui 1.2MP | Oui 1.2 MP |
Caméra arrière | Oui 5MP | Oui 5MP | Oui 5 MP |
Enregistrement vidéo | Oui 1080p | Oui 1080p | Oui 1080p |
Caractéristiques technique | |||
Processeur | Apple A7 | Apple A7 | Apple A6X |
Mémoire vive | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Mémoire inclus | 16 GB - 128 GB | 16 GB - 128 GB | 16 GB - 128 GB |
Ecran | |||
Résolution de l'écran | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Taille d'écran | 9.7 in | 7.9 in | 9.7 in |
Dimensions | |||
Hauteur | 240 mm | 200 mm | 241.2 mm |
Largeur | 169.5 mm | 134.7 mm | 185.7 mm |
Profondeur | 7.5 mm | 7.5 mm | 9.4 mm |
Poids | 469 g | 331 g | 652 g |
Batterie | |||
Autonomie | 10 h | 10 h | 10 à 13 h |
Remplaceable | Non | Non | Non |
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui |
Lumière ambiante | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui |
eCompass | Oui | Oui | Oui |
Capteur d'empreintes digitales | Non | Non | Non |
Images | |||
Vue de face | ![]() | ![]() | ![]() |
Vue de dessus | ![]() | ![]() | ![]() |
Vue de droite | ![]() | ![]() | ![]() |
Autre | |||
Système d'exploitation | iOS7 | iOS7 | iOS 6 |
Format SIM card | Nano-SIM | Nano-SIM | micro-SIM |
Connecteur | Lightning | Lightning | Lightning |
Date de sortie | 2013-11-01 | 2013-11-15 | 2012-11-02 |
Prix | 399 USD | 279 USD | |
Couleurs | Space gray, Silver | Space gray, Silver | Black, White |
Nom | Apple iPad Air | Apple iPad Mini with Retina display | Apple iPad 4 avec écran Retina |
C'est gratuit et rapide de créer des tableaux originaux
Créer un tableau
Plus de comparatifs
Commentaires
Laisser un commentaire