SoundCloud | buzzsprout | Libsyn | PodBean | Podomatic | Spreaker | BlogTalkRadio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mis à jour | 2017-07-24 15:25:43 | 2017-07-24 15:25:43 | 2017-07-24 15:25:43 | 2017-07-24 15:25:43 | 2017-07-24 15:25:43 | 2017-07-24 15:25:43 | 2017-07-24 15:25:43 |
Site web | http://www.SoundCloud.com | https://www.buzzsprout.com/ | https://www.libsyn.com/ | https://podbean.com/ | https://www.podomatic.com/login | http://www.spreaker.com/ | http://www.blogtalkradio.com/ |
Package Prices | free, $7, $15 | free, $12, $18, $24 | $5, $15, $20, $40, $75 | $3, $9, $29, $99 | free, $10, $15, $25 | free, $6, $20, $50, $120 | Free, $12, $39, $99, $249 |
Embedding | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
Uploads | 3 hrs, 6hrs, unlimited | 2hrs, 3hrs, 6hrs, 12hrs | 50mb, 250mb, 400mb, 800mb, 1,500mb | 100mb, unlimited $9 and up | 500mb, 2gb, 2.5gb, 5gb | 5hrs, 100hrs, 500hrs, 1,500hrs, unlimited | Free-none, Unlimited $12 and up |
Storage Space | unlimited | unlimited | 100mb, unlimited $9 and up | 500mb, 2gb, 2.5gb, 5gb | 5hrs, 100hrs, 500hrs, 1,500hrs, unlimited | 30 hrs, 500hrs, Unlimited $39 and up | |
Metrics | Oui basic, advanced, premium | Oui | Oui | Oui basic, advanced | Oui | Oui basic, advanced, full | Oui |
Number of Users | http://www.alexa.com/siteinfo/soundcloud.com | http://www.alexa.com/siteinfo/buzzsprout.com | http://www.alexa.com/siteinfo/libsyn.com | http://www.alexa.com/siteinfo/podbean.com | http://www.alexa.com/siteinfo/podomatic.com | http://www.alexa.com/siteinfo/spreaker.com | http://www.alexa.com/siteinfo/blogtalkradio.com |
Downloads | unlimited | 250 gb | unlimited | unlimited | 15gb, 100gb, 200gb, 500gb | unlimited | unlimited |
Special Features | adds to key directories | live stream, auto publish features | Learning Center, Revenue Engine | ||||
RSS Feed | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
App Android | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
App iOS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Support | twitter, and forum | email, social media | email, help guide |
C'est gratuit et rapide de créer des tableaux originaux
Créer un tableau
Plus de comparatifs
Commentaires
Laisser un commentaire