Kindle 4 | NOOK Simple Touch | Sony PRS-T1 | iRiver Story HD | |
---|---|---|---|---|
Vidéo | http://youtu.be/xHyHmY6rKyg | http://youtu.be/oUJGCSHcnOs | http://youtu.be/Li7M-UoNb60 | |
Caractéristiques | ||||
Taille d'écran | 6 in | 6 in | 6 pouces | 6 in |
Prix | 79 EUR | 99 USD | 139.99 USD | |
Meilleur prix | ||||
Site web | http://www.amazon.fr/gp/product/B0051QVF7A | http://www.barnesandnoble.com/p/nook-simple-touch-barnes-noble/1102344735 | http://www.sony.fr/product/rd-reader-ebook/prs-t1 | http://local.iriver.com/usa/product/productOverview.asp?lpCode=M0015 |
Dimensions | ||||
Hauteur | 166 mm | 165.4 mm | 173 mm | 190.4 mm |
Largeur | 114 mm | 126.6 mm | 110 mm | 127.5 mm |
Profondeur | 8.7 mm | 12 mm | 8.9 mm | 9.3 mm |
Poids | 170 g | 212 g | 168 g | 207 g |
Batterie | ||||
Autonomie | 1 mois | 2 mois (Wi-Fi désactivé) | 14000 pages (6 weeks without wireless) | |
Rechargement via USB | Oui | Oui microUSB | Oui | Oui |
Accès sans-fil | ||||
Wi-Fi | Oui | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g |
3G | Non | Non | Non | Non |
Bluetooth® | Non | Non | Non | Non |
Navigateur web | Oui | Non | Oui simple | Non |
Stockage | ||||
Mémoire interne | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Mémoire extensible | Non | Oui microSD | Oui microSD | Oui SDHC |
Sauvegarde automatique des livres | Oui | |||
Contenu | ||||
Formats ebooks supportés | Kindle (AZW), TXT, PDF, unprotected MOBI, PRC | ePub, PDF | ePub eBook, Adobe PDF, TXT | PDF, ePub, TXT, FB2, DJVU |
Formats d'image supportés | JPEG, GIF, PNG, BMP | JPG, GIF, PNG, BMP | JPEG, GIF, PNG, BMP | |
Lecteur PDF intégré | Oui | Oui | Oui | |
Dictionnaire intégré | Dictionnaire français de définitions | Merriam-Webster's Collegiate® Dictionary, 11th Edition | Collins Dictionary | |
Translation dictionary | ||||
Librairies électroniques | Kindle Store | Barnes & Noble eBookstore, Google Books | Google eBooks | |
Ecran | ||||
Papier électronique (E-ink) | Non | Oui | Oui | Oui |
Résolution de l'écran | 600x800 | 800x600 | 600x800 | 768x1024 |
Type d'écran | 16 level grayscale | 16 level grayscale E Ink® Pearl | 16 niveaux de gris | 16 level grayscale |
Ecran tactile | Non | Oui IR Zforce | Oui | Non |
Taille de texte ajustable / nombre | Oui 8 | Oui 7 | Oui | |
Orientation de l'affichage (mode paysage) | Oui | Non | Non | |
Son | ||||
Prise casque | Non | Non | Oui | Non |
Haut-parleurs intégrés | Non | Non | Non | |
Microphone | Non | Non | Non | |
Formats audio supportés | MP3, AAC | |||
Lecture a haute voix (Text-to-Speech) | Non | Non | Non | |
Autres | ||||
Date de sortie | 2011-10-14 | 2011-06-10 | 2011-10-16 | 2011-07-17 |
Site web | http://www.amazon.fr/gp/product/B0051QVF7A | http://www.barnesandnoble.com/p/nook-simple-touch-barnes-noble/1102344735 | http://www.sony.fr/product/rd-reader-ebook/prs-t1 | http://local.iriver.com/usa/product/productOverview.asp?lpCode=M0015 |
Mis à jour | 2018-10-16 21:32:13 | 2016-04-14 00:50:38 | 2012-04-03 09:44:14 | 2016-04-14 00:50:38 |
C'est gratuit et rapide de créer des tableaux originaux
Créer un tableau
Plus de comparatifs
Commentaires
Laisser un commentaire