Electronic Design (EDA) Packages
Likes 2
Compare all electronic design tools: Upverter vs Altium vs Circuits.io vs CircuitLab vs DesignSpark vs DipTrace vs Eagle vs Fritzing vs gEDA vs KiCad vs OrCad vs PADs
Link | Altium | Altium (Base) | CircuitLab | Circuits.io | DesignSpark | DipTrace | Eagle | Eagle (Academic) | Fritzing | gEDA | KiCad | OrCad | OrCad (Base) | PADs | Upverter | Upverter (Awesome+) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Screenshot | ||||||||||||||||
Video | vimeo.com/... | vimeo.com/... | ||||||||||||||
Company | Altium | Altium | RS | CadSoft (Premier Farnell) | CadSoft (Premier Farnell) | Cadence | Cadence | Mentor Graphics | Upverter | Upverter | ||||||
Webseite | altium.com | altium.com | circuitlab.com | circuits.io | designspark.com | diptrace.com | upverter.com | upverter.com | ||||||||
Product details | ||||||||||||||||
Preis | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7 / month | ||||||
Open source | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | - | - |
SaaS | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
Collaborative Editing | - | - | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | - | Ja | Ja |
Schematic Capture | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Simulation | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
PCB Layout | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Shared Parts Library | - | - | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
Hierarchy | Ja | Ja | Nein | - | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Interoperability | ||||||||||||||||
Windows | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Linux | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | - | Ja | Ja | - | - | - | Ja | Ja |
macOS | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | - | - | - | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
Sprachen | English | English | English | English | English | English | English | English | English | English | English | English | English | English | English | English |
File Format | openJSON | openJSON | ||||||||||||||
Limitations | ||||||||||||||||
Unlimited Layers | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Unlimited Components | Ja | Nein | - | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | - | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
User reviews and comments
Thank you !!! Lots of pages to dig info in. This one presents all that you need to know in a nice table.