Google Reader replacement, alternative: Flipboard vs Pulse vs Google Currents vs Feedly...
Likes 1
Best Google Reader alternatives and replacements as it is planned to be retired on 1st July 2013.
Best Google Reader alternatives and replacements as it is planned to be retired on 1st July 2013.
Link | Aggregage | Bloglines | DayLife | FeedDemon | Feedly | FeedReader | FeedShow | Fever | Flud | Genieo | GoodNoows | Google Currents | Hivemined | Hootsuite | Kurat.com | Liferea | LikeHack | NetNewsWire | Netvibes | NewsAlloy | NewsBlur | NewsIsFree | Paper.li | Pulse | Reeder | RssOwl | Taptu | TheOldReader | TinyTinyRSS | Vienna-rss | Yahoo! Pipes | Zite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Webseite | aggregage.com | bloglines.com | daylife.com | feeddemon.com | feedly.com | feedreader.com | feedshow.com/... | feedafever.com | flipboard.com | flud.it | genieo.com | goodnoows.com | google.com/... | hivemined.org/... | hootsuite.com | lzone.de/... | likehack.com | netnewswireapp.com | netvibes.com | newsalloy.com | newsblur.com | newsisfree.com | paper.li | alphonsolabs.com | reederapp.com | rssowl.org | taptu.com | theoldreader.com | tt-rss.org | vienna-rss.org | yahoo.com | zite.com | |
Ich mag das | Likes 0 | Likes 0 | Likes 0 | Likes 0 | Likes 3 | Likes 0 | Likes 0 | Likes 0 | Likes 1 | Likes 0 | Likes 2 | Likes 0 | Likes 0 | Likes 0 | Likes 1 | Likes 0 | Likes 0 | Likes 1 | Likes 0 | Likes 0 | Likes 0 | Likes 1 | Likes 0 | Likes 4 | Likes 0 | Likes 0 | Likes 0 | Likes 0 | Likes 1 | Likes 0 | Likes 0 | Likes 0 | Likes 1 |
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisgestaltung | Free | Free for standard edition | 30 $ | Gratuit | Gratuit | Free | Free & Paid | Free | Free | Free with ads or $15 | Gratuit, VIP 24eur/an, Offres Premium pour Pro | Free with very limited use | Gratuit | $4.99 | Free | Gratuit | Free | Gratuit | |||||||||||||||
Sources | RSS, Twitter | RSS, Twitter, YouTube, Wikipedia, bases d'images, newsrooms, CDN | RSS, Google reader | RSS | Liens, Facebook, Twitter, Flickr, RSS | Liens, status Facebook, Twitter, vidéos, articles, Quora, RSS | News sites, blogs, RSS, Twitter, links | Facebook, Twitter, RSS | RSS, Réseaux sociaux, News, Images, Videos.. | Twiitter, Facebook, Google+, RSS and the ability to add any article or media from anywhere on the web. | Sites d'actualité | RSS, Google Reader, Bing RSS search, Taptu's StreamStore, Facebook, Twitter | HTML, XHTML, RSS, CSV, Flickr, Gooble Buzz, Yahoo | Liens | |||||||||||||||||||
Formats de sortie | Site thématique, page web | page web, API | journal | Page web | iPad app | Page web | Topic page, Web page, RSS, Twitter, Facebook | Pages organisées par onglets et colonnes. Lecteur RSS | Topic page, Nomad embed, iPad, iPhone, Android devices | App mobile | App iPhone, Android | RSS | iPad app | ||||||||||||||||||||
Positionnnement | Business media, B2B marketing | Telling stories curation pour éditeurs et développeurs | Journal (possibilité de voir uniquement les titres, de choisir le format magazine ou bien de lire les articles en entier) | Magazine web, optimisé pour iPhone et iPad | Magazine social sur iPad | Magazine web | Content marketing | Content gathering and personalized newsfeed | Dashboard Everything | Personalized News, niche publishing, curated content | Magazine de news sur iPhone, iPad et Android | Agrégateur de news social | Magazine iPad auto-apprenant | ||||||||||||||||||||
Origine | USA | USA, 2006 | USA | USA | Israel | France | Suisse | USA | UK | USA | Canada | ||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | Barre de partage qui s'installe automatiquement dans le bas de votre navigateur. Ajout du flux rapide et boutons de partage rapide dans Feedly | Shows Facebook and Twitter feed links but eliminates irrelevant posts and/or whole topics by keywords. | Moteur de recherche à partir de VIP très puissant | 2011 Mashable Awards nominee for Up-and-Coming Social Media Service | |||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Reader Sync | Ja | Ja | Ja & TinyTinyRSS sync | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Google Reader import tool | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | - broken import tool | |||||||||||||||||||||||||||
Google Reader-like interface | Nein newspaper-like | Ja | Ja | Nein newspaper-like | |||||||||||||||||||||||||||||
Auto refresh | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Show starred items | Ja | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sélection manuelle | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja "Publish it" bookmarklet | Nein | Ja | Nein | Nein | |||||||||||||||||||
Sélection automatique | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||
Editorialisation | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja Heading only | Ja | - Trés limitée | Nein Publishers can reposition and delete content as well as blacklist sources and / or contributors | Nein | Ja | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||
Export data | Nein | Nein | Ja Prévu dans les prochaines versions | Ja API | Nein | Nein | Ja export feeds (OPML) | Ja | Ja csv, png,rss, opml | Nein There is the Nomad widget that offers site and blog owners the opportunity to host their Paper.li news directly on their site. | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||
Réseau social | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | |||||||||||||||||||||||||
Collaboration | Nein | Nein | Ja | Ja Offre Premium | Nein To come. | Nein | Ja | Nein | |||||||||||||||||||||||||
Analytics | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja Offre Premium | Nein To come. | Ja | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||
Sprachen | Multi-langue | eng | francais -anglais | English, German, French, Spanish, Portuguese, Italian, Polish, Traditional Chinese and Chinese Simplified. | English | ||||||||||||||||||||||||||||
Platforms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||
macOS | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||
Linux | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||
Web-based Application | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||
Mobile app | Ja iPhone, iPad, Android, Kindle | Ja iPad | Nein | Ja iPhone, IPad, Android | Nein | Nein | - | Ja iPhone, Android | Ja iPhone, iPad, Android | Ja | Ja iPhone, iPad, Android | Ja iPhone, Android | Nein | Ja iPad | |||||||||||||||||||
Chrome extension | Ja | Nein | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Firefox extension | Ja | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ratings | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtwertung | no rating | no rating | no rating | no rating | 4.0/5 1 rating | 2.0/5 1 rating | no rating | no rating | 5.0/5 1 rating | no rating | 5.0/5 2 ratings | no rating | no rating | no rating | no rating | 5.0/5 1 rating | no rating | 5.0/5 1 rating | no rating | 3.0/5 1 rating | no rating | no rating | no rating | 3.3/5 3 ratings | 4.0/5 1 rating | no rating | 3.0/5 1 rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | 5.0/5 1 rating |
Social Networks | |||||||||||||||||||||||||||||||||
@feedly | @mylikehack | @Paper_li | @theoldreader | ||||||||||||||||||||||||||||||
facebook.com/... | facebook.com/... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Webseite | aggregage.com | bloglines.com | daylife.com | feeddemon.com | feedly.com | feedreader.com | feedshow.com/... | feedafever.com | flipboard.com | flud.it | genieo.com | goodnoows.com | google.com/... | hivemined.org/... | hootsuite.com | lzone.de/... | likehack.com | netnewswireapp.com | netvibes.com | newsalloy.com | newsblur.com | newsisfree.com | paper.li | alphonsolabs.com | reederapp.com | rssowl.org | taptu.com | theoldreader.com | tt-rss.org | vienna-rss.org | yahoo.com | zite.com |
User reviews and comments
lindavaret on 2021-03-29 19:35:08 rated Paper.li: Ease of use (General) 4/5
lindavaret on 2021-03-29 19:35:03 rated Paper.li: Design 4/5
Jerome Simon on 2018-03-07 15:29:54 rated Genieo: Gesamtwertung 5/5
Rocki on 2016-08-17 23:05:08 rated Paper.li: Gesamtwertung 1/5
L'Œil au Carré on 2013-06-21 15:58:37 rated Pulse: Gesamtwertung 4/5
L'Œil au Carré on 2013-06-21 15:47:03 rated Pulse: Ease of use (General) 3/5
L'Œil au Carré on 2013-06-21 15:37:50 rated Pulse: Design 4/5
L'Œil au Carré on 2013-06-21 15:36:09 rated FeedReader: Gesamtwertung 2/5
L'Œil au Carré on 2013-06-21 15:32:59 rated FeedReader: Ease of use (General) 2/5
L'Œil au Carré on 2013-06-21 15:32:56 rated FeedReader: Design 2/5
L'Œil au Carré on 2013-06-21 15:19:32 rated Netvibes: Gesamtwertung 3/5
L'Œil au Carré on 2013-06-21 15:07:21 rated Netvibes: Ease of use (General) 4/5
L'Œil au Carré on 2013-06-21 15:07:16 rated Netvibes: Design 4/5
L'Œil au Carré on 2013-06-21 12:56:41 rated RssOwl: Gesamtwertung 3/5
L'Œil au Carré on 2013-06-21 12:48:55 rated RssOwl: Ease of use (General) 4/5
L'Œil au Carré on 2013-06-21 12:48:51 rated RssOwl: Design 2/5
L'Œil au Carré on 2013-06-21 12:08:11 rated Feedly: Ease of use (General) 4/5
L'Œil au Carré on 2013-06-21 11:07:21 rated Feedly: Gesamtwertung 4/5
L'Œil au Carré on 2013-06-21 11:05:38 rated Feedly: Design 4/5
Alain Dit le Cycliste on 2013-03-28 11:38:12
see older commentsNot user friendly. Free with extremely limited use. Must pay for full access.
Agréable et intuitif
Je ne trouve pas la fonctionnalité de "traduire dans ma langue" parmi les item. C'est une fonction clé pour moi. Sinon de façon générale, les remplaçants sont trop riches et lourds... Feedly est un peu plus lent, mais sauf pour la traduction, pas mal avec freedly sur chrome.