Heart Beat Rate App
Likes 1
Compare Heart Beat Rate contre instant heart rate contre heart fitness contre cardiograph contre pulse phone
Compare Heart Beat Rate contre instant heart rate contre heart fitness contre cardiograph contre pulse phone
Name | Heart Beat Rate | instant heart rate | heart fitness | cardiograph | pulse phone |
---|---|---|---|---|---|
cost | 2$ | 1$ | 1$ | 2$ | 1$ |
Absence de publicité | Ja | - | Ja | - | Ja |
Webseite | heartbeatrate.com | azumio.com | senscare.com | macropinch.com/... | |
Video | |||||
Image horizontal | |||||
Platform | iOS et Android | iOs et Android | iOs et Android | iOs | iOS |
Popularité | Votes 2 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 1 |
affichage du cycle cardiaque | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
smart measure mode | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
partage social | Ja | Ja | - | - | Nein |
Design | 5.0/5 2 ratings | 2.5/5 2 ratings | 1.5/5 2 ratings | 1.0/5 1 rating | 1.5/5 2 ratings |
zone d'endurance | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
conseils de santé personnalisés | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Reliability | 5.0/5 2 ratings | 5.0/5 1 rating | 2.5/5 2 ratings | 3.0/5 2 ratings | 3.0/5 2 ratings |
Cloud | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
Historique | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Commentaires | Ja | - | Ja | Nein | Nein |
User reviews and comments
pas mal...
pas de design :(
l'utilisation n'est pas tres user friendly
des bugs de temps en temps
tres robuste et fiable
tres robuste et fiable
un peu bizzare car ce n'est pas un ECG
tres mal designé
bon design
super design