Logiciels libres et ressources web maths
Likes 1
Compare logiciel et outils de maths
Name | Menu math | Evalutel | Polycalcul | Actimath | TUXmath | Tux math scrabble | Exomatik | Quick maths | GEOgebra | Math rometus.org | multiplication.com | Maths en poche | Amicollège | Maths video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Webseite | base.be/... | clubic.com/... | clubic.com/... | gratuiciel.com/... | clubic.com/... | asymptopia.org/... | toocharger.com/... | logicielsgratuits.org/... | geogebra.org/... | maths-rometus.org/... | multiplication.com/... | sesamath.net | amicollege.com/... | maths-videos.com |
Wikipedia | ||||||||||||||
Sprachen | Français | Français | Français | Français | Français | Anglais | Français | Anglais | Anglais | Français | Anglais | Français | Français | Français |
Contenu | Algèbre et géométrie | Algèbre et géométrie | Théorème de thalès, pythagore, triangle Fraction, nombres premiers, probabilité | Calcul | Les 4 opération, fractions et facteurs | Logique et calcul | Calcul et Graphique | Les 4 opérations | Géométrie de base | Raisonnement logique et addition | Les 4 opérations | Maths et géométrie | Calcul | Calcul et géométrie |
Ludique | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Utilisation | ||||||||||||||
Impression design | ||||||||||||||
Niveau | V | V | V | V | VI/V | V | V | V | V | V | VI/V | V | V | V |
Suivi des progrés | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja Niveau et scores | Ja Scores | Ja | Ja Niveau et scores publier sur FaceBook | Nein | Nein | Ja Niveau et score | Ja | Ja | Nein |
aide intégrée | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
Exercices | accompagnée par le formateur/enseignant | en autonomie | accompagnée par le formateur/enseignant | en autonomie | en autonomie | accompagnée par le formateur/enseignant | en autonomie | en autonomie | accompagnée par le formateur/enseignant | en autonomie | en autonomie | en autonomie | en autonomie | |
Type d'utilisation pédagogique | outil support de cours | outil support de cours | outil support de cours | outil d'entrainement | outil d'entrainement | outil d'entrainement | outil d'entrainement | outil d'entrainement | outil support de cours | outil d'entrainement | outil d'entrainement | outil d'entrainement | outil d'entrainement | outil d'aide pour élèves en difficulté |
Bemerkungen | Seulement 2 chapitres en gratuit | a utiliser au moment de la leçon | esprit serious game | esprit serious game | À utiliser en cours avec tbi ou videoprojecteur | esprit serious game sélectionner les jeux pas trop enfantin | Vidéos très pédagogiques | |||||||
Gesamtwertung | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating |
User reviews and comments