Protocoles Domotiques
Likes 1
Compare les protocoles de communication de l'habitat les plus connus : KNX, ZigBee, Z-Wave, X10, Somfy RTS, Somfy HomeControl, EnOcean, ...
Compare les protocoles de communication de l'habitat les plus connus : KNX, ZigBee, Z-Wave, X10, Somfy RTS, Somfy HomeControl, EnOcean, ...
Link | KNX | ZigBee | Z-Wave | X10 | Somfy RTS | Somfy HomeControl | EnOcean |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Protocole | |||||||
Creation date | 1999 | 1975 | |||||
Toujours maintenu | Ja | Ja | |||||
Propriétaire | knx.org (Association KNX) | ||||||
Principaux usages | Protocole d'automatismes pour le bâtiment | Domotique / Habitat communicant | Domotique habitat | ||||
Webseite | www.knx.fr | z-wave.com | wikipedia.org/... | ||||
Périphériques | + de 700 certifiés en 2012 | ||||||
Constructeurs | z-wavealliance.com/, ~100 fabricants | ||||||
Spécificités | Essentiellement filaire. Le plus installé sur le marché français. Professionnel mais onéreux. | Interrupteurs radio sans batterie | |||||
Support CPL | |||||||
CPL | Ja | Nein | Ja | ||||
Débit | PL110 : 1200bps PL132 : 2400bps | ||||||
Support Ethernet | |||||||
Ethernet | Ja depuis 2008 | Nein | - Uniquement par le biais d'une box type Zibase : http://www.zodianet.com/ | ||||
Débit ethernet | ? | ||||||
Support Radio | |||||||
Radio | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Fréquence radio (Fr) | 868.6 MHz en FSK | 868 MHz | 433 MHz | ||||
Débit Radio | 16.384 Kbps | ||||||
Maillage | Ja | Ja | |||||
Support dédié | |||||||
Réseau dédié | Ja bus KNX historique | Nein | |||||
Débit sur réseau dédié | TP0 : 4800bps NRZ TP1 : 9600bps BBS | ||||||
Spécifications | |||||||
Accusé de réception | Ja | Nein | |||||
Nombre de modules maxi | 232 | 256 | |||||
Gestion des collisions | Nein | ||||||
Compatibilité | |||||||
Box compatibles | Zibase : zodianet.com | ||||||
Bemerkungen |
User reviews and comments