Tarifs des pellets / granulés (Dep 76)
Likes 5
Comparaison des prix des pellets
Link | EO2 | ELIGO BOIS | WOODSTOCK | CREPITO | BRUL&CO | DOMOPELLETS | CFBL | GRANU-BREIZH | NORMANDY PELLETS | FRANCE PELLETS | GRANILUX | VALFRANCE | PIVETEAU BOIS | SGA | GIRRETZ | INOVELY | VERT DESHY | POLLEO | BIOFORES | BADGER | MANDI | COGRA | HOGRAMIX | GRAIN DE FEU | PIRON | INOFLAM | PLANETE TERRE | ZETA | FACEBOIS | Biopellet | Burpellet | Moulin bois énergie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de sac 1T | 66 sacs - 1 T | 68 sacs - 1 T | 65 sacs - 1 T | 65 sacs - 1T | 66 sacs - 1 T | 65 sacs - 1 T | 65 sacs - 1T | 70 sacs - 1T | 65 sacs - 1T | 72 sacs de 15 kg par palette | 70 sacs - 1T | 70 sacs - 1T | 72 sacs - 1T | 70 sacs - 1T | 67 sacs - 1T | 60 sacs - 1T | 65 sacs - 1T | 72 sacs - 1T | 65 sacs - 1T | 65 sacs -1T | 65 sacs -1T | 65 sacs-1T | ||||||||||
Preis | € 290 | € 457.71 | € 337 | € 300 | € 334.2 | € 339 | € 347 | € 329 | € 300 | € 349 | € 300 | € 250 | € 256.75 | € 417.84 | € 240 | € 259 | € 249 | € 250 | ||||||||||||||
Prix (Dep 76) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de sac 2T | 649.00€ | 656,00 € | 619.00€ | |||||||||||||||||||||||||||||
Livraison | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||
Pays | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Toute la France 1 Palette | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Toute la France 2 Palettes | Nein | Ja | Ja | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Livraison 50 Km | 30 € | inclus | inclus | inclus | inclus | 15 € | 20 € | |||||||||||||||||||||||||
Livraison 25 Km | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus | 65 sacs -1T | ||||||||||||||||||||||||||
Poids du sac | 15 Kg | 15 Kg | 15 Kg | 15 Kg | 15 Kg | 15 Kg | 15 Kg | 15 Kg | 15 Kg | 15 Kg | 15 Kg | 15 Kg | 15 Kg | 15 Kg | 15 Kg | 15 Kg | 15 Kg | 15 kg | 15 Kg | 15 Kg | 15 Kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 Kg | 15 Kg | 15 Kg | 15 Kg | 15 kg | 15 kg | 15 Kg |
Diamètre | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Pouvoir calorifique | >= 5 kWh/kg | 5 kWh/kg | 5 kWh/kg | 5 kWh/kg | >= 5 kWh/kg | 4,9 kWh / kg | >5 kWh/kg | 5 kWh/kg | 5 kWh/kg | 5 kWh/kg | 5 kWh/kg | 5.3kWh/kg | 5 kWh/kg | 5 kWh/kg | 5kWh/kg | 5 kWh/kg | 5,2 kWh/kg | 5 kWh/kg | 4,90 KWh/kg | >4,8 Kwh/kg | >5,2 Kwh/Kg | >5 Kwh/Kg | ||||||||||
Taux d'humidité | < 10% | < à 10% | < à 10 % | < 6% | < 9 % | < 10% | < 8% | < 8% | 9% | < 10% | 6,2 % | < 10% | 5 et 8% | < 10 % | 10 % | < 10 % | 8,61 % | ≤ 10 % | 5,3 % | 8% | ≤ 8% | 20 % | 8,5% | 8,5% | <8% | |||||||
Taux de cendres | < à 0,5% | < à 0,5 % | < 0,4 % | 0,5% | < 1 % | 0,7% | 1% | < 0,5 % | 0,2% | < 0.5 % | 0.7 % | 0,5 % | < 0,7 % | 0,3 % | ≤ 0,8 % | 0,7 % | 0,8 % | ≤ 0.2 % | <0,4% | <0,1% | <0,5% | |||||||||||
Résineux | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||
DIN+ | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||
NF | Ja | Ja | - | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Liant chimique | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||
Conditionnement | En papier recyclable | sacs /vrac | sacs /vrac | sacs /vrac | ||||||||||||||||||||||||||||
Other Contact Integration | info@euro-energies.fr | info@bruleco.be | info@pellets-mandi.com | onfmolinario@orange.fr | info@combustibles-piron.be | |||||||||||||||||||||||||||
Webseite | www.eo2.fr | eligo-bois.fr | crepito.fr | bruleco.be | biomass-diffusion.com | cfbl.fr | trefle.com/... | france-granulesdebois.com/... | biomass-diffusion.com | portagri.com | piveteaubois-pellets.fr | sgarlanc.fr | girretzpierre.be | inovely-energie.com | vertdeshy.fr | pelleo.eu | bioforest.fr | badgerpellets.com | pellets-mandi.com | combustibles-piron.be/fr/ | inoflam.fr | planeteterre.net | zetapellet.com | faceobois.fr | eurofins.fr | burpellet.com | moulinboisenergie.fr | |||||
Appréciation | 3.9/5 7 ratings | 1.0/5 2 ratings | 1.0/5 2 ratings | 2.0/5 2 ratings | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | 5.0/5 2 ratings | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating |
Commentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiche Technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ou peut-on acheter ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tel | 04 71 75 56 54 |
User reviews and comments
Déçu par rapport à la pub que l'on m'avait faite concernant ce granulés, une vitre noircit très rapidement et une formation de mâchefer importante..
Très bon pellets, très peu de cendres et un très bon pouvoir calorifique. Le meilleur que j'ai pu tester jusqu'à présent. Je recommande.
Très bon granulés de bois, peu de cendre. Très bon rapport qualité/prix
Jamais eût de soucis avec eux, peu de poussières
Sur 2 palettes, la, combustion est très bonne à désastreuse.Certains sacs me faisait du machefer jjusqu'à empêcher la combustion , d'autres étaient trés bon.. je savais jamais ce que j'allais avoir comme qualité en versant le sac dans le poêle.
pellet de qualité correct. Un peu de machfer
un des meilleur pellet niveau équilibre calorie cendre très stable dans leur qualité
Qui est les producent du Normandy pellets ?