Vitrine Cronus sans portes
Likes 0
Vitrines réfrigérée Eurofred Cronus
Vitrines réfrigérée Eurofred Cronus
Link | Cronus 625 | Cronus 806 | Cronus 1000 | Cronus 1250 | Cronus 1500 | Cronus 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product details | ||||||
| Surface d'exposition TDA M² | 0.92 | 1.42 | 1.65 | 2.13 | ||
| Gamme de température °C | +2/+4 | +2/+4 | +2/+4 | +2/+4 | +2/+4 | +2/+4 |
| Classe climatique | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tension / phase V/Nbre | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Puissance électrique W | 615 | 615 | 800 | 1050 | 1350 | 2150 |
| Réfrigérant | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Largeur mm | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 1875/1935 |
| Profondeur mm | 780 | 780 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| Hauteur mm | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Poids net/brut Kg | 190 | 225 | 120/150 | 180/210 | 215/255 | 275/320 |
| Étagères fournies nbre | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Preis | € 2,496 Ht | € 2,645 Ht | € 2,647 Ht | € 2,857 Ht | € 3,056 Ht | € 3,399 Ht |
User reviews and comments