500D
Likes 0
Name | 500D |
---|---|
Année de Sortie | 2009 |
Sensor type | CMOS 22,3 x 14,9 mm |
Nombre de pixels (MP) | 15.1 |
Coefficient conversion | x1,6 |
Processeur d'image | DIGIC 4 |
Couverture viseur | 95 % |
Nettoyage Capteur | Ja |
Monture d'objectifs | EF / EF-S |
Sensibilité ISO | 100 à 12 800 |
Flash intégré | Ja |
Autofocus | 9 collimateurs |
Types de Photos | JPEG - RAW |
Taille de l'image maxi | 4 752 x 3 168 |
Video format | MOV |
Vitesse obturateur | 30 à 1/4 000 s |
Taille Ecran LCD | 7.7 cm (3 pouces) |
Résolution écran LCD (pixels) | 920 000 |
Bracketing | 3 images |
Prise de vue en rafale | 3.4 img/s |
Live View | Ja |
Mode Vidéo | Ja |
Wi-Fi | Nein |
Bluetooth | Nein |
GPS | Nein |
Taille Vidéo Maxi | HD 1920 x 1080p (16:9) |
Connexions | USB - HDMI - sortie vidéo |
Carte Mémoire | SD / SDHC |
Batterie | LP-E5 |
Dimensions (cm) | 12.88 x 9,75 x 6,19 |
Gewicht | 480 g |
User reviews and comments