Apple iPad 2021
Likes 0
Name | Apple iPad 2021 |
---|---|
Kurzer Name | iPad 9th gen |
Bildschirm | |
Screen size | 10.2 in |
Screen resolution | 2160x1620 |
Pixel density | 264 ppi |
Konnektivität | |
Wi-Fi | Ja 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth® | Ja 4.2 |
HDMI port | Nein |
USB Host | Nein |
NFC | Nein |
3G | - Cellular model |
4G LTE | - Cellular model |
5G | Nein |
Headphone | 3.5mm |
Camera | |
Front camera | Ja 12MP |
Rear camera | Ja 8MP |
Video recording | Ja 1080p |
LiDAR scanner | Nein |
Technical features | |
Prozessor | Apple A13 |
RAM | 3 GB |
Built-in memory | 64 GB / 256 GB |
External memory | Nein |
Abmessungen | |
Höhe | 250.6 mm |
Breite | 174.1 mm |
Tiefe | 7.5 mm |
Gewicht | 487 g |
Battery | |
Battery life | |
Austauschbarer Akku | Nein |
Battery capacity | |
Sensors | |
Accelerometer | Ja |
Ambient light sensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
eCompass | Ja |
Barometer | Ja |
Fingerprint sensor | Ja Touch ID |
Gesichtserkennung | Nein |
Bilder | |
Vorderansicht | |
Ansicht von oben | |
Right view | |
Additional | |
Operating System | iPadOS 15 |
SIM-Kartenformat | Nano‑SIM, eSIM |
Connector | Lightning (Lightning to USB-C Cable) |
Lautsprecher | Stereo |
Stylus | - Apple Pencil |
Preis | $ 329 |
Farben | Silver, Space Gray |
Veröffentlichungsdatum | 2021-09-14 |
Webseite | apple.com/... |
User reviews and comments