Fujifilm FinePix Z90
Likes 0
Name | Fujifilm FinePix Z90 |
---|---|
Price | |
Video | |
Sensor | |
Effective pixels | 14.2 megapixels |
Max. resolution | 4320x3240 |
Sensor size | |
ISO range | 100/200/400/800/1600/3200 |
Continuous shooting speed | 0.8 fps |
Sensor type | CCD |
Filtres couleurs | RGB |
Video | |
Video recording | Ja |
Max. video resolution | 1280x720 |
Video format | AVI |
Audio format | WAV |
Viewfinder / screen details | |
Viewfinder type | LCD |
Résolution de l'écran LCD | 230,000 pixels |
Taille d'écran LCD | 3 pouces |
Écran couleur | Ja |
Viewfinder coverage | |
Détails objectif | |
Objectif | Objectif intégré |
Ouverture | F3.9-F4.9 |
Longueur focale | 28-140 mm |
Distance (normale-macro) | 60-infinity, 9-80 cm |
Zoom optique | 5 x |
Zoom numérique | 6.8 x |
Pas-de-vis pour filtre | |
Product details | |
Shutter speed | 4-1/2000s s |
Storage Media | |
Mémoire(s) compatible(s) | Internal, Secure Digital, Secure Digital High Capacity, Secure Digital eXtended Capacity |
Type de mémoire fournie | Interne |
Flash intégré | Ja |
Sync speed | |
Modes de flash intégré | Auto, Red-Eye Reduction, Forced Flash, Suppressed Flash, Slow Synchro |
Modes d'exposition | TTL 256-zones metering |
Balance des blancs | Auto, Preset (Fine, Shade, Daylight, Warm White, Cool White, Incandescent Light) |
Mesure lumière | Programmed AE |
Piles/Batterie | Lithium-ion |
Sorties audio | Ja |
Sortie vidéo | Ja |
Built-in microphone | Ja |
HDMI port | |
HDMI ports number | |
Eigenschaften | |
3D | |
Stabilisateur d'image | Ja |
Mise au point manuelle | |
Mise au point automatique | Ja |
GPS | |
Flash externe | |
Abmessungen | |
Höhe | 56.9 mm |
Breite | 95.4 mm |
Tiefe | 20.1 mm |
Gewicht | 133 g |
Additional | |
Type | Compact Numérique |
Manufacturer | Fujifilm |
Product name | FinePix Z90 |
Veröffentlichungsdatum | |
Webseite |
User reviews and comments