PandiHeberge
Likes 0
Name | PandiHeberge |
---|---|
Version d'Essai | |
durée d'essai gratuit | À vis et sans engagement |
Espace disque | 2GO |
Bande passante | 2GO |
Ram | 1GO |
MySQL | 2 |
Compte FTP | 2 |
Email address | illimité |
Sous-domaine | 2 |
Domaine garé | 2 |
Panel cPanel | OUI |
nom de domaine offert | Oui |
CloudFlare | Nein |
LiteSpeed | Nein |
Perso / Discount | |
Nom de domaine offert | OUI |
Espace disque | 5 GO |
Bande passante | 5 GO |
Ram | 1 GO |
MySQL | 5 |
Compte FTP | 5 |
Email address | illimité |
sous-domaine | 5 |
domaine garés | 5 |
Panel cPanel | OUI |
Cloudflare | Ja |
LiteSpeed | Ja |
Price per month | € 5.99 |
Pro | |
Nom de domaine offert | OUI |
Espace disque | 15 GO |
Bande passante | 15 GO |
Ram | 1 GO |
MySQL | 15 |
Compte FTP | 15 |
Email address | illimité |
sous-domaine | 15 |
domaine garés | 15 |
Panel cPanel | OUI |
Cloudflare | Ja |
LiteSpeed | Ja |
Price per month | € 5.99 |
Performance / Sécurisé | |
nom de domaine offert | OUI |
espace disque | illimité |
bande passante | ilimité |
Ram | 1 Go |
MySQL | illimité |
Compte FTP | illimité |
Email address | illimité |
sous-domaine | illimité |
domaine garés | illimité |
panel cPanel | OUI |
CloudFlare | Ja |
liteSpeed | Ja |
Price per month | € 5.99 |
User reviews and comments