SONY PlayStation 4
Likes 5
Name | SONY PlayStation 4 |
|---|---|
| Veröffentlichungsdatum | 2013-11-22 |
| See on Amazon | amazon.com/... |
| Preis | $ 399.99 |
| Product details | |
| Prozessor | 1.6GHz AMD 8-core Jaguar CPU |
| Graphic card | 800Hz - 1.84 TFLOPS |
| Storage | 500 GB Hard Drive |
| RAM | 8 GB GDDR5 |
| Video Memory | 256 MB |
| Disc drive | Blu-ray/DVD |
| Video | |
| Konnektivität | |
| Wi-Fi | Ja 802.11b/g/n |
| Bluetooth® | Ja 2.1 (EDR) |
| HDMI port | Ja HDMI 2.0a - 1080p |
| TOSLINK | Ja |
| Ethernet (LAN, RJ45) | Ja |
| USB | Ja USB 3.0 x2 |
| Manettes | |
| Liaison manette | Wireless |
| Nombre de manettes max. | 7 |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Abmessungen | |
| Höhe | 275 mm |
| Breite | 53 mm |
| Tiefe | 305 mm |
| Gewicht | 6.1 lb |
| Additional | |
| Manufacturer | Sony Corporation |
| Alias | PS4 |
| See on Amazon | amazon.com/... |
User reviews and comments
ps4 pro