TomTom Rider 2ème Edition Régional
Likes 0
Name | TomTom Rider 2ème Edition Régional |
|---|---|
| Preis | |
| Webseite | |
| Module GPS | |
| Chipset | Sirf Star 3 |
| Nombre de canaux | 20 |
| QuickGPSfix | Nein |
| Antenne interne | Ja |
| Antenne GPS externe | Nein |
| Cartes | |
| Fonction primaire | Moto |
| Application GPS | TomTom 6 et 7 |
| Fournisseur de cartes | TeleAtlas |
| Régions fournies | France |
| Version carte au lancement | |
| Garantie d’actualisation carte | Ja (seulement si carte 7.xx) |
| Connections | |
| USB | Ja |
| Prozessor | 300 MHz ARM920T |
| RAM | 32 MB |
| Built-in memory | |
| External memory | Ja SD |
| Launch date | 2007-05-01 |
| Manufacturer | TomTom |
| Battery | |
| Battery capacity | |
| Battery life | 5 h |
| Battery type | Li-ion |
| Rechargement via | Chargeur allume-cigare / secteur |
| Type d’alimentation | 12 / 24 v & 220 v |
| Bildschirm | |
| Screen size | 3.5 in |
| Screen resolution | 320x240 |
| Touch screen | Ja |
| Screen type | LCD couleur |
| Nombre de couleurs | 64,000 |
| Product details | |
| Bluetooth® | Ja |
| Étanche | Ja |
| Wireless remote control | Nein |
| Ambient light sensor | Nein |
| Built-in speaker | Nein |
| Haut parleur externe | - Casque Bluetooth Cardo Scala |
| Audio output | Nein |
| Sortie iPod | Nein |
| Microphone externe | Ja via Oreillette Bluetooth |
| Transmetteur FM | Nein |
| Kit mains libres | Ja |
| Eigenschaften | |
| Lecteur MP3 | Nein |
| Album photo | Nein |
| Info-traffic | Ja via GPRS |
| IQ Routes | Nein |
| Advance Lane Guidance | Nein |
| Text-to-Speech | Nein |
| POI personnalisable | Ja |
| EPT | Nein |
| Contenu du packaging | |
| Housse | Ja |
| Cordon allume-cigare | - Connectique moto |
| Chargeur secteur | Ja |
| Câble USB | Ja |
| Support pare-brise | Ja Support moto Ram Mount |
| CD-Rom d’installation | Ja |
| Station d'accueil USB | Nein |
| Abmessungen | |
| Breite | 113 mm |
| Höhe | 96 mm |
| Tiefe | 53 mm |
| Gewicht | 310 g |
| Additional | |
| Webseite |
User reviews and comments