Link | Redcare pharmacie | Newpharma | Pharmacodel | 1001pharmacies | Pharmacieveau.com | Pharmanco | Au Carrefour des plantes | pharmacie-pres-de-vous.fr | farmaline | pharmaclic | be-pharma | Pharmachezvous | 24pharma | medicaments-libre.com |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Webseite | redcare-pharmacie.fr | newpharma.be/... | pharmacodel.com | 1001pharmacies.com | pharmacieveau.fr | pharmanco.com | aucarrefourdesplantes.com | pharmacie-pres-de-vous.fr | farmaline.be | pharmaclic.be | be-pharma.be | pharmachezvous.be | 24pharma.be/fr/ | medicaments-libre.com |
Données principales | ||||||||||||||
Nombre de références | 30,000 produits | 25,000 | 400 références | 500 produits | 1,500 produits | |||||||||
Expérience | Plus de 10 ans | 8 ans | 9 ans | Non précisé | Non précisé | Non précisé | 3 ans | 5 ans | ||||||
Nombre de clients/an | Environ 2 millions | Non précisé | Non précisé | Non précisé | 2800/mois | Environs 1 millions/mois | ||||||||
Catégories de produits proposés | ||||||||||||||
Médicaments | Ja | Ja | Ja Sans ordonnance | Nein | Ja | Ja | - | Ja | ||||||
Produits BIO | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
Huiles essentielles | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | |||||
Hygiène et santé | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
Beauté | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
Homme | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
Minceur | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
Bébé et grossesse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | - | |||||
Vétérinaire | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | ||||||
Matériel médical | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | - | Nein | |||||||
Rubriques proposées | ||||||||||||||
Offres spéciales/Promos | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
Blog/Conseils | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
Newsletter | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
Chat online | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | - | |||||
Payment methods | ||||||||||||||
Credit cards | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
PayPal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
Paylib | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | ||||||
Wire transfer | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | ||||||
Paiement par téléphone | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | |||||
Delivery | ||||||||||||||
Coût | À partir de 2,90€ | A partir de 2,99€ | A partir de 2,49€ | À partir de 3,95€ | À partir de 5€ | À partir de 4,99€ | 7€20 | Gratuite | ||||||
Montant min. livraison gratuite | € 49 | € 49 | € 39 | € 49 | € 60 | € 79 | € 60 | € 79 | ||||||
Délai | 3 à 5 jours ouvrables | 1 à 5 jours ouvrables | 1 à 5 jours ouvrables | 2 à 5 jours ouvrables | 2 à 5 jours ouvrables | 1 à 2 jours ouvrables | 2 à 3 jours ouvrables | 4 à 7 jours ouvrables | 5 a 10 jours | |||||
Délai Livraison Paris | 3 à 5 jours ouvrables | 1 à 3 jours ouvrables | 1 à 3 jours ouvrables | 2 à 5 jours ouvrables | 2 à 5 jours ouvrables | 2 h30 | 2 à 3 jours ouvrables | 4 à 7 jours ouvrables | 7 jours | |||||
Zones géographiques | France métropolitaine | France, Belgique, Allemagne, Autriche, Espagne, Danemark, Espagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Monaco, Pays-bas, Royaume-uni | Belgique, France, Allemagne, Pays-bas, Luxembourg, Italie | Monde | Monde | Monde | Monde | France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Monaco, autres pays de UE | France, Belgique, LUxembourg, Suisse et Europe | |||||
Point relais | Ja | Ja Livraison en 48h | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | |||||
Service client | ||||||||||||||
Mode | Email - Téléphone | Email - téléphone | Email - Téléphone | Email - Téléphone | Email - Téléphone | Email et téléphone | Email et téléphone | Email et telephone | ||||||
Horaires | 9h-18h | 9h-18h | 9h - 16h | 9h-17h | 9h30-12h et 14h30-18h | 9h30-12h30 et 14h-18h30 | 8h30 - 18h00 | 8h30 - 17h00 | 24/24h | |||||
Jours | du lundi au vendredi | du lundi au vendredi | du lundi au vendredi | du lundi au vendredi | du lundi au samedi | du lundi au vendredi | Du lundi au vendredi | Du lundi au vendredi | 7/7 jours | |||||
Prix service client | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | 0,15€/min | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |||||
Popularité | Votes 1 | Votes 1 | Votes 1 | Votes 1 | Votes 1 | Votes 1 | Votes 1 | Votes 3 | Votes 1 | Votes 1 | Votes 1 | Votes 1 | Votes 1 | Votes 1 |
Units sold in the world |