Link | WiBox | K-Net | Kiwi | Comcable | Ozone |
---|---|---|---|---|---|
Image (256px) | |||||
Webseite | wibox.fr | k-net.fr | kiwi-fibre.fr | comcable.fr | ozone.net |
Audio / Vidéo | |||||
Port HDMI | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Port S/PDIF | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Prise péritel | Nein | Nein | Ja | - Via adaptateur non fourni | |
Tuner TNT | Ja double tunner | Nein | Ja | ||
Entrée vidéo | Nein | Nein | |||
Entrée audio | Nein | Nein | |||
Haut-parleurs intégrés | Nein | Nein | |||
Lecteur Blu-ray | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Serveur streaming | Ja Serveur DLNA (box Révélation) | Ja Serveur DLNA | Nein | Nein | |
Client streaming | Ja UPNP, SAMBA, NFS | - Lecture UPnP à venir... | Nein | Nein | |
Push streaming (widi, airplay, miracast, ...) | |||||
Enregistrement et visionnage d'une autre chaîne en simultané | Possible sans utiliser la TNT | Pas possible | Possible sans utiliser la TNT | Pas possible | |
Gestion du direct (time shifting) | Ja Possibiliter de rembobiner sur les trois dernières heures regardées | Ja | Nein | Ja | Ja |
Formats vidéo supportés | MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, QT, ASF, WMV, BDMV, DVD-ISO, VIDEO_TS | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DV, DivX, XviD, WMV9, VC1, H.264 | - | - | |
Format audio | MP3, MPA, M4A, WMA, FLAC, APE (Monkey's Audio), WV Pack, Ogg/Vorbis, WAV, AC3, AAC | LPCM, WAV, AU, MP3, AAC, WMA, OGG Vorbis | - | - | |
Réseau | |||||
Collecte | Opérateur | ||||
Débit réception max. | 100 Mb/s (Port WAN routeur 1Gb/s). Expérimentation de la fibre 1Gb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s (Port WAN routeur 1Gb/s) | 100 Mb/s | 100 Mb/s |
Débit émission max. | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s | |
Wi-Fi | Ja 802.11 b/g/n | Ja 802.11 b/g/n | Ja 802.11 b/g/n | Ja 802.11 b/g/n | Ja 802.11 b/g |
Wi-Fi Mimo | Ja 300 Mb/s | ||||
Bluetooth® | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bouton activation/désactivation wifi | Nein | Ja | Ja | ||
Switch intégré | Ja 4x1Gb/s | Ja 4x1Gb/s | Ja 4x1Gb/s | Ja | |
Technologie | FTTH | ||||
DECT | Nein | Nein | Nein | ||
NAS | Ja | Ja ReadySHARE | Nein | ||
Femtocell | Nein | Nein | Nein | ||
Liaison 3G de secours | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Routeur alternatif possible | Ja | ||||
Boitier vidéo alternatif possible | Ja | ||||
Télécommande | |||||
Image télécommande | |||||
Contrôle via Smartphone | |||||
Gyroskop | Nein | ||||
Accéléromètre | Nein | ||||
Microphone intégré | Nein | ||||
Communication télécommande | IR | ||||
HDMI CEC | - Possibilité de l'activer, contacter le support client | ||||
Jeux | |||||
Type de jeux | |||||
Image manette | |||||
Liaison manette | |||||
Télévision | |||||
Service TV | Ja | Ja Possibilité de ne pas l'inclure pour 1€ de moins | Ja | Ja | Ja Cinetime BOX Videofutur |
Chaines incluses | 82 dans le bouquet de base (149 au total) | 60 | 74 | 71 dans le bouquet de base (86 aut total) (http://www.comcable.fr/documentation-pdf/Liste_des_chaines_IPTV_REUNION%20PUBLIQUE_150531.pdf) | 50 (TNT + Paramount, virgin radio tv, disney channel, game one, equidia liFe, equidia liVe) |
Dont en HD | 19 dans le bouquet de base (60 au total) | 5 | 10 | 9 | 10 |
Chaines en "Replay" | 66 | 60 | 0 | 48 (via Chromecast sur http://www.tv-replay.fr/) | 10 oui (inclus le service de retour en arrière SALTO France Télévision) |
Service VOD | Nein | Ja (http://www.universcine.com/ http://www.filmotv.fr/ http://www.voirunfilm.com/) | Ja 1000 films renouvelés tous les mois en illimité inclu dans l'offre. Service à la demande (location/achat) payant. | ||
Tarif option Multi-TV | € 0 (inclus) | € 7 par écran supplémentaire (max 3 écrans au total) | € 10 (max deux décodeurs) | ||
Radios numériques | Ja | Ja 30 (+ 24 webradio JAZZ-RADIO) | Ja 21 (http://www.comcable.fr/documentation-pdf/140901_Liste_des_radios_IPTV.pdf) | ||
Téléphonie | |||||
Appels illimités vers les fixes en France | Ja | Ja | Ja | Ja | - En option (5€) (4€ si offre 50Mb/s) |
Appels illimités vers les mobiles | Ja | - en Option (9€) | Nein | - en Option (6€) | Nein |
Destination internationales incluses | 28 | 0 | 0 | 20 | 50 (En option à 15€ au lieu de 5€) |
Offre mobile | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Portabilité du numéro | Ja (un seul numéro) | Ja (un seul numéro) | Ja (portabilité du numéro géographique routé ver un 09 kiwi) | Ja 30€ (un seul numéro) (20€ en promo) | |
Caractéristiques technique | |||||
Navigateur web sur box tv | Ja | Ja | Nein | ||
USB | Ja 2 sur la box Révélation, 1 sur la box cityplay | Ja 1 sur le routeur (EasySHARE) 2 sur le boitier TV Dune HD | Ja 2 sur le routeur | Ja | Ja |
Nombre de boitier | 2 (Box Révélation + Box Cityplay) | 2 (Routeur Netgear WNR3500Lv2 ; Boitier TV Dune HD TV-102-T) | 2 ( routeur Inteno EG500 + kiwi box) | 2 (routeur + La BOX videofutur) | |
Liaison boitiers | Ethernet | Ethernet | WiFi ou Ethernet (ou CPL) | ||
Connexion modem via USB | Nein | Nein | Nein | ||
Capacité disque dur | 500 Go | 0 Go | 0 Go | 0 Go | 0 Go |
eSata | Nein | ||||
Lecteur de carte mémoire | Ja Smartcard (box cityplay) | Nein | Ja microsd | ||
Transformateur(s) | Externes | Externes | |||
Processeur | Routeur: Broadcom BCM47186B0 (480 MHz) | ||||
Mémoire vive | 128 Mo | ||||
Consommation électrique | |||||
Menu d'accueil | |||||
Visionnage de la télévision | |||||
Lecture de Blu-Ray | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lecture de vidéo | |||||
Lecture de musique | |||||
Enregistrement de la télévision | |||||
Veille simple | |||||
Veille profonde | 0 W | ||||
Usage internet avancé inclus | |||||
Adresse IPv4 publique | Ja | ||||
Adresse IPv4 statique | Ja | ||||
Support IPv6 | Ja | Ja | |||
Bloc IPv6 public | |||||
DNS Inverse personalisable | Ja | ||||
SeedBox | |||||
Possibilité d'accès distant | |||||
Hébergement web | Ja 100 Mo (pages perso) | ||||
Hébergement could | Ja 20 Go | ||||
Hébergement vidéo | Ja 50 Go (Kmotion) | ||||
Quota messagerie | 1 Go | 100 Mo (par boite; max 5 boites mail; gestion de l'antispam) | |||
Accès à usenet | Ja via Newsoo | ||||
Partage de fichiers | |||||
Interface webmail | Ja | ||||
Contrôle parental intégré | Ja (Routeur Netgear) | Ja controle parental avec en plus contrôle des plages horaires de connexion, un historique des sites visités et possibilité d'installer un filtre de données personnelles | |||
Emission / réception de fax | |||||
Date de lancement | |||||
Preisgestaltung | |||||
Offre promotionnelle | 28,99€ les 6 premiers mois en Triple-Play | 38€90 les 6 premiers mois | |||
Prix abonnement | Location routeur et boitier TV inclus dans l'offre. | 35.99€ / mois BOX TV : Location 4€/mois OU caution* de 129€ BOX Routeur : Location 3€/mois OU caution* de 99€ Adaptateur téléphonique (pour les téléphones non compatibles VOIP) : Location 2€/mois ou caution* de 45€ *Caution encaissée à la souscription puis restituée à la résiliation | 34€90 Location et garantie 2 Box (TV/Routeur): 3€ | 42€90 | 29€90 (Offre 100Mb/s) + 5€ (Option téléphonie ip fixe france) ou 15€ (Option téléphonie + 50 destinations) + 7€ (Option télévision) |
remboursement frais résiliation ancien FAI | Nein | Nein | Nein | ||
Frais de mise en service | € 98 (Knet-lite) ou 180€ (Knet-zen) + Raccordement 240€ (-120€ remboursés sur devis TUTOR) | € 0 Sans frais de mise en service + Raccordement 240€ (-120€ remboursés sur devis TUTOR) | € 50 (accès au service) + Raccordement 200€ (-100€ remboursés sur devis TUTOR) | € 30 : Achat de la box TV Videofutur + 12€ de frais de port | |
Frais de fermeture d'accès | 60 € | 49 € | 50 € | 49 € | |
Délais de raccordement | 6 à 8 semaines | 6 à 10 semaines | 6 à 10 semaines | 6 à 10 semaines | |
Autres formules | Internet + Téléphone (sans télé): 34€99 Internet + TV (sans Téléphonie): 34€99 | 32€90 (Internet + téléphonie illimité (29€90 les 6 premiers
mois)) 29€90 (Internet absolut) | 25€90 (Offre 50Mb/s) Dans ce cas, l'option téléphonie IP vers les fixes en France n'est que de 4€ | ||
Engagement | Sans engagement | 12 mois | 12 mois | 12 mois | |
Tarif hotline (depuis la box) | gratuit | ||||
Qualité de service (Arcep) | |||||
Temps dans lequel 50% des demandes d'accès au service sont livrées sur ligne existante (en jours) | |||||
Temps dans lequel 50% des demandes d'accès au service sont livrées avec construction de ligne (en jours) | |||||
Temps dans lequel 95% des demandes d'accès au service sont livrées sur ligne existante (en jours) | |||||
Temps dans lequel 95% des demandes d'accès au service sont livrées avec constructions de ligne (en jours) | |||||
Pourcentage des demandes livrées en moins de 20 jours sur ligne existante | |||||
Pourcentage des demandes livrées en moins de 20 jours calendaires avec construction de ligne | |||||
Taux de pannes signalées par ligne d'accès pour les lignes mises en service depuis plus de 30 jours | |||||
Taux de pannes signalées par ligne d'accès en prenant comme période d'observation les 30 jours après la mise en service | |||||
Temps dans lequel 95% des défaillances sont réparées (en jours) | |||||
Pourcentage de défaillances réparées dans un délai fixé à 48 heures | |||||
Temps moyen de décroché par un opérateur humain (en minutes et secondes) | |||||
Taux de décroché après l'éventuel serveur vocal interactif | |||||
Plaintes concernant l'exactitude de la facturation (en %) | |||||
Taux de résolution des réclamations par le service client en un appel |