Link | ViteUnDevis | hemea | 123devis | helloArtisan | IZI by EDF | MeilleurArtisan.com | Devis-energie-renouvelable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild | |||||||
Webseite | viteundevis.com | hemea.com/... | 123devis.com | helloartisan.com | izi-by-edf.fr | meilleur-artisan.com | devis-energie-renouvelable.eu |
Partenaires principal | Indépendant | travaux.com | Indépendant | Indépendant | |||
Année de creation | 2015 | 1999 | 2014 | 2007 | 2008 | ||
Capital de la société | € 100,000 | € 186,379 | € 14,000 | ||||
Revenue | € 23,498,800 | € 70,000 | |||||
Nombre de prestataires | 80,000 | 40,000 | 12,500 | 1,000 | 26,000 | ||
Nombre de devis reçus | 3 | 5 maximum | 4 | 1 à illimité | 1 à 5 | 3 | |
Durée d'engagement | Devis valable 1 an, 0 engagement de la part du demandeur | ||||||
Type de distribution de devis | Envoie en quelques minutes | Envoi direct | Envoi direct | Possibilité de choisir son artisan et payer en ligne pour les interventions courantes | |||
Comparateur artisan | Ja | Nein | Ja Standardisation | Ja | |||
Devis construction, habitat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja Du bricolage à la rénovation | Ja | Ja |
Devis services à domicile | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Devis services aux entreprises | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | |
Système de Promotions | Nein | Ja | |||||
Tarification artisan | Gratuit | 30€ | 30 | Forfait | Inscription Gratuite. Accès Premium à 180€ / an | ||
Chat et webcam | Messagerie direct, réseaux sociaux | non | Facebook chat, Applications mobiles | Chat | |||
Video + photo | Ja | Nein | Ja | Ja | |||
Applications mobiles | Nein | Nein | Ja Gratuite | ||||
Audience |