Link | Raspberry Pi Zero (NanoPCs) | Orange Pi Zero (NanoPCs) | NanoPi NEO (256) (NanoPCs) | Orange Pi 2G-IOT (NanoPCs) | NanoPi NEO (512) (NanoPCs) | Orange Pi One (NanoPCs) | Orange Pi Lite (NanoPCs) | NanoPi M1 (NanoPCs) | C.H.I.P. Pro (Nano PCs) | Orange Pi zero Plus2 (H3) (NanoPCs) | Orange Pi zero Plus2 (H5) (NanoPCs) | NanoPi A64 (NanoPCs) | ODROID-C0 (NanoPCs) | Pine A64+ (2GB) (NanoPCs) | Orange Pi Prime (NanoPCs) | NanoPi M2 (NanoPCs) | ODROID-W (NanoPCs) | ODROID-C1+ (NanoPCs) | Raspberry Pi 3 Model B (NanoPCs) | NanoPi2 Fire (NanoPCs) | NanoPi K2 (NanoPCs) | NanoPi S2 (NanoPCs) | ODROID-XU4 (NanoPCs) | Tinker board (NanoPCs) | Banana Pi M3 (NanoPCs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Shenzhen Xunlong Software CO.,Limited | Friendly Elec | Friendly Elec | Friendly Elec | Shenzhen Xunlong Software CO.,Limited | Shenzhen Xunlong Software CO.,Limited | Friendly Elec | Hardkernel | Pine64 | Friendly Elec | Hardkernel | Friendly Elec | Friendly Elec | Friendly Elec | Hardkernel | Asus | |||||||||
Modèle | v1.3 | ||||||||||||||||||||||||
Veröffentlichungsdatum | 2016-02-01 | 2015-07-31 | 2017-03-13 | ||||||||||||||||||||||
Preis | $ 5 | $ 6.99 | $ 7.99 | $ 8.92 | $ 9.99 | $ 9.99 | $ 12 | $ 14.99 | $ 16 | $ 18.9 | $ 19.9 | $ 25 | $ 28 | $ 29 | $ 29.9 | $ 29.99 | $ 30 | $ 35 | $ 35 | $ 35 | $ 39.99 | $ 45 | $ 59 | $ 59.99 | $ 76.99 |
Disponibilité | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
Product details | |||||||||||||||||||||||||
SoC | Allwinner A64 | Allwinner H2+ | Allwinner H3 | Allwinner H3 | Allwinner H3 | Allwinner H3 | Allwinner H3 | Allwinner R8 | Allwinner H3 | Allwinner H5 | Allwinner A33/R16 | Allwinner A64 | Allwinner A33/R16 | Allwinner H5 | Allwinner A83T | Broadcom BCM2835 | Allwinner A64 | Amlogic S805 | Allwinner A83T | Allwinner A64 | Allwinner A33/R16 | Rockship RK3288 | Allwinner A64/R18 | ||
CPU | ARM11 | ARM1176JZ-F | ARM1176JZ-F | ARM1176JZ-F | ARM1176JZ-F | Cortex™-A5 | Cortex™-A5 | ARM1176JZ-F | Cortex™-A7 | ARM1176JZ-F | Cortex™-A9 | Cortex™-A9 | ARM1176JZ-F | Cortex™-A9 | Cortex™-A15 | ARM1176JZ-F | ARM1176JZ-F | Cortex™-A15 | Cortex™-A5 | Cortex™-A9 | Cortex™-A5 | Cortex™-A8 | Cortex™-A15 + Cortex™-A7 | Cortex™-A5 | |
Architecture CPU (bits) | 32 bits | 64 bits | 64 bits | 32 bits | 64 bits | 64 bits | 32 bits | 64 bits | 64 bits | 64 bits | 32 bits | 32 bits | |||||||||||||
Nb de cœurs | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 + 4 | 4 | 8 | ||||
Fréquence CPU | 1 GHz | 1.2 GHz | 1.2 GHz | 1.2 GHz | 1.2 GHz | 1.2 GHz | 1.2 GHz | 1 GHz | 1.2 GHz | 1.2 GHz | 1.152 GHz | 1.5 GHz | 1.2 GHz | 1.4 GHz | 700 MHz | 1.5 GHz | 1.2 GHz | 1.4 GHz | 1.5 GHz | 1.4 GHz | 2 GHz + 1.4 GHz | 1.8 GHz | 2 GHz | ||
GPU | Mali-T628 MP6 | Mali-400 MP2 | Mali-400 MP2 | Mali-400 MP2 | Mali-400 MP2 | Mali-400 MP2 | Mali-400 MP2 | Mali-400 MP | Mali-400 MP2 | Mali-450 | Mali-400 MP2 | Mali-450 | Mali-400 MP2 | Mali-450 | VideoCore IV | Mali-450 MP2 | PowerVR SGX544 MP1 | Mali-450 | Mali-400 MP | Mali-450 MP2 | Mali-T764 | Mali-T764 | |||
Fréquence GPU | 600 MHz | 600 MHz | 695 MHz | 600 MHz | |||||||||||||||||||||
Type mémoire | DDR2L | DDR2L | DDR2L | DDR2L | DDR2L | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR2L | DDR2L | DDR2L | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR2L | DDR3 | DDR2L | DDR3 | DDR3 | DDR2L | DDR3 | DDR3L | DDR3L |
Taille mémoire | 512 MB | 256 MB/512MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB / 1 GB | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 512 MB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Interface | |||||||||||||||||||||||||
Sortie HDMI | Ja mini HDMI | Nein | Nein | Nein | Ja HDMI | Ja HDMI | Ja HDMI | Ja | Ja | Ja HMDI v1.4 | Ja HDMI | Ja HDMI v1.4a | Ja HDMI | Ja HDMI v1.4A | Ja microHDMI | Ja HDMI | Ja HDMI v1.4 | Ja HDMI v1.4A | Ja HDMI v2.0 | Ja microHDMI | Ja HMDI v1.4 | Ja HDMI | Ja HDMI v1.4 | ||
LVDS | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja 0.5mm pitch 24-Pin FPC seat | ||||||||||||||||||||
Connecteur camera | Ja | Ja CSI | Ja CSI | Ja DVP | Ja | Ja | Ja 0.5mm pitch 24pin FPC seat | Ja CSI | Ja CSI | Ja | Ja RPi (15 Pin) | Ja CSI-2 15 Pin | Ja DVP 0.5mm pitch 24 pin FPC seat | Ja 0.5mm pitch 24-pin FPC seat | Ja CSI (15 Pin) | Ja CSI | |||||||||
Interface LCD | Ja | Nein | Nein | Ja DSI | Ja 0.5 mm pitch SMT FPC seat | Ja DSI | Ja 0.5mm pitch 45pin FPC seat | Ja 0.5 mm pitch 45-pin SMT FPC seat | Ja DSI (15 Pin) | Ja | |||||||||||||||
Built-in microphone | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||
Entré audio | |||||||||||||||||||||||||
Sortie A/V jack 3.5mm | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||
Audio / Vidéo | |||||||||||||||||||||||||
OpenGL | Ja 1.1/2.0 | Ja ES 2.0 | Ja ES 2.0 | Ja ES 2.0 | Ja ES 1.0 et 2.0 | Ja ES 2.0 | Ja ES 1.1/2.0 | Ja ES 2.0 | Ja 1.1 | Ja ES 1.1/2.0 | Ja ES 2.0 | Ja ES 1.1, 2.0 et 3.0 | Ja ES 2.0 | ||||||||||||
OpenVG | Ja v1.4 | Ja 1.1 | Ja 1.1 | Ja 1.1 | |||||||||||||||||||||
DirectX | Ja 9.3 | ||||||||||||||||||||||||
Qualité audio (DAC) | Ja 24 bits / 192 kHz | ||||||||||||||||||||||||
Lecture FLAC | |||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||
Ethernet (RJ45) | - via PiJack ou microUSB | Ja 10/100 | Ja 10/100 | Ja 10/100 | Ja 10/100 | - | Ja 10/100 | - | - | Ja 10/100/1000 | - via USB | Ja 10/100/1000 | Ja 10/100/1000 | Ja 10/100/1000 | - | Ja 10/100/1000 | Ja 10/100 | Ja 10/100/1000 | Ja 10/100/1000M | - | Ja 10/100/1000 | Ja 10/100/1000 | Ja 10/100/1000 | ||
WiFi | - via microUSB | Ja 802.11 b/g/n | - via microUSB | - via microUSB | Ja | - | Ja 802.11 b/g/n | Ja 802.11b/g/n | Ja 802.11 b/g/n | Ja 802.11b/g/n | Ja 802.11b/g/n | - 802.11 b/g/n (option) | Ja 802.11 b/g/n | - | Ja 802.11 b/g/n | - | Ja 802.11 b/g/n | Ja 802.11 b/g/n | Ja 802.11 b/g/n | Ja 802.11 b/g/n | |||||
Bluetooth | - via microUSB | - via microUSB | - via microUSB | Ja 4.2 | Ja 4.2 | Ja 4.2 | Ja 4.0 (option) | Ja 4.0 | - | Ja 4.1 BLE | - | Ja 4.0 dual mode | Ja 4.0 dual mode | Ja 4.0+EDR | Ja 4.0 | ||||||||||
Module GSM | Ja 2G | - | |||||||||||||||||||||||
Emplacement carte sim | Ja | - | |||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||
Port USB OTG | Ja microUSB | Ja microUSB | Ja microUSB | Ja microUSB | Ja microUSB | Ja microUSB | Ja microUSB | Ja microUSB | Ja microUSB | Ja microUSB | Ja microUSB | Ja microUSB | Ja microUSB | ||||||||||||
USB 2.0 | Ja x1 microUSB | Ja x1 | Ja x2 | Ja x3 | - (option) x1 ou x2 | Ja x2 | Ja x3 | - | Ja x4 | Ja x4 | Ja x1 | Ja x4 | Ja x1 | Ja x1 | Ja x4 | Ja x2 | |||||||||
USB 3.0 | Nein | Ja x2 | Nein | ||||||||||||||||||||||
Connecteur RTC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||
GPIO | Ja 26 Pin + 13 Pin | Ja 24 Pin + 12 Pin | Ja 40 Pin | Ja 24 Pin + 12 Pin | Ja 40 Pin | Ja 40 Pin | Ja 40 Pin | Ja 26 Pin + 13 Pin | Ja 26 Pin + 13 Pin | Ja 40 Pin | - (option) 40 Pin + 7 Pin | Ja 40 Pin + 34 Pin | Ja 40 Pin | - | Ja 40 Pin + 7 Pin | Ja 40 Pin | Ja 40 Pin | Ja 40 Pin | Ja 40 Pin | Ja 30 Pin + 12 Pin | Ja 40 Pin | Ja 40 Pin | |||
Port UART | Ja 4 Pin | Ja 3 Pin | Ja 4 Pin | Ja 4 Pin | Ja 4 Pin | - (option) 4 Pin | Ja 3 Pin | Ja 4 Pin | Ja 4 Pin | Ja 4 Pin | Ja 4 Pin | Ja 4 Pin | Ja 3 Pin | ||||||||||||
Interface SATA | - via USB | - | - via microUSB | - via microUSB | - | - | - | - | - | - via USB | - | - | - | - | - | - | - | Ja 2.0 | |||||||
Récepteur InfraRouge | - via GPIO | - | Ja | Ja | - | - | Ja | - (option) | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||
Lecteur carte mémoire | Ja microSD | Ja microSD | Ja microSD | Ja microSD | Ja microSD | Ja microSD | Ja microSD | Ja microSD | Ja microSD | Ja microSD | Ja microSD | Ja microSD (UHS-1) | Ja microSDXC | Ja microSD | Ja microSD | Ja microSD | Ja microSD UHS-1 | Ja microSD | Ja microSD | Ja microSD | Ja microSD | Ja microSD | Ja microSD UHS-1 | Ja microSD | |
eMMC | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja 8 GB | Ja 8 GB | - (option) jusqu'à 64GB | Nein | Nein | - | - (option) v4.5 jusqu'à 64GB | Nein | - (option) | Ja 8 GB | - (option) v5.0 jusqu'à 64GB | Ja eMMC 8G (option:16/32/64G) | ||||||
Abmessungen | |||||||||||||||||||||||||
Length | 65 mm | 48 mm | 40 mm | 67 mm | 40 mm | 69 mm | 69 mm | 64 mm | 47.5 mm | 48 mm | 48 mm | 64 mm | 65 mm | 133 mm | 98 mm | 64 mm | 60 mm | 85 mm | 85 mm | 75 mm | 85 mm | 75 mm | 83 mm | 96 mm | |
Breite | 30 mm | 46 mm | 40 mm | 42 mm | 40 mm | 48 mm | 48 mm | 56 mm | 36 mm | 46 mm | 46 mm | 60 mm | 56 mm | 80 mm | 60 mm | 56 mm | 36 mm | 56 mm | 56 mm | 40 mm | 56 mm | 40 mm | 58 mm | 60 mm | |
Epaisseur | 5 mm | 11 mm | 19 mm | 17 mm | 22 mm | ||||||||||||||||||||
Gewicht | 9 g | 26 g | 14 g | 35 g | 14 g | 36 g | 60 g | 36 g | 36 g | 16 g | 68 g | 8 g | 40 g | 55 g | 45 g | ||||||||||
Alimentation | |||||||||||||||||||||||||
Charge via USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja microUSB | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | - (option) | |||||
PoE (Power over Ethernet) | - via Splitter PoE-microUSB | Ja | - via Splitter PoE-microUSB | - via Splitter PoE-microUSB | - via Splitter PoE-microUSB | - | - via Splitter PoE | Nein via Splitter PoE | - via Splitter PoE | - via Splitter PoE | - via Splitter PoE | - via Splitter PoE | - via Splitter PoE | - via Splitter PoE | - via Splitter PoE | - via Splitter PoE | - via Splitter PoE-microUSB | - via Splitter PoE-microUSB | - via Splitter PoE-microUSB | Nein | - | - via Splitter PoE | |||
Connecteur Batterie | Ja 3.7V Li-ion ou Li-Po | Ja | Nein | ||||||||||||||||||||||
Tension d'alimentation (V) | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | ||||
Consommation (A) | 1 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2.5 A | 2 A | 2 A | 2 A | 4 A | 2 A | |||||||
Température de fonctionnement | -40 °C à 80°C | -40 °C à 80°C | -30 °C à 70°C | -10 °C à 80°C | |||||||||||||||||||||
Additional | |||||||||||||||||||||||||
Bouton d'alim | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||
Bouton reset | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | |||||||||||||||||||
Switch de boot | Ja | - | Ja | ||||||||||||||||||||||
Led alim | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja Rouge | Ja | Ja | Ja Rouge | Ja Rouge | Ja | Ja | Ja | Ja Rouge | Ja | ||||||||
Led status | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja Bleue | Ja | Ja | Ja Bleue | Ja Bleue | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja Bleue | Ja | ||||||||
Led "en charge" | Ja Verte | ||||||||||||||||||||||||
Webseite | raspberrypi.org/... | orangepi.org/... | nanopi.io/... | orangepi.org/... | nanopi.io/... | orangepi.org/... | orangepi.org/... | nanopi.io/... | orangepi.org/... | orangepi.org/... | nanopi.io/... | hardkernel.com/... | pine64.org/... | orangepi.org/... | nanopi.io/... | hardkernel.com/... | hardkernel.com/... | nanopi.io/... | nanopi.io/... | nanopi.io/... | hardkernel.com/... | asus.com/... | banana-pi.org/... | ||
Development website | friendlyarm.com/... | friendlyarm.com/... | friendlyarm.com/... | odroid.com/... | pine64.org/... | friendlyarm.com/... | odroid.com/... | friendlyarm.com/... | nanopi.io/... | friendlyarm.com/... | odroid.com/... | bananapi.com/... | |||||||||||||
Notable web site using it |