Link | AB CERTIFICATION | ACTIVCERT | AFNOR CERTIFICATION | ALPHA CERTIF 12 | ALTICERT | APAVE CERTIFICATION | ATALIA CERTIFICATION | BCS CERTIFICATION | BUREAU DE CERTIFICATION INTERNATIONAL FRANCE | BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE | CAPCERT | CCTA Certification | CERTIFOPAC | CERTI.KÔNTROL | CERTUP Maïeutika | CEVA SOLUTION | CIDEES CERTIFICATION | DEKRA CERTIFICATION | EVOLVE | GLOBAL CERTIFICATION | GQC-Global Quality Cert | HOFI Cert. | I.CERT | ICPF | ISQ | LABEL QUALITE SYSTEME | LRQA FRANCE SAS | PRONEO CERTIFICATION | QOANIX | QUALIANOR CERTIFICATION | QUALIBAT | QUALINOW | QUALITIA CERTIFICATION | SGS ICS | SOCOTEC CERTIFICATION | ACERTPLUS | ANI | OGS Certification | Qualipro Certification | SPHINX CERTIFICATION | We-cert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisieren | 2024-12-06 07:25:33 | 2024-12-06 07:25:10 | 2024-12-06 07:48:56 | 2024-12-06 07:26:20 | 2024-12-06 07:26:41 | 2024-12-06 07:26:36 | 2024-12-06 07:48:02 | 2024-10-31 14:41:22 | 2024-11-04 07:03:47 | 2024-12-06 07:47:34 | 2024-10-31 14:26:07 | 2024-12-06 07:46:36 | 2024-12-06 07:46:25 | 2024-12-06 07:20:52 | 2024-12-06 07:42:01 | 2024-11-04 07:09:21 | 2024-12-06 07:20:00 | 2024-12-06 07:45:54 | 2024-10-31 14:37:29 | 2024-10-31 14:37:19 | 2024-10-31 14:37:09 | 2024-10-31 14:37:03 | 2024-12-06 07:19:38 | 2024-10-31 14:36:47 | 2024-12-06 07:45:32 | 2024-12-06 07:58:17 | 2024-12-06 07:45:10 | 2024-10-31 14:36:12 | 2024-12-06 07:44:56 | 2024-10-31 14:35:51 | 2024-04-30 10:22:43 | 2024-10-31 14:35:41 | 2024-10-31 14:35:25 | 2024-12-06 07:44:00 | 2024-10-31 14:35:09 | 2024-06-07 02:26:59 | 2024-10-03 04:24:07 | 2023-09-01 10:14:03 | 2024-12-06 07:44:41 | 2024-06-07 02:35:12 | 2024-12-06 07:44:26 |
Demander un DEVIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faites votre demande de Devis | abcertification.com/... | google.com/... | afnor.org/... | alphacertif12.fr/... | alticert.org/... | apave-certification.com/... | atalia.fr/... | ovh.net/... | bcifrance.fr/... | bureauveritas.fr/... | capcertification.com/... | certifopac.fr/... | certikontrol.fr/... | referentiel-national-qualite.fr/... | cevacertification.com/... | cidees-certification.com/... | dekra-certification.fr/... | global-certification.fr/... | hoficert.com/... | icert.fr/... | certif-icpf.org/... | isqcertification.com/... | google.com/... | info.lr.org/... | proneo-certification.fr/... | qoanix.com/... | qualianor.com/... | certibat.fr/... | qualinow.fr/... | qualitia-certification.fr/... | sgsgroup.fr/... | socotec-certification-international.fr/... | ogs-certification.fr/... | ||||||||
APPRECIATIONS DES CLIENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vote | Votes 33 | Votes 21 | Votes 22 | Votes 7 | Votes 7 | Votes 5 | Votes 137 | Votes 5 | Votes 5 | Votes 10 | Votes 11 | Votes 7 | Votes 76 | Votes 1 | Votes 10 | Votes 5 | Votes 2 | Votes 2 | Votes 4 | Votes 5 | Votes 1 | Votes 4 | Votes 97 | Votes 29 | Votes 10 | Votes 3 | Votes 3 | Votes 13 | Votes 3 | Votes 26 | Votes 2 | Votes 4 | Votes 34 | Votes 8 | Votes 7 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 0 |
Avis vérifiés | avis-verifies.com/... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis Trustpilot | trustpilot.com/... | trustpilot.com/... | trustpilot.com/... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis Gowork | gowork.fr/... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis Google | google.com/... | google.com/... | google.com/... | google.fr/... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Témoignages CLIENTS | activcert.fr/... | youtu.be/... | apave-certification.com/... | atalia.fr/... | certup.fr/... | certif-icpf.org/... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATUT COFRAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut actuel | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Autorisé | Autorisé | Autorisé | Autorisé | Autorisé | |
Attestation d'accréditation | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | ||||||
Fin de validité | 2026-07-31 | 2026-01-31 | 2028-02-29 | 2027-07-31 | 2026-01-31 | 2027-04-30 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-10-31 | 2025-06-30 | 2029-09-30 | 2026-02-28 | 2029-06-30 | 2028-05-31 | 2025-05-31 | 2027-08-31 | 2028-05-31 | 2028-09-30 | 2026-12-31 | 2028-03-31 | 2025-09-30 | 2029-05-31 | 2029-03-31 | 2029-10-31 | 2028-08-31 | 2029-06-30 | 2026-06-30 | 2026-11-30 | 2028-01-31 | 2027-12-31 | 2029-02-28 | 2025-03-31 | 2026-09-30 | ||||||
IDENTIFICATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiche Centre Inffo | centre-inffo.fr/... | centre-inffo.fr/... | centre-inffo.fr/... | centre-inffo.fr/... | centre-inffo.fr/... | centre-inffo.fr/... | centre-inffo.fr/... | centre-inffo.fr/... | centre-inffo.fr/... | centre-inffo.fr/... | centre-inffo.fr/... | centre-inffo.fr/... | centre-inffo.fr/... | centre-inffo.fr/... | centre-inffo.fr/... | centre-inffo.fr/... | centre-inffo.fr/... | centre-inffo.fr/... | centre-inffo.fr/... | centre-inffo.fr/... | centre-inffo.fr/... | centre-inffo.fr/... | centre-inffo.fr/... | centre-inffo.fr/... | centre-inffo.fr/... | centre-inffo.fr/... | centre-inffo.fr/... | centre-inffo.fr/... | centre-inffo.fr/... | centre-inffo.fr/... | centre-inffo.fr/... | ||||||||||
Fiche "Annuaire des Entreprises" | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | |||
Site Web | abcertification.com/... | activcert.fr/... | afnor.org/... | alphacertif12.fr | alticert.org | apave-certification.com/... | atalia.fr/... | bcs-certification.com/... | bcifrance.fr/... | bureauveritas.fr/... | capcertification.com/... | ccta-certification.fr/... | certifopac.fr/... | certikontrol.fr | certup.fr/... | cevacertification.com | cidees-certification.com/... | dekra-certification.fr/... | evolve-certification.fr | global-certification.fr/... | global-quality-cert.fr/... | hoficert.com/... | icert.fr/... | certif-icpf.org | isqcertification.com | lqs.fr/... | proneo-certification.fr/... | qoanix.com | qualianor.com | certibat.fr/... | qualinow.fr | qualitia-certification.fr/... | sgsgroup.fr/... | socotec-certification-international.fr/... | ogs-certification.fr | sphinx-marketing-conseil.com | |||||
linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | bcs-certification.com | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | qoanix.com | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | |||||
Formulaire de Contact | abcertification.com/... | activcert.fr/... | afnor.org/... | alphacertif12.fr/... | alticert.org/... | apave-certification.com/... | atalia.fr/... | bcs-certification.com/... | bcifrance.fr/... | bureauveritas.fr/s/ | capcertification.com/... | ccta-certification.fr/... | certifopac.fr/... | certup.fr/... | cevacertification.com/... | cidees-certification.com/... | dekra-certification.fr/... | evolve-certification.fr/... | global-quality-cert.fr/... | hoficert.com/... | icert.fr/... | certif-icpf.org/... | isqcertification.com/... | lqs.fr/... | www.lr.org/... | qoanix.com/... | certibat.fr/... | qualinow.fr/... | qualitia-certification.fr/... | socotec-certification-international.fr/... | ogs-certification.fr/... | sphinx-marketing-conseil.com/... | |||||||||
Référent(e) | Raed MORTADA | Marilyn CHERRIER | Sandrine CARBONARO | M. CHARLES | Marc GEHLKOPF | BASTIEN BENJAMIN | Sara VARSABA | Virginie MOUNIER | Equipe administrative et commerciale | Luc MOUNEY | Barthes Pauline | Agnès SAUTRE | Stephane Allain-Dupré | Clémentine VERCKNOCKE | |||||||||||||||||||||||||||
Contacter par Téléphone | 01 48 01 51 90 | 04 12 04 30 14 | 01 41 62 88 68 | 06 52 94 92 69 | 06 75 51 06 87 | 01 45 66 18 18 | 02 23 07 60 45 | 04 72 30 42 28 | 09 80 08 54 71 | 04 72 52 20 52 | 01 78 95 94 00 | 05 61 34 38 86 | 04 27 88 81 30 | 0680252718 | 01 85 64 26 26 | +33 612 489 510 | 04 81 09 02 32 | 01 41 17 11 25 | 01 49 78 23 24 | 09 66 13 08 96 | 01 83 87 25 10 | 02 90 09 35 02 | 01 82 83 56 40 | 04 94 06 19 90 | +33 (0)481 49 19 00 | 01 76 50 44 22 | 07 67 19 33 54 | 04 75 00 00 09 | 01 82 73 25 04 | +33 1 89 71 0717 | 05.67.72.00.53 | 01.41.98.09.49 | 06-11-24-90-39 | 01 39 50 30 22 | |||||||
Contacter par Mail | qualiopi@abcertification.com | client@activcert.fr | certification@afnor.org | contact@alphacertif12.fr | contact-alticert.certification@orange.fr | apave.certification@apave.com | infos@ataliacertification.fr | v.mounier@bcs-certification.com | contact@bcifrance.fr | servicecommercial.certification@bureauveritas.com | contact@capcertification.com | contact@ccta-certification.fr | contact@certifopac.fr | contact@certikontrol.fr | info@maieutika.com | certifications@cevasolution.fr | contact@cidees-certification.com | dcs.fr@dekra.com | commercial@evolve-certification.fr | qualiopi@global-certification.fr | contact@global-quality-cert.fr | info@hoficert.com | qualiopi@icert.fr | info@certif-icpf.org | isq-certifications@isqualification.com | qualite@lqs.fr | Commercial.France@lr.org | info@proneo-certification.fr | contact@qoanix.com | certification@qualianor.com | contact@certibat.fr | contact@qualinow.fr | contact@qualitia-certification.fr | fr.certiformation@sgs.com | certification@socotec.com | contact@acertplus.fr |
| contact@sphinx-certification.fr | |||
SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-évaluation proposée | Nein | Nein | Ja Service GRATUIT (30 minutes) | - ??? | Ja Service GRATUIT | Nein | Nein | - ??? | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | - ??? | - ??? | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||
Url de l'outil d'auto-évaluation | afnor.org/... | google.com/... | google.com/... | icert.fr/... | proneo-certification.fr/... | sgsgroup.fr/... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visites d'évaluation proposées | Nein | Nein | Ja Service PAYANT | - ??? | Ja Service PAYANT | Ja Service PAYANT | Nein | - ??? | Ja Service PAYANT | Nein | - ??? | - ??? | Nein | Nein | - ??? | - ??? | |||||||||||||||||||||||||
Audit BLANC | Ja Service PAYANT | Ja Service PAYANT | Nein | - ??? | Ja Service PAYANT | Ja Service PAYANT, réalisables si nous ne certifions pas | Ja Service PAYANT | - ??? | Ja Service PAYANT | Ja Service PAYANT | - ??? | Ja Service PAYANT | Ja Service PAYANT | Nein | - ??? | - ??? | |||||||||||||||||||||||||
Extranet CLIENT | abcertification.com/... | inozis.com/... | afnor.org/... | alphacertif12.fr/... | alphacertif12.fr/... | apave-certification.com/... | bcifrance.fr/... | certifopac.fr | certikontrol.fr/... | cevacertification.com/... | dekra-certification.fr/... | global-certification.fr | icert.fr/... | certif-icpf.org/... | www.lr.org/... | myqualianor.com/... | kipaware.fr | sgs.com/... | |||||||||||||||||||||||
Veille Qualiopi (FAQ) | abcertification.com/... | activcert.fr/... | afnor.org/... | alphacertif12.fr/... | apave-certification.com/... | atalia.fr/... | bcs-certification.com/... | bcifrance.fr/... | capcertification.com/... | ccta-certification.fr/... | certifopac.fr/... | certikontrol.fr/... | referentiel-national-qualite.fr/... | cevacertification.com/... | cidees-certification.com/... | dekra-certification.fr/... | evolve-certification.fr/... | icert.fr/... | certif-icpf.org/... | isqcertification.com/... | lqs.fr/... | qualianor.com/... | qualinow.fr | qualitia-certification.fr/... | sgsgroup.fr/... | socotec-certification-international.fr/... | |||||||||||||||
Veille Qualiopi (Actualités) | activcert.fr/... | afnor.org/... | alticert.org/... | apave-certification.com/... | bureauveritas.fr/... | capcertification.com/... | ccta-certification.fr/... | certifopac.fr/... | certikontrol.fr/... | cidees-certification.com/... | evolve-certification.fr/... | hoficert.com/... | icert.fr/... | certif-icpf.org/... | pipedrive.com/... | lqs.fr/... | |||||||||||||||||||||||||
Veille Qualiopi (Webinaires) | activcert.fr/... | afnor.org/... | bureauveritas.fr | certifopac.fr/... | icert.fr/... | certif-icpf.org/... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARIFICATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix Audit initial (1 jr) HT | € 980 | € 960 | € 980 | € 1,100 | € 825 | € 920 | € 900 | € 850 | € 1,078 | € 990 | € 910 | € 900 | € 1,099 | € 990 | € 1,300 | € 1,050 | € 900 | € 875 | € 995 | € 900 | € 900 | € 996 | € 960 | € 960 | € 950 | € 950 | € 950 | ||||||||||||||
+ Prix Audit surveillance (0,5 jr) HT | € 490 | € 480 | € 490 | € 550 | € 412.5 | € 460 | € 450 | € 425 | € 539 | € 495 | € 550 | € 450 | € 549.5 | € 495 | € 650 | € 550 | € 455 | € 620 | € 495 | € 450 | € 500 | € 498 | € 450 | € 450 | € 475 | € 475 | € 450 | ||||||||||||||
= Prix du cycle de 3 ans (1,5 jr) HT | € 1,470 | € 1,440 | € 1,590 | € 1,650 | € 1,237.5 | € 1,380 | € 1,350 | € 1,275 | € 1,617 | € 1,485 | € 1,350 | € 1,648.5 | € 1,485 | € 1,950 | € 1,600 | ||||||||||||||||||||||||||
+ Frais de Gestion de dossier | Ja 100 € | Nein | Ja 120 € pour un organisme monosite, 300 € pour un multisite sont facturés une fois par cycle à l'initial ou au renouvellement. Toute demande de modification du certificat est facturée 100 €. | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja 85 € | ||||||||||||||||||||||||
+ Frais de Mission au FORFAIT (Définis avant l'audit) | Nein | Nein | Ja AU FORFAIT : à hauteur de 80 €/jour démarré pour un audit monosite, 140 €/jour démarré pour un audit multisite. | Nein | Ja Montant forfaitaire de déplacement de 75 € / jour en cas d’audit sur site | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - ??? | Ja forfait jour à 120 € | Nein | |||||||||||||||||||||||
+ Frais de Mission au REEL (Calculés après l'audit) | Ja Au réel pour les audit en présentiel | Ja Au réel pour les audit en présentiel (Avec un plafond de frais maximum). Pour les DROM : frais calculés à partir de la Réunion ou à partir de la Guadeloupe) | Ja AU REEL : les DOM/TOM sont considérés en multisites par défaut. Si l'auditeur vient de France métropolitaine, les frais sont refacturés aux réels | Ja Facturés en sus à l’issue de la mission. Ils peuvent inclure l’hébergement, le déplacement et la restauration de l’auditeur dans le cadre de sa mission. | Nein | Ja Les frais de déplacement, de restauration et d'hébergement seront facturés en frais réels sur justificatifs. | Nein 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Frais de Réservation de date | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein 0 € | ||||||||||||||||||||||||
+ Frais d'Examen complémentaire (post audit) | Ja | Ja | Ja | - ??? | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein 0 € | ||||||||||||||||||||||||
+ Frais de REDEVANCE annuelle | Nein 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Frais de TRANSFERT sortant | Nein 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs d'activité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effectif d'OPAC certifiés | Au 08/10/2021 :
| Au 18/03/2022 :
| Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Non communiqué | Au 18/03/2022 :
| Au 21/06/2022 :
| Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Au 25/04/2024 :
| Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Au 06/12/2024 :
| Au 30/04/2024 :
| Au 22/11/2021 :
| Non communiqué | Non communiqué | Au 01/01/2022 :
| Non communiqué | Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Au 16/06/2022 :
| Au 31/05/2023 :
| Non communiqué | ||||||||
Nombre d'auditeurs Salariés | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 16 | 3 | 25 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||
Nombre d'auditeurs Externes | 45 | 80 | 400 | 2 | 38 | 129 | 85 | 10 | 38 | 90 | 30 | 30 | 92 | 6 | 41 | 11 | 40 | 10 | 100 | 90 | 60 | 130 | 12 | 90 | 14 | 160 | 115 | 45 | |||||||||||||
Présence en France d'Outremer | 971 : 1 972 : 1 973 : 1 974 : 1 975 : 0 976 : 1 (départ Réunion) |
| 971 : 1 972 : 1 973 : NC 974 : 4 975 : NC 976 : 1 (départ Réunion) | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : 2 (départ Martinique) 972 : 2 973 : NC 974 : 2 975 : NC 976 : 1 (départ Réunion) | 971 : 2 972 : 2 973 : 1 974 : 1 975 : 0 976 : 1 | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : 2 972 : 2 973 : NC 974 : 1 975 : NC 976 : NC | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : 1 975 : NC 976 : 1 (départ Réunion) | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC |
|
|
|
| 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC |
| 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : 0 972 : 1 973 : 1 974 : 1 975 : 0 976 : 0 | 971 : 2 972 : 2 973 : 2 974 : 3 975 : NC 976 : 1 | 971 : 1 972 : 1 973 : 1 974 : 2 975 : 0 976 : 1 (départ Réunion) | 971 : 1 972 : 1 973 : 1 974 : 3 975 : 0 976 : 3 (départ Réunion) | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : 1 972 : 1 973 : 1 974 : 0 975 : 0 976 : 1 | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : 1 975 : NC 976 : NC | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : 2 972 : NC 973 : NC 974 : 2 975 : NC 976 : 1 | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : 2 975 : NC 976 : 1 (départ Réunion) | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : 1 975 : NC 976 : 1 (départ Réunion) | ||||||
Présence en France Hexagonale | TOUTES LES REGIONS
| LA MAJORITE DES REGIONS
| TOUTES LES REGIONS
| CERTAINES REGIONS
| TOUTES LES REGIONS
| TOUTES LES REGIONS
| TOUTES LES REGIONS
|