Kurzer Name | Galaxy Tab 7.0 plus | Galaxy Tab 7.7 | Galaxy Tab 8.9 | Galaxy Tab 10.1 | Galaxy Tab 10.1v |
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Video | ![]() | ||||
| Bildschirm | |||||
| Screen size | 7 in | 7.7 in | 8.9 in | 10.1 in | 10.1 in |
| Screen resolution | 1024x600 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 |
| Screen type | Super AMOLED Plus | TFT | PLS | TFT | |
| Camera | |||||
| Rear camera | Ja 3MP | Ja 3MP | Ja 3MP | Ja 3MP | Ja 8MP |
| Flash | Ja led | Ja led | Ja | Ja LED Flash | Ja led |
| Front camera | Ja 2MP | Ja 2MP | Ja 2MP | Ja 2MP | Ja 2MP |
| Abmessungen | |||||
| Höhe | 193.65 mm | 196.7 mm | 230.9 mm | 256.7 mm | 246.2 mm |
| Breite | 122.37 mm | 133 mm | 157.8 mm | 175.3 mm | 170.4 mm |
| Tiefe | 9.96 mm | 7.89 mm | 8.6 mm | 8.6 mm | 10.99 mm |
| Gewicht | 345 g | 335 g | 470 g | 565 g | 589 g |
| Konnektivität | |||||
| 3G | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wi-Fi | Ja 802.11b/g/n | Ja 802.11b/g/n | Ja 802.11b/g/n | Ja 802.11b/g/n | Ja 802.11b/g/n |
| Bluetooth® | Ja 3 | Ja 3 | Ja 3 + EDR | Ja 2.1 + EDR | Ja 2.1 + EDR |
| USB Host | Ja | Ja | Ja | Ja with $20 30-pin to USB adapter | |
| HDMI port | Nein | Nein | Nein | Nein MHL | Nein |
| Battery | |||||
| Battery capacity | 4,000 mAh | 5,100 mAh | 6,100 mAh | 6,800 mAh | 6,860 mAh |
| Battery life | 10 h | 10 h | 10 h | 10 h | |
| Sensors | |||||
| Proximity sensor | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Magnetometer | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Accelerometer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ambient light sensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Barometer | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| GPS | Ja A-GPS | Ja A-GPS | Ja | Ja | Ja |
| Additional | |||||
| Prozessor | 1.2GHz dual-core | 1.4GHz dual-core | 1.5 GHz dual-core | NVIDIA Tegra 2, 1GHz dual-core | NVIDIA Tegra 2, 1GHz dual-core |
| RAM | 1,024 MB | 1,024 MB | 1,024 MB | 1 GB | 1,024 MB |
| External memory | Ja microSD | Ja microSD | Ja microSDHC | Nein | Nein |
| Built-in memory | 16 GB - 32 GB | 16 GB - 32 GB - 64 GB | 16 GB - 32 GB | 16 GB - 32 GB - 64 GB | 16 GB - 32 GB |
| Stylus | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Operating System | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 3.2 Honeycomb | Android 3.0 Honeycomb | Android 3.1 Honeycomb | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich |
| Veröffentlichungsdatum | 2011 | 2011 | 2011-10-02 | 2011-06-08 | 2011-06-08 |
| Webseite | samsung.com/... | samsung.com/... | samsungmobile.com | samsungmobile.com | samsung.com/... |
| Price |