Link | Tesla Cybertruck Tri Motor | Smart Fortwo | Citroën AMI |
---|---|---|---|
Bild | |||
Webseite | tesla.com/... | ||
Veröffentlichungsdatum | 2022 | 1998 | 2020 |
Product details | |||
Top speed | 130 mph | 135 km/h | 45 km/h |
Maximum range | 75 km | ||
Number of motors | 3 | 1 | 1 |
0 - 60 MPH | 2.9 s | 15.4 s | |
Autopilot | Ja | Nein | Nein |
Car layout | All-wheel drive | ||
Max seating | 6 | 2 | 2 |
Abmessungen | |||
Höhe | 1,905 mm | 1,510 mm | 1,520 mm |
Breite | 2,027 mm | 1,500 mm | 1,390 mm |
Tiefe | 5,885 mm | 2,500 mm | 2,410 mm |
Gewicht | 730 kg | 562 kg | |
Bilder | |||
Vorderansicht | |||
Right view | |||
Ansicht von oben |