Link | DVC860LZ | AS-30 LAC | DVC864LZX | DVC265ZXU |
---|---|---|---|---|
Brand | MAKITA | Milwaukee | Makita | Makita |
Image | ||||
Website | makita.fr/... | milwaukeetool.eu/... | makita.fr/... | makita.fr/... |
Price | ||||
Product details | ||||
Sans sac | No | No | No | No |
Pression sonore (Lpa) | 75 dB | 67 dB | 70 dB | 70 dB |
Capacité de la cuve : poussières | 8 L | 8 L | 2 L | |
Capacité de la cuve : liquides | 6 L | |||
Filaire | ||||
Power | 1,200 W | |||
Puissance IEC | 1,200 W | |||
Dépression maximale (mbar) | 230 mbar | 250 mbar | ||
Débit m³/min | 3.6 m³/min | |||
Sans fil | ||||
Tension | 2 x18 V | 2 x18 V | 2 x18 V | |
Dépression maximale (mbar) | 90 mbar | 98 mbar | 110 mbar | |
Débit m³/min | 2 m³/min | 2.1 m³/min | 4.5 m³/min | |
Dimensions | ||||
Length | 36.6 cm | 36.6 cm | ||
Width | 33.4 cm | 33.4 cm | ||
Height | 36.8 cm | |||
Weight | 9.2 kg | 8.4 kg | ||
Divers | ||||
Video | ||||
Nombre de batteries fournies | 0 | 0 | ||
Longueur cordon alimentation | 5 m | |||
HEPA Air Filters | ||||
Moteur sans charbon | No | Yes | Yes | |
Indicateur charge batteries | Yes | |||
Eau et poussière | Yes | No | No | No |
Compatibles sacs du commerce | Yes | Yes | ||
Type d'alimentation | Hybride (Filaire et sans fil) | Sans fil | Sans fil | Sans fil |
Accessoires fournis | ||||
Bec suceur | Yes | |||
Brosse universelle | Yes | |||
Sacs | 10 | |||
Accessoires en option | ||||
Longueur tuyau | ||||
Niveau de filtration BAS | ||||
Garantie pièces | ||||
Garantie batteries | ||||
Garantie main d'œuvre |