Logo | | | | | | | | | | | | | |
---|
Website | https://4more.raikaritten.it/it/Conto-Online.aspx | https://www.chebanca.it/wps/wcm/connect/istituzionale/prodotti/conti/conto-corrente | https://www.fineco.it/it/public/conto-e-carte | https://hellobank.it/it/prodotti/Conto-e-Carte/Conto-Hello-Money | http://www.ingdirect.it/conto-corrente-arancio/conto-corrente-online.html | https://www.iwbank.it/iw_conto_banking | https://sicontocorrente.it/ | https://www.webank.it/webankpub/wb/fpProdotti.do?tabId=nav_pub_wb_conti_nw&OBS_KEY=pro_wbn_caratteristiche_condizioni | https://www.widiba.it/pub/pb/3l/jsp/pb/pb_offerta_conto.action?sezId=nav_home_pb_offerta&pageId=nav_pb_offerta_conto&removeToken=true | http://www.youbanking.it/ | https://www.sella.it/websella/offerta/conto-corrente.jsp | http://www.poste.it/bancoposta/conti-correnti/bancoposta-click.shtml | https://www.dolomitidirekt.it/it/home/conto-dolomiti/11-1190.html |
---|
Apertura paperless | No | Yes | Yes Webcam | Yes | No | Yes | No | No | Yes | - Paperless online, poi finalizzazione sportello BP | Yes | No | No |
---|
Canone | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 72 EUR annui (gratuito sotto i 30 anni di età) | 0 EUR | 5 EUR (azzerabile) | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR per i primi due anni, poi canone "azzerabile" sotto certe condizioni. | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
---|
Bollo a carico banca | Yes | Yes | No | No | - Solo fino al 31/03/2016 | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
Rendicontazione | trimestrale - estratto conto mensile | a scelta (3/6/12 mesi) | trimestrale | trimestrale | trimestrale | trimestrale | trimestrale | trimestrale o annuale a richiesta | trimestrale o annuale a richiesta | trimestrale | | mensile | |
---|
Autenticazione | OTP via SMS | App o SMS + matrice cartacea | password statica e pin dispositivo, scelti da utente | OTP via app | battaglia navale , token mobile opzionale | OTP via token fisico o app | password statica (Secure Call per autorizzare bonifici e pagamenti) | token (a scelta su app oppure hardware) | OTP via SMS | Token (a scelta app o hardware) + sms OTP per operazioni
dispositive | Token (+sms per operazioni dispositive >1000€) | Token + SMS | |
---|
App Android - iOS - Windows | no | A - I | A - I - W | A - I - W | A - I | A - I - W | A - I | A - I - W | A - I - W | A - I | A - I - W | A - I - W | |
---|
Alert per login | No | No | No | No | No | Yes | Yes sms/email | Yes email e push gratis, sms 0,15€ | Yes e-mail,push (gratuiti), sms (a pagamento,0,16€) | No | No | No | |
---|
Alert per movimenti | - ??? | - SMS gratis per movimenti > 50 €, opzionali a pagamento < 50€ | - SMS a pagamento | Yes email | Yes e-mail (gratuiti),sms (0,20€) | Yes e-mail, push (gratuiti), sms (0,20€) | Yes sms/email | Yes email e push gratis, sms 0,15€ | Yes e-mail,push (gratuiti), sms (a pagamento,0,16€) | Yes email push e sms gratuiti | Yes | Yes SMS per operazioni dispositive online | |
---|
Alert per bancomat | - No bancomat | Yes Mail e app | - SMS a pagamento | - SMS a pagamento | - SMS a 20 cents | Yes e-mail, push (gratuiti), sms (0,20€) | Yes sms/email | Yes email e push gratis, sms 0,15€ | Yes e-mail,push (gratuiti), sms (a pagamento,0,16€) | Yes push e sms gratuiti | Yes | | |
---|
Alert per cdc | - No cdc | Yes Mail e app | - SMS (gratis per importi rilevanti) | - SMS a pagamento | Yes sms ( gratuiti) | Yes e-mail, push (gratuiti), sms (da 0€ a 0,50€) | - sms a pagamento | - sms a pagamento opzionale | Yes e-mail,push (gratuiti), sms (a pagamento,0,16€) | - sms gratuiti oltre 50 € | Yes | - SMS, da 0.16 a 0.26 €) | |
---|
Assegni | No Non previsti | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
---|
Costo assegni | | 0 EUR | 1.95 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5.8 EUR | 0 EUR (max 1 libretto / anno) | 4.15 EUR | 0 EUR | 1 EUR | 3 EUR | |
---|
Pagamento bollettino ccp | | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (e voglio vedere!) | |
---|
Bonifici differiti | Yes 12 mesi (e oltre) | Yes 1 anno | Yes 20 gg lavorativi | Yes (3 mesi) | Yes 30 gg | | Yes 1 mese | Yes 2 mesi | Yes 2 mesi | Yes 12 mesi | | No | |
---|
Costo bollettino ccp | | 1.4 EUR | 2.55 EUR | 2.3 EUR | 1.5 EUR | 2.5 EUR | | 2.2 EUR | 2.4 EUR | 1.5 EUR (costo in vigore da agosto 2019) | 2.15 EUR | 1 EUR | |
---|
Costo bonifico sportello | 0 EUR Non disponibile | 3 EUR | 0 EUR Non disponibile | 4.5 EUR | 0 EUR Non disponibile | 3.7 EUR | 2 EUR | 0 EUR non disponibile | 2 EUR | 1 EUR | 0 EUR | 3.5 EUR | |
---|
BANCOMAT | | | | | | | | | | | | | |
---|
Bancomat gratuito | No Non disponibile | Yes | Yes Debit Card circuito Visa | Yes Maestro | Yes Vpay | Yes | Yes | Yes Maestro | Yes Maestro | Yes Maestro | Yes | - Multifunzione Postamat MasterCard - 12€/anno | Yes Maestro |
---|
Utilzzabile on line | No N/A | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | - Solo su Amazon (rifiutata da tutti gli altri siti come Debit) | - funzione online con carta YouCard | Yes | Yes | - funzione tramite carta Prepagata |
---|
Prelievi ATM italia | | 0 EUR | 0.8 EUR sotto €100 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 1.75 EUR (0 € ai postamat) | 0 EUR |
---|
Pagamenti POS italia | | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
---|
Prelievi ATM zona euro | | 0 EUR | 1.45 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 1.9 EUR | 0 EUR (in tutti i paesi UE) | 0 EUR | 2 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 1.75 EUR | 0 EUR |
---|
Pagamenti POS zona euro | | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
---|
Prelievi ATM extra euro | | 0 EUR | 1.45 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 3.1 EUR | 2.9 EUR | 3.62 EUR minimo (2% dell'importo) | 2 EUR | 0 EUR | 3.87 EUR | 2.58 EUR | 0 EUR |
---|
Pagamenti POS extra euro | | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR (solo SEPA, fuori SEPA 2.00 €) | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR + 2% dell'importo | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
---|
Maggiorazione tasso di cambio | | 0% | 0% | 1,7% | 0% | 0.1% | | 1% | 2% massimo | 0 | 3% massimo | 0 | 0% con carta di debito - 1% con carta prepagata |
---|
Pagamenti Fastpay | | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR (circuito non fastpay) | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR (massimo 100 €/mese) | 0 EUR | 0 EUR (massimo 61€/mese) | | |
---|
CARTA DI CREDITO | | | | | | | | | | | | | |
---|
Nome carta | Non disponibile | | monofunzione e multifunzione | Hello Card | VISA oro | IW Credit (Gold,Gold superior) | Nexi | CartaImpronta One | | CartaSì | Classic | Classica DB | |
---|
Requisiti | | accrdito stipendio/pensione (min 900€) o patrimonio (3000€) | | | accredito stipendio / pensione o patrimonio (3000€) | | | accredito stipendio / pensione o patrimonio (5000€) | accredito stipendio / pensione (min800€) o patrimonio (3000€) | a discrezione della fiiale | | | |
---|
Circuito | | Mastercard | Mastercard o Visa | Mastercard | Visa | Mastercard o Visa | Mastercard o Visa | Mastercard o Visa | Mastercard o Visa | Mastercard o Visa | Mastercard o Visa | Mastercard | |
---|
Contactless | | - ??? | Yes Mastercard | Yes | No | Yes Limite 25 € | Yes | Yes Fino a 25 € (solo Mastercard) | Yes | Yes | No | Yes | |
---|
Canone | | 24 EUR , 0 se transato annuo >5000€ | 19.95 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 30 EUR azzerabili | | 0 EUR | 0 EUR (Classic plafond 1500€) Gold,12,50€ trimestre plafond 3000€ ; Oro Nero 12,50€ trimestre plafond 10000€,canone azzerabile) | 0 EUR | 31 EUR azzerabile per utilizzo maggiore di 7000€ | 23.24 EUR | |
---|
Valuta di addebito | | 15 mese+1 | 10 mese+1 | 15 gg da estratto conto | 10 mese +1 | 10 gg da estratto conto | 10 gg da estratto conto | 15 gg dopo estratto conto | 15 mese+1 | | 10 mese+1 | 10 gg da estratto cono | |
---|
Anticipo contante | | 4%, min 2.5€ | 2,90€ | 4% min 2.58€ | 2.00 € fino al 31/03, poi 4% con 3€ minimi | 3 min 3.00 € | 4% | 3% | 2€ | | 4% (min 0.51 € in area UE, min. 5.16 € extra UE) | 4% | |
---|
Maggiorazione tasso di cambio | | 1% | 2% | 1,7% | 2% | | 1,75% | 1,5% + max 1% circuito | | 2% | 3% massimo | 1.75% | |
---|
Pagamenti Fastpay | | Yes 0€ | Yes 0€ | | - 0€ (circuito non Fastpay) | | | Yes | | | Yes | | |
---|
Commissione carburante | | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0,70 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0.77 € oltre i 100 € | |
---|
Bollo su cdc | | Yes No | Yes No | Yes No | Yes No | Yes No | - Sì (CartaSI) | Yes No | Yes No | - Sì (CartaSI) | Yes No | | |
---|
Varie | | | | | | | | | | | | | |
---|
Integrazione con c/risparmio | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
---|
Integrazione trading | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | |
---|
Note | Rendimento: 1% Bonifici massimo 10.000 euro/giorno (salvo c/c
predefinito) cutoff: ore 16 | operazioni in qualsiasi filiale: 3 euro | | E' necessaro possedere uno smartphone o tablet | | | Rendimento: 1% Bonifici: massimale di 15000€ giornaliero Bancomat
abilitato all'uso online (su circuito Maestro) Carta di credito:
gratuita solo nella versione emessa da Deutsche Bank, a pagamento
se si richiede la CartaSI cutoff: ore 16 | SMS gratuiti per: bonifici,giroconto,bollettini
postali,RiBa,Mav,Rav,ricarica carte prepagate,ricariche
cellulari,modifica massimali bancomat,attiva utilizzo bancomat
all'estero,ricarica ATM,bollo auto. | Posta certificata offerta | rendimento allo 0,01% cutoff: ore 18 per bonifici inferiori a 10000
euro, ore 15 per gli altri carta prepagata multifunzione: YouCard
gratuita | Apertura sportello 35€, costo una tantum di 3.50 € per il token. | | |
---|
Foglio informativo | http://www.raikaritten.it/as400/CCOI.PDF | https://www.chebanca.it/wps/wcm/connect/7dac8934-5660-470f-b8f0-d585de39940b/FoglioInfoCC.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=7dac8934-5660-470f-b8f0-d585de39940b | https://www.fineco.it/it/public/fogli-informativi?categoria=&area=pubblica | https://hellobank.it/rsc/contrib/document/hellobank/public/page-contents/contrib/Hello!%20Money/documentazione%20informativa/HB_HelloMoney_Foglio%20informativo.pdf | https://secure.ingdirect.it/PDF/CCA_Foglio_Informativo.pdf | http://servizi.lombardasistemiservizi.it/CantiereTrasparenza/BPI/IWB_03.62.001.pdf | https://bancasistema.it/pdf/sicontocorrente/FI_CC_Ordinario_Consumatori.pdf?refresh=1447959791 | http://img.gruppomol.it/documenti/CCO/pdf/77/foglio-informativo-Conto-WeBank.pdf | http://img.gruppomol.it/documenti/CCO/pdf/179/foglio-informativo-widiba.pdf | http://img.gruppomol.it/documenti/CCO/pdf/97/foglio-informatico-CC-YouBanking.pdf | http://img.gruppomol.it/documenti/CCO/pdf/36/foglio-informativo-WebSella.pdf | http://www.poste.it/resources/bancoposta/pdf/trasparenza/FI_CBPCK.pdf | |
---|
Scheda Sole24ore | http://confrontaconti.ilsole24ore.com/banche-conti/cassa-rurale-renon/conti-correnti/4more-raiffeisenkasse-ritten/140.aspx | http://confrontaconti.ilsole24ore.com/banche-conti/chebanca/conti-correnti/conto-corrente-opzione-online/138.aspx | http://confrontaconti.ilsole24ore.com/banche-conti/fineco/conti-correnti/conto-corrente/4.aspx | http://confrontaconti.ilsole24ore.com/banche-conti/hello-bank/conti-correnti/hello-money/149.aspx | http://confrontaconti.ilsole24ore.com/banche-conti/ing-direct/conti-correnti/conto-corrente-arancio/1.aspx | http://confrontaconti.ilsole24ore.com/banche-conti/iw-bank-private-investments.aspx | http://confrontaconti.ilsole24ore.com/banche-conti/banca-sistema.aspx | http://confrontaconti.ilsole24ore.com/banche-conti/webank/conti-correnti/conto-webank/7.aspx | http://confrontaconti.ilsole24ore.com/banche-conti/widiba/conti-correnti/conto-widiba/158.aspx | http://confrontaconti.ilsole24ore.com/banche-conti/gruppo-banco-popolare/conti-correnti/contocorrente-youbanking-1501/58.aspx | http://confrontaconti.ilsole24ore.com/banche-conti/banca-sella/conti-correnti/conto-websellait/13.aspx | http://confrontaconti.ilsole24ore.com/banche-conti/poste-italiane-spa/conti-correnti/conto-bancoposta-click/91.aspx | |
---|
ISC giovani | 0 EUR | 24 EUR | 13.24 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 38.8 EUR | 12.5 EUR | 3.75 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 11.2 EUR | 22.25 EUR | |
---|
ISC famiglie op. media | 0 EUR | 48 EUR | 4.66 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 34.16 EUR | 24.36 EUR | 0 EUR | 16 EUR | 12.36 EUR | 0.9 EUR | 28.11 EUR | |
---|