Nombre | Agora 10" 16GB Tablet | Apple iPad 3 | Apple iPad | Apple iPad 2 | HP TouchPad WiFi 16GB | HP TouchPad WiFi 32GB | HP TouchPad 4G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | |||||||
Vídeo | |||||||
Pantalla | |||||||
Screen resolution | 1024x768 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 |
Screen size | 10 in | 9.7 in | 9.7 in | 9.7 in | 9.7 in | 9.7 in | 9.7 in |
Screen type | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | ||
Touch screen | Capacitive | ||||||
Camera | |||||||
Rear camera | Sí 2MP | Sí 5 MP | No | Sí 0.9 MP | No | No | No |
Front camera | Sí 0.3 MP | Sí 0.3 MP | No | Sí 0.3 MP | Sí 1.3MP | Sí 1.3MP | Sí 1.3MP |
Flash | No | No | No | No | No | No | |
Video recording | Sí | No | Sí 720p | No | |||
Conectividad | |||||||
3G | No | - | Sí | Sí Cellular model | No | No | Sí |
4G LTE | No | - | No | No | No | Sí | |
Wi-Fi | Sí 802.11b/g/n | Sí 802.11b/g/n | Sí 802.11b/g | Sí 802.11b/g/n | Sí 802.11b/g/n | Sí 802.11b/g/n | Sí 802.11b/g/n |
Bluetooth® | Sí | Sí 4.0 | Sí 2.1 EDR | Sí 2.1 EDR | Sí 2.1 EDR | Sí 2.1 EDR | Sí 2.1 EDR |
HDMI port | Sí 1080p via miniHDMI | - | No | - $39 | No | No | No |
USB Host | No | No | No | ||||
Detalles técnicos | |||||||
Procesador | 1GHz ARMv7 | Apple A5X | Apple A4 1Ghz | Apple A5 | Qualcomm MSM8660 1.2GHz dual-core | Qualcomm MSM8660 1.2GHz dual-core | 1.5GHz dual-core |
RAM | 1,024 MB | 1,024 MB | 256 MB | 512 MB | 1,024 MB | 512 MB | 1,024 MB |
Built-in memory | 16 GB | 16 GB - 64 GB | 16 GB - 64 GB | 16 GB - 64 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB |
External memory | Sí microSD, up to 32GB | No | No | No | No | No | No |
Sensors | |||||||
Accelerometer | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Ambient light sensor | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Barometer | No | No | No | No | No | ||
Giroscopio | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
GPS | No | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí |
Magnetómetro | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Proximity sensor | Sí | No | No | No | No | ||
Dimensiones | |||||||
Altura | 24.3 cm | 241.2 mm | 242.8 mm | 241.2 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
Ancho | 19 cm | 185.7 mm | 189.7 mm | 185.7 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Profundidad | 0.98 cm | 9.4 mm | 13.4 mm | 8.8 mm | 13.7 mm | 13.7 mm | 13.7 mm |
Peso | 545 g | 652 g | 680 g | 601 g | 740 g | 740 g | 3.5 lb |
Batería | |||||||
Battery capacity | 42.5 Wh | 25 Wh | 25 Wh | 6,300 mAh | 6,300 mAh | 6,300 mAh | |
Charge via USB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Batería reemplazable | No | No | No | ||||
Additional | |||||||
Manufacturer | Kogan | Apple | Apple | Apple | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard |
Fecha de lanzamiento | 2012-03-16 | 2010-04-03 | 2011-03-11 | 2011-06-30 | 2011-06-30 | 2011 | |
Operating System | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | iOS 5.1 | iOS 3.2 | iOS 4.3, updated to iOS 9.3.5 | webOS | webOS | webOS |
Precio | 199 | $ 399 | $ 499 | $ 599 | |||
Sitio web | kogan.com | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | palm.com/... | palm.com/... | palm.com/... |
Enlace | Agora 10" 16GB Tablet | Apple iPad 3 | Apple iPad | Apple iPad 2 | HP TouchPad WiFi 16GB | HP TouchPad WiFi 32GB | HP TouchPad 4G |
Battery life | 8 h | 10 h | 10 h | 10 h | 8 h | 8 h | |
Headphone jack | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
Microphone | Sí | Sí | Sí | ||||
Input | Virtual keyboard (wireless keyboard available) | Virtual keyboard (wireless keyboard available) | |||||
Me gusta | Le gusta 1 | Le gusta 0 | Le gusta 3 | Le gusta 2 | Le gusta 0 | Le gusta 0 | Le gusta 0 |
Launch date |