Enlace | D868UV | D878UV | D878UV PLUS | D878UVII | D878UVII PLUS |
---|---|---|---|---|---|
Actualizado | 2025-07-30 18:30:08 | 2025-07-30 23:47:53 | 2025-07-30 18:30:14 | 2025-07-30 18:30:40 | 2025-07-30 23:58:02 |
Product details | |||||
RX Freqs | 136-174 MHz, 400-480 MHz | 136-174 MHz, 400-480 MHz | |||
TX Freqs | 136-174 MHz, 400-480 MHz | 136-174 MHz, 400-480 MHz | |||
TX Power | 7W VHF, 6W UHF | 7W VHF, 6W UHF | |||
TX Power Levels | 1W, 2.5W, 5W, 7W (6W UHF) | 1W, 2.5W, 5W, 7W (6W UHF) | |||
Bands | |||||
Airband (RX) | No | No | No | No | No |
FRS RX/TX | RX/TX | RX/TX | |||
GMRS RX/TX | RX/TX | RX/TX | |||
MURS RX/TX | RX/TX | RX/TX | |||
CAP RX/TX | RX/TX | RX/TX | |||
Features | |||||
Antenna Type | |||||
Antenna Connection (radio) | SMA Male | SMA Male | SMA Male | SMA Male | SMA Male |
APRS Analog | NONE | TX | TX | TX | RX/TX |
APRS Digital | TX | RX/TX | RX/TX | RX/TX | RX/TX |
Battery mAh | 3,100 | 3,100 | |||
Bluetooth | No | No | Sí | No | Sí |
Channels (memory) | 4,000 channels, 10,000 groups | 4,000 channels, 10,000 groups | |||
Charger Style | Charging Base | Charging Base, USB-C | |||
Chirp Compatible (Listed) | No | No | No | No | No |
CTCSS / DCS | CTCSS / DCS | CTCSS / DCS | CTCSS / DCS | CTCSS / DCS | CTCSS / DCS |
Digital Contacts | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 500,000 | 500,000 |
DMR | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Dual Watch | |||||
Encryption | AES 256 bit | AES 256 bit | |||
Flashlight | Sí | No | |||
GPS | Sí | Sí | Sí | Sí | |
NOAA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Programmable Keys | PF1, PF2 (Side), P1, P2 (Front) | ||||
PTT Style | |||||
Speaker Watts | 1W | 1W | |||
VOX | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Other features | Auto-sense FM or DMR, Bluetooth option | ||||
Physical | |||||
Display Size | 1.77 inch | 1.77 inch | |||
Display type | TFT Color | TFT Color | |||
IP Rating | IP54 | IP54 | |||
Size (H, W, D) | 121mm x 69mm x 39mm | 129mm x 61mm x 39mm | |||
Weight | 282g | 282g | |||
Sitio web | anytone.net/... | anytone.net/... | |||
Price (last available) |