Nombre corto | iPad 3 | iPad 2 | iPad 1 |
|---|---|---|---|
| Vídeo | ![]() | ||
| Conectividad | |||
| Wi-Fi | Sí 802.11b/g/n | Sí 802.11b/g/n | Sí 802.11b/g |
| Bluetooth® | Sí 4.0 | Sí 2.1 EDR | Sí 2.1 EDR |
| HDMI port | - | - $39 | No |
| USB Host | No | No | No |
| NFC | No | No | No |
| 3G | - | Sí Cellular model | Sí |
| 4G LTE | - | No | No |
| Camera | |||
| Front camera | Sí 0.3 MP | Sí 0.3 MP | No |
| Rear camera | Sí 5 MP | Sí 0.9 MP | No |
| Video recording | Sí | Sí 720p | No |
| Technical features | |||
| RAM | 1,024 MB | 512 MB | 256 MB |
| Procesador | Apple A5X | Apple A5 | Apple A4 1Ghz |
| External memory | No | No | No |
| Built-in memory | 16 GB - 64 GB | 16 GB - 64 GB | 16 GB - 64 GB |
| Pantalla | |||
| Screen resolution | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
| Pixel density | 264 ppi | 132 ppi | 132 ppi |
| Screen size | 9.7 in | 9.7 in | 9.7 in |
| Dimensiones | |||
| Altura | 241.2 mm | 241.2 mm | 242.8 mm |
| Ancho | 185.7 mm | 185.7 mm | 189.7 mm |
| Profundidad | 9.4 mm | 8.8 mm | 13.4 mm |
| Peso | 652 g | 601 g | 680 g |
| Batería | |||
| Battery life | 10 h | 10 h | 10 h |
| Batería reemplazable | No | No | No |
| Sensors | |||
| Accelerometer | Sí | Sí | Sí |
| Ambient light sensor | Sí | Sí | Sí |
| Giroscopio | Sí | Sí | No |
| eCompass | Sí | Sí | No |
| Imagenes | |||
| Vista frontal | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vista superior | ![]() | ![]() | ![]() |
| Right view | ![]() | ![]() | ![]() |
| Additional | |||
| Operating System | iOS 5.1 | iOS 4.3, updated to iOS 9.3.5 | iOS 3.2 |
| Formato de tarjeta SIM | micro-SIM | micro-SIM | micro-SIM |
| Fecha de lanzamiento | 2012-03-16 | 2011-03-11 | 2010-04-03 |
| Precio | $ 399 | ||
| Colores | Black, White | Black, White | Black |
| Nombre | Apple iPad 3 | Apple iPad 2 | Apple iPad |
| Sitio web | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... |
| Price |