Enlace | Tiime | Banque Fiducial | CIC Entreprises | BNP Paribas professionnels | BRED Entreprises | Crédit Agricole Entreprises (Lorraine) | Crédit Mutuel professionnels | HSBC professionnels | La Banque Postale entreprises | LCL professionnels | Société Générale professionnels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitio web | tiime.fr | fiducial.fr/... | www.cic.fr/... | bnpparibas | bred.fr/... | credit-agricole.fr/... | creditmutuel.fr/... | hsbc.fr/... | labanquepostale.fr/... | lcl.fr/... | societegenerale.fr |
Banque en ligne | Sí | Sí En ligne et en proximité (un interlocuteur par région) | No | No | No | No | No | Sí | No | No | Sí |
Tenue de compte / Forfait | € 14.99 HT/mois sans engagement (3 mois offerts) | € 12 HT/mois ou 25€ HT/mois ou 45€ HT/mois | € 36 /mois HT | € 19 /mois à 70€/mois (de 57,50€ à 210€ par compte et par trimestre) | € 30 / mois (65€/trimestre + 95€/an) | € 19.5 / mois | € 13 / mois (38,20 € / trimestre) | € 22 HT / mois (forfait) | € 8.33 / mois (25 € / trimestre) | € 17.33 / mois (48€+160€ annuel minimum) | € 38.5 /mois HT à partir (à partir de 3,90 € /mois HT pour la banque en ligne) |
Commission de mouvement | 0 % | 0 % si inclus dans le forfait jusqu'à 200000€ de flux deb/tri, puis 0.05% | 2 % | 0.06 % à 0,1% | 0.06 % à 0,20% (minimum 15€ / trimestre) | 0.05 % à 0,20% (minimum 8,36€) | 0.2 % + 0.07 € par écriture | 0 € inclus dans le forfait | 14.5 € / trimestre (À partir de) | 0.075 % (minimum 10 € / mois) | 0.002 % (minimum / mois 8 €) |
Accès services en ligne (avec possibilites de virements) | € 0 | € 10 /par mois ou inclus dans le forfait | € 0 inclus | € 5 HT / mois - 23,80€ HT / mois | € 30 / mois | € 7.15 / mois | € 8 /mois | € 0 inclus dans le forfait | € 12.5 / mois | € 3.3 / mois | € 22 / mois |
Carte business à débit immédiat | € 0 | € 50 / an ou inclus dans le forfait | € 57 / an | € 53.68 / an | € 42 / an | € 52.8 / an | € 0 inclus dans le forfait | € 43 / an | € 50 / an | € 52 / an | |
Mise à disposition chéquier | € 0 | € 0 | € 0 | € 1.05 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Chéquier (envoi recommandé) | € 0 / 10 chèques par mois (2€ par chèque supplémentaire) | € 0 + frais postaux | € 0 | € 4.17 HT | € 0 + frais postaux | € 8.49 | € 0 | € 2.93 + frais postaux | |||
Forfaits | Offre FreeFree est l’offre gratuite à vie de Tiime : idéale pour démarrer la facturation sans engagement et sans carte bancaire. Elle couvre l’essentiel pour émettre des documents conformes et suivre vos encaissements, tout en facilitant la collaboration avec votre expert-comptable.
Tiime – Start & Business
| Pour les TPE, Artisans, Commerçants, Agriculteurs, Professions
libérales et Associations (<20 salariés / C.A.
<1,5M€HT) 12 € HT / mois
| Esprit libre pro à partir de 41€ HT / mois hors options | Abonnement Eurocompte PRO à partir de 14,00 € / mois HT inclus
: + Carte BusinessCard Mastercard ou Visa Business + Accès compte en ligne + Assurance moyens de paiement + Frais trimestriel inclus Non inclus : commissions de mouvement à 0,1% sans frais d'écriture | 29.60 € / mois inclus dans le CCP : -Un chéquier, -Carte Visa Business à débit immédiat (à 3,58 €/mois), -Assurance (perte ou vol) des moyens de paiement (Alliatys Entreprises à 5,18 €/mois), -Abonnement banque à distance (LBP Net Entreprise à 12,50 €/mois), -Frais de tenue de compte (à 8,33 €/mois) | LCL A la carte Pro de 15 € à 43 € / mois | JAZZ Pro 38.50 € / mois inclus: - tenue de compte - commission de mouvement - accès internet - réduction sur certains frais | ||||
Tarifs applicable au | 2025-09-02 | 2015-04-16 | 2015-01-01 | 2012-01-01 | 2012-04-01 | 2012-01-01 | 2014-07-01 | 2012-09-01 | 2015-01-01 | 2012-01-01 | 2021-01-01 |
Brochures tarifaires | tiime.fr/... | bnpparibas/... | societegenerale.fr/... |