Enlace | Samsung Gear Fit | Microsoft Band | Garmin Vivosmart | Garmin vivoactive |
---|---|---|---|---|
Vídeo | ||||
Imagen | ||||
Precio | $ 149.99 | $ 199.99 | $ 99 | $ 249.99 |
See on Amazon | amazon.com/... | amazon.com/... | amazon.com/... | amazon.com/... |
Sitio web | samsung.com/... | microsoft.com/... | garmin.com/... | garmin.com/... |
Fecha de lanzamiento | 2014-04-11 | 2014-10-30 | 2014-09-03 | 2015-03-15 |
Dimensiones | ||||
Screen size | 1.84 in curved | 1.4 in | ||
Screen resolution | 432x128 | 320x106 | 128x16 | 205x148 |
Peso | 19 g | 38 g | ||
Thickness | ||||
Características | ||||
Built-in memory | 4 GB | |||
RAM | 512 MB | |||
Procesador | 1.0 GHz dual-core | |||
Compatibility | Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy Note 3, Samsung Galaxy Note 2... | |||
Operating System | ||||
Front camera | No | No | No | No |
Built-in speaker | Sí | |||
Vibration engine | Sí | Sí | Sí | |
Impermeable | Sí IP67 | Sí 5 ATM | Sí 5 ATM | |
Sensors | ||||
Accelerometer | Sí | Sí | ||
Giroscopio | Sí | Sí | ||
Magnetómetro | No | |||
GPS | No | Sí | No | Sí |
Ambient light sensor | No | Sí | ||
UV Sensor | No | Sí | ||
Heart rate sensor | Sí | Sí | ||
Pedometer | Sí | |||
Skin Temperature | Sí | |||
Conectividad | ||||
Bluetooth® | Sí 4.0 | Sí | Sí | Sí |
Wi-Fi | No | No | No | No |
NFC | No | No | No | |
Infrared port | No | No | No | No |
Phone capability | No | No | No | No |
Batería | ||||
Recarga inalámbrica | ||||
Battery capacity | 300 mAh | |||
Battery life | 2 days - 3 days (up to 5 days) | 2 days up to | 7 days up to | 10 hours in GPS mode. Up to 3 weeks otherwise |
Design | ||||
Interchangeable straps |