Enlace | Alvarion BreezeMAX SI4000 | Alvarion BreezeMAX Si4000 Premium | Alvarion BreezeMAX Si3000 | Alvarion BreezeMAX Si2000 | Alvarion BreezeMAX Si1000 | Tecom WM5030 | Tecom WM5347 | Sagemcom SX682 | Sagemcom SX686 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | |||||||||
Fréquence | 2.5 / 3.5 GHz | 2.5 GHz | 2.5 GHz | 2.3 / 2.5 / 3.5 GHz | 2.3 / 2.5 / 3.3 - 3.8 GHz | 2.3 / 2.5 / 3.5 GHz | 2.3 / 2.5 / 3.3-3.8 GHz | 2.5 / 3.5 GHz | 2.5 / 3.5 GHz |
Puissance d'émission | 27 dBm | 27 dBm | 27 dBm | 26 dBm | 23 dBm | 27 dBm | 27 dBm | 26 dBm | 26 dBm |
Sensitivité | -95 dBm @ QPSK 1/2 | -95 dBm @ QPSK 1/2 | -96 dBm @ QPSK 1/2 | -94dBm @ QPSK 1/2 | -97 dBm @ QPSK 1/2 | -100 dBm @ QPSK 1/2 | -98 dBm @ QPSK 1/2 | -102 dBm @ QPSK 1/2 | -102 dBm @ QPSK 1/2 @3.5 GHz, -99 dBm @ QPSK 1/2 @ 2.5 GHz |
Antenne | Deux antennes directionnelles 5dBi | Deux antennes Omni 7 dBi | Deux antennes Dipôle 5 dBi | 3 dBi @ 2.3 Ghz 4 dBi @2.5 / 3.5 GHz | 7 dBi @ 2.3 / 2.5 GHZ ; 9 dBi @ 3.5 GHz | Deux antennes Dipôle 6 dBi | WiMAX : Deux antennes omni 6 dBi interne WiFi : Une antenne interne 1.5 dBi | 10 dBi | 4 dBi @ 2.5 GHz, 10 dBi @ 3.5 GHz |
Caractéristiques | 2.5 Ghz : 1 data 1 Voice / 3.5 GHz : 1 data 1 Voice, Wifi | 2 data, 2 voice, Wifi | 1 data | 3.5 GHz : 4 data, 2 Voice, 2.3 / 2.5 GHz : 2 data 2 Voice Wifi | 1 data, En option routeur externe pour support voix et Wifi. | 1 data | 2 data, 2 voice , WiFi (1Tx / 2Rx ) avec Tx diversity , Beamforming | 1 data, 1 voice, Antenne externe en option | 4 data, 2 voice, 1 USB, WiFi, Connecteur d'antenne externe |
Precio |