Enlace | Node 202 | Fractal Define | Dan A4 | Left Monitor | S4 mini |
|---|---|---|---|---|---|
| Vídeo | |||||
| Product details | |||||
| Precio | |||||
| Procesador | |||||
| RAM | |||||
| Operating System | |||||
| Hard drive | |||||
| Unidad de DVD | |||||
| Blu-ray disc | |||||
| Keyboard / mouse | |||||
| Card reader | |||||
| Conectividad | |||||
| Wi-Fi | |||||
| Bluetooth® | |||||
| Ethernet (LAN, RJ45) | |||||
| HDMI port | |||||
| USB | |||||
| Video output | |||||
| Dimensiones | |||||
| Altura | 14.84 in | 521 mm | 7.87 in | 15.9 in | 225 mm |
| Ancho | 12.99 in | 451 mm | 12.48 in | 22.5 in | 348 mm |
| Profundidad | 3.42 in | 232 mm | 4.4 in | 9.8 in | 64 mm |
| Peso | |||||
| Additional | |||||
| Sitio web | |||||
| Actualizado | 2018-11-24 04:52:39 | 2018-11-24 04:52:39 | 2018-11-24 05:27:59 | 2018-11-24 05:26:43 | 2018-11-24 06:15:34 |
| 14.84×12.99×3.42in | |||||
| 232 x 451 x 521mm | |||||
| 12.48×7.87×4.4in | |||||
| 12.48×7.87×4.4in | 22.5 x 15.9 x 9.8in | ||||
| 190x277x254 mm |