Nombre corto | Galaxy Tab 7.0 plus | Galaxy Tab 7.7 | Galaxy Tab 8.9 | Galaxy Tab 10.1 | Galaxy Tab 10.1v |
|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vídeo | ![]() | ||||
| Pantalla | |||||
| Screen size | 7 in | 7.7 in | 8.9 in | 10.1 in | 10.1 in |
| Screen resolution | 1024x600 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 |
| Screen type | Super AMOLED Plus | TFT | PLS | TFT | |
| Camera | |||||
| Rear camera | Sí 3MP | Sí 3MP | Sí 3MP | Sí 3MP | Sí 8MP |
| Flash | Sí led | Sí led | Sí | Sí LED Flash | Sí led |
| Front camera | Sí 2MP | Sí 2MP | Sí 2MP | Sí 2MP | Sí 2MP |
| Dimensiones | |||||
| Altura | 193.65 mm | 196.7 mm | 230.9 mm | 256.7 mm | 246.2 mm |
| Ancho | 122.37 mm | 133 mm | 157.8 mm | 175.3 mm | 170.4 mm |
| Profundidad | 9.96 mm | 7.89 mm | 8.6 mm | 8.6 mm | 10.99 mm |
| Peso | 345 g | 335 g | 470 g | 565 g | 589 g |
| Conectividad | |||||
| 3G | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Wi-Fi | Sí 802.11b/g/n | Sí 802.11b/g/n | Sí 802.11b/g/n | Sí 802.11b/g/n | Sí 802.11b/g/n |
| Bluetooth® | Sí 3 | Sí 3 | Sí 3 + EDR | Sí 2.1 + EDR | Sí 2.1 + EDR |
| USB Host | Sí | Sí | Sí | Sí with $20 30-pin to USB adapter | |
| HDMI port | No | No | No | No MHL | No |
| Batería | |||||
| Battery capacity | 4,000 mAh | 5,100 mAh | 6,100 mAh | 6,800 mAh | 6,860 mAh |
| Battery life | 10 h | 10 h | 10 h | 10 h | |
| Sensors | |||||
| Proximity sensor | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Giroscopio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Magnetómetro | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Accelerometer | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ambient light sensor | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Barometer | No | No | No | No | No |
| GPS | Sí A-GPS | Sí A-GPS | Sí | Sí | Sí |
| Additional | |||||
| Procesador | 1.2GHz dual-core | 1.4GHz dual-core | 1.5 GHz dual-core | NVIDIA Tegra 2, 1GHz dual-core | NVIDIA Tegra 2, 1GHz dual-core |
| RAM | 1,024 MB | 1,024 MB | 1,024 MB | 1 GB | 1,024 MB |
| External memory | Sí microSD | Sí microSD | Sí microSDHC | No | No |
| Built-in memory | 16 GB - 32 GB | 16 GB - 32 GB - 64 GB | 16 GB - 32 GB | 16 GB - 32 GB - 64 GB | 16 GB - 32 GB |
| Stylus | No | No | No | No | No |
| Operating System | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 3.2 Honeycomb | Android 3.0 Honeycomb | Android 3.1 Honeycomb | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich |
| Fecha de lanzamiento | 2011 | 2011 | 2011-10-02 | 2011-06-08 | 2011-06-08 |
| Sitio web | samsung.com/... | samsung.com/... | samsungmobile.com | samsungmobile.com | samsung.com/... |
| Price |