Iphone
J'aime 0
Lien | Apple iPhone SE (2nd Gen) | Apple iPhone 12 mini |
|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() |
| Meilleur prix | ||
| Vidéo | ||
| Système d'exploitation | iOS 13 | |
| Date de sortie | 24 avr. 2020 | 23 oct. 2020 |
| Batterie | ||
| En conversation | 20 h | |
| En veille | ||
| Amovible | Non | Non |
| Capacité batterie | 1.821 mAh | 2,227 mAh |
| Interface | ||
| Clavier physique | Non | Non |
| Taille d'écran | 4,7 in | 5,4 in |
| Résolution de l'écran | 1334x750 | 2340x1080 |
| Ecran tactile | Oui | |
| Stockage | ||
| Mémoire inclus | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 128GB, 256GB |
| Mémoire externe | Non | Non |
| Connectivité | ||
| Wi-Fi | Oui 6 | Oui 6 |
| Bluetooth® | Oui 5.0 | Oui 5.0 |
| 3G | Oui | Oui |
| 4G LTE | Oui | Oui |
| Tethering | ||
| NFC | Oui with reader mode | Oui with reader mode |
| Caméra | ||
| Caméra arrière | Oui 12 Mpx | |
| Caméra frontale | Oui 7 MP f/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 |
| Autofocus | Oui | |
| Flash | Oui True Tone | Oui True Tone |
| Enregistrement vidéo | Oui 4K | Oui 4k @60fps |
| Appel vidéo | Oui Facetime | Oui Facetime |
| Capteurs | ||
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Baromètre | Oui | Oui |
| Magnetomètre | Oui | |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| GPS | Oui Built-in GPS/GNSS | Oui Built-in GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, and BeiDou |
| Dimensions | ||
| Hauteur | 138,5 mm | 131,6 mm |
| Largeur | 67,5 mm | 64,3 mm |
| Profondeur | 7,3 mm | 7,4 mm |
| Poids | 148 g | 135 g |
| Caractéristiques | ||
| Type de téléphone | ||
| Processeur | A13 Bionic | Apple A14 Bionic |
| Mémoire vive | 3 Go | 4 GB |
| Fréquences Radio | 2,65 Hz | |
| Débit d'absorption spécifique (DAS) | 0,9 ? W/Kg | |
| Radio FM | Non | |
| Site web | apple.com/... | apple.com/... |
| Prix | 127 € | 226 € |
| Multitouch | Oui | Oui |
| Résolution | 12 megapixels Single (Wide) f/1.8 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 |
| Prise casque | Non | Non |
| Format carte SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM |
| Résolution vidéo max. | 4K @60fps | 4K @60fps |
| Plateforme (OS) | iOS 13 | iOS 14 |
| Couleurs | Black, Red, White | Black, White, Green, Blue, (PRODUCT)RED |
| Batterie amovible | Non | |
| Nom abrégé | iPhone SE (2nd Gen) | iPhone 12 mini |
| Lumière ambiante | Oui | Oui |
| Reconnaisance vocale (intégrée) | Oui Siri | Oui Siri |
| Densité des pixels | 326 ppi | 476 ppi |
| Users | Tom & Brenda | |
| Nombre de coeurs | 6 cores, Hybrid | 6 cores, Hybrid |
| Connecteur | Lightning connector | Lightning connector |
| Recharge sans fil | Oui | |
| Rechargement sans fil | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible |
| HDR | Non | Oui |
| Capteur d'empreintes digitales | Oui Touch ID (2nd) | Non |
| Etanche | Oui IP67 (1m) | Oui IP68 (6m) |
| Capteur de fréquence cardiaque | Non | Non |
| Capteur UV | Non | Non |
| Stabilisation d'image optique | Oui | Oui |
| Retail Price | 399,99 $ $449.99 $549.99 | 699,99 $ $749.99 $849.99 |
| Monthly Price | 5 $ $10.00 $18.33 | 23,33 $ $25.00 $28.33 |
| Paiement sans contact | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay |
| Zoom optique | Non | Oui 2x out |
| Reconnaissance faciale | Non | Oui FaceID |
| Release Price | $399/$449/$549 | |
| 5G | Non | Oui |
| Capteur LiDAR | Non | Non |
| Clock speed | 2x 2.65 GHz+4x 1.8 GHz | 2x 3.1 GHz + 4x 1.8 GHz |
| GPU name | Apple GPU (G13) Quad-core graphics | Apple GPU (G14) Quad-core graphics |
| still getting updates? | Oui | Oui |
Avis utilisateurs et commentaires