Samsung Galaxy S vs Apple iPhone
J'aime 0
Compare Samsung Galaxy S vs Apple iPhone
Lien | Samsung Galaxy S10 | Apple iPhone XR | Apple iPhone XS | Samsung Galaxy S9 | Apple iPhone X | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S8 | Apple iPhone 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Date de sortie | 8 mar. 2019 | 26 oct. 2018 | 28 sep. 2018 | 16 mar. 2018 | 27 oct. 2017 | 15 sep. 2017 | 21 avr. 2017 | 16 sep. 2016 |
| ebay price | 610 | 550 | 750 | 279 | 600 | 279 | 175 | 179 |
| ebay link | ebay.com/... | |||||||
| Batterie | ||||||||
| En conversation | 25 h | 20 h | 22 h | 21 h | 20 h | 30 h | 14 h (3G) | |
| En veille | 81 or less (< s8) | 81 hours | ||||||
| Capacité batterie | 3,400 mAh | 2,942 mAh | 2,658 mAh | 3,000 mAh | 2,716 mAh | 1,821 mAh | 3,000 mAh | 1,960 mAh |
| Interface | ||||||||
| Taille d'écran | 6,1 in | 6,1 in | 5,8 in | 5,8 in | 5,8 in | 4,7 in | 5,8 in | 4,7 in |
| Résolution de l'écran | 3040x1440 | 1792x828 | 2436x1125 | 2960x1440 | 2436x1125 | 1334x750 | 2960x1440 | 1334x750 |
| Stockage | ||||||||
| Mémoire vive | 8 GB | 3 GB | 4 GB | 4 GB | 3 GB | 2 GB | 4 GB | 2 GB |
| Mémoire inclus | 128 GB, 512 GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB | 32 GB, 128 GB, 256 GB |
| Mémoire externe | Oui microSDXC - up to 512 GB | Non | Non | Oui microSDXC - up to 400 GB | Non | Non | Oui microSDXC - up to 256 GB | Non |
| Connectivité | ||||||||
| Wi-Fi | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui | Oui 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth® | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 4.2 |
| 4G LTE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| NFC | Oui | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui | Oui with reader mode |
| Caméra | ||||||||
| Caméra arrière | Oui Appareil photo triple avec double OIS Téléobjectif (PDAF 12 MP, ouverture : F2.4) Objectif grand angle (Capteur Dual Pixel super rapide 12 MP AF, double ouverture : modes F1.5 et F2.4 Objectif ultra grand angle (16 MP, ouverture : F2.2) | Oui 12 MP wide angle 1.8 aperture 5x zoom | Oui 12 MP wide angle 1.8 aperture 10x zoom | Oui 12 MP Samsung S5K2L3 Lens | Oui Dual Sensor 12 MP | Oui 12 MP 1.8 aperture | Oui 12 MP Sony IMX333 Exmor RS Lens | Oui 12 MP |
| Caméra frontale | Oui Dual Pixel 10 MP AF, Ouverture : F1.9 | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 8 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 8 MP | Oui 7 MP |
| Flash | Oui | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui | Oui Quad-LED |
| Enregistrement vidéo | Oui 4K @60fps | Oui 4K @60 fps | Oui 4K @60 fps | Oui 4K @60fps | Oui 4K @60fps | Oui 4K @60 fps | Oui | Oui 4K @30 fps |
| Capteurs | ||||||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| Baromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| Dimensions | ||||||||
| Hauteur | 5,9 in (149.9 mm) | 150,9 mm | 143,6 mm | 147,7 mm | 143,6 mm | 138,4 mm | 5,86 in (148.9 mm) | 138,3 mm |
| Largeur | 70,4 mm | 75,7 mm | 70,9 mm | 68,7 mm | 70,9 mm | 67,3 mm | 2,68 in (68.1 mm) | 67,1 mm |
| Profondeur | 7,8 mm | 8,3 mm | 7,7 mm | 8,5 mm | 7,7 mm | 7,3 mm | 0,31 in (8.0 mm) | 7,1 mm |
| Poids | 5,54 oz (157 g) | 194 g | 177 g | 163 g | 174 g | 148 g | 5,36 oz (152 g) | 138 g |
| Caractéristiques | ||||||||
| Processeur | 2.9 GHz Octa-core Exynos 9820/2.8 GHz Octa-core Snapdragon 855 | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | 2.9 GHz Octa-core Exynos 9810/2.8 GHz Octa-core Snapdragon 845 | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | 2.35 GHz Octa-core Snapdragon 835 | Apple A10 Fusion (64bit) |
| Site web | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | |||
| Type d'écran | IPS | OLED | OLED | OLED | IPS | OLED | IPS | |
| Prise casque | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | |
| Format carte SIM | NanoSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | NanoSIM | Nano-SIM | Nano-SIM | NanoSIM | Nano-SIM |
| Résolution vidéo max. | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @30fps | |||
| Prix | $899 | $599.99 | 64GB : $899.99 | 64GB - $599 | $449 | $499 | $249 | |
| Lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| Aperture | f/1.7 | f/1.7 | f/1.8, 28mm; f/2.8, 56mm | |||||
| Densité des pixels | 550 ppi | 326 ppi | 458 ppi | 570 ppi | 458 ppi | 326 ppi | 570 ppi | 326 ppi |
| Connecteur | USB Type-C | Lightning connector | Lightning connector | USB C | Lightning connector | Lightning connector | USB C | Lightning connector |
| Rechargement sans fil | Oui WPC, PMA | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui WPC, PMA | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui | Non |
| HDR | Non | Oui | Oui | Non | Non | |||
| Etanche | Oui IP68 | Oui IP67 (1m) | Oui IP68 (2m) | Oui IP68 | Oui IP67 | Oui IP67 | Oui IP68 | Oui IP67 |
| Stabilisation d'image optique | Oui | Oui Dual | Oui Dual | Oui | Oui | |||
| Paiement sans contact | Oui | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui | Oui Apple Pay |
| Reconnaissance faciale | Oui | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui | Oui FaceID | Non | Oui | Non |
| Capteur d'empreintes digitales | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui Touch ID (2nd) | Oui | Oui Touch ID (2nd) |
| Plateforme (OS) | Android 9.0 Pie | Android 8.0 Oreo | iOS 11 | Android 7 Nougat | ||||
| Technologie de l'écran | Quad HD+ Super AMOLED | LCD (IPS) | OLED | Quad HD+ Super AMOLED | OLED | LCD (IPS) | Super AMOLED | LCD (IPS) |
Avis utilisateurs et commentaires