EEEBox (Nuc) | Intel (NUC) | Allwinner (A10 MK802) | Raspberry PI | G-Box Midnight | EMTEC G-Box | Giada Slim NC10 | Fit-PC2 | Zotac Zbox Nano Plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 400 EUR | 150 EUR | 70 EUR | 40 EUR | 70 EUR | ||||
OS | Android 4 | raspbian (debian) | Android 4 | ||||||
CPU | |||||||||
Memory | |||||||||
Power supply | |||||||||
Storage | |||||||||
USB | |||||||||
HDMI | |||||||||
3D graphics | |||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Plus de comparatifs
Commentaires
Pas de commentaires pour l'instant. Soyez le premier à donner votre avis.Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter