Programas de contabilidad de escritorio (Chile)
J'aime 1
Compare: AyudaParaContadores vs Contalive vs Laudus vs Nubox vs Rjc Software vs Websal
Compare: AyudaParaContadores vs Contalive vs Laudus vs Nubox vs Rjc Software vs Websal
Lien | Reyland (Excel) | SoftMas | Thomson R. | Softland | Manager ERP |
---|---|---|---|---|---|
Site web | youtube.com/... | softmas.cl/... | hyperrenta.cl/... | softland.cl | manager.cl |
Plataforma | Local (Windows PC) | Local (Windows PC) | Local (Windows PC) | Local (Windows PC) | Local (Windows PC) |
Límite de Empresas | NO | 999 | 5 | 1 | |
Usuarios incluidos | NO | 1 | 5 | 5 | |
CONTABILIDAD | |||||
Activo Fijo Financiero | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Importa MASIVAMENTE vouchers desde excel (Varios comprobantes en una sola carga) | Oui | Oui | |||
Exporta vouchers masivos a excel | Oui | Oui | Oui | ||
Importa registro compras SII | Oui | Oui | Oui | - | |
Importa registro ventas SII | Oui | Oui | Oui | - | |
Importa resumen boletas SII | Oui | - | |||
Importa registro de honorarios | Oui | Oui | - | - | |
Adjunta o vincula documentos respaldatorios pdf (contratos, transferencias, etc) a voucher respectivo | - | Oui | |||
Estados Financieros IFRS | BALANCE -EERR- EFE | Sí | Sí | ||
Inventario | Oui | Oui | Oui | ||
Control de cuentas por pagar, cuentas por cobrar y anticipos | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Informes en Pdf | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Asigna Cuentas por defecto a Clientes y Proveedores | Oui | Oui | - | Oui | |
Conciliación Bancaria | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Plantillas para comprobantes frecuentes | Sí | Sí | No | ||
Facturación electrónica | Sí | No | |||
REMUNERACIONES | |||||
Archivo Previred | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Libro MiDT | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Registro Trabajadores MIDT | Oui | - | - | ||
Fórmulas personalizadas | Oui | Oui | Oui | ||
Control de préstamos al personal | Oui | Oui | Oui | ||
Actualización de parámetros mensuales | Automática | ||||
IMPUESTOS | |||||
Formulario 29 | NO | Si | No | No | |
Formulario 22 | NO | Si | No | No | |
Formulario 50 | NO | Si | No | No | |
Cálculo CPT | Oui | Oui | - | - | |
Registros empresariales | Oui | Oui | - | ||
DDJJ | |||||
1943 | Oui | - | - | ||
1847 | Oui | - | - | ||
1926 | Oui | - | - | ||
1947 | Oui | - | - | ||
1948 | Oui | - | - | ||
1887 | Oui | Oui | Oui | Oui | |
1879 | Oui | Oui | Oui | ||
Certificado sueldos | Oui | Oui | Oui |
Avis utilisateurs et commentaires