Parrot drones
J'aime 1
Compare Parrot BeBop vs Parrot BeBop with SkyController vs Parrot Ar.Drone 2.0
Nom abrégé | BeBop | BeBop + SkyController | Ar.Drone 2.0 | AR.Drone 1.0 |
---|---|---|---|---|
Vidéo | ||||
Voir sur Amazon | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | |
Caractéristiques | ||||
Prix | 499 € | 899 € | 299 € | |
Image | ||||
Controllers | iOS / Android device | SkyController / iOS / Android device | iOS / Android device | iOS / Android device |
Date de sortie | 18 nov. 2014 | 18 nov. 2014 | 15 jan. 2012 | 15 aoû. 2010 |
Vitesse max. | 5 m/s | 5 m/s | ||
Caméra | ||||
Résolution | 14 MP fisheye | 14 MP fisheye | 0,9 MP | 0,3 MP |
Résolution vidéo max. | 1080p | 1080p | 720p | 480p |
Stabilisateur vidéo | Oui software | Oui software | Non | Non |
Dimensions | ||||
Hauteur | 320 mm / 380mm avec la carène intérieur | 320 mm / 380mm avec la carène intérieur | ||
Largeur | 280 mm / 330mm avec la carène intérieur | 280 mm / 330mm avec la carène intérieur | ||
Profondeur | 36 mm | 36 mm | ||
Poids | 390 g / 410g avec la carène intérieur | 390 g / 410g avec la carène intérieur | 380 g / 420g avec la carène intérieur | 380 g / 420g avec la carène intérieur |
Connectivité | ||||
Wi-Fi | Oui 802.11 b/g/n/ac | Oui 802.11 b/g/n/ac | Oui 802.11 b/g/n | Oui 802.11 b/g |
Portée du signal | 250 m | 2 km | 50 m | 50 m |
Batterie | ||||
Autonomie | 22 min. | 22 min. | 12 min. | 12 min. |
Capacité batterie | 1,200 mAh x 2 | 1,200 mAh x 2 | 1,000 mAh | 1,000 mAh |
Capteurs | ||||
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui |
Baromètre | Oui | Oui | Oui | Non |
Magnetomètre | Oui | Oui | Oui | Non |
Géolocalisation | Oui GPS + GLONASS | Oui GPS + GLONASS | - GPS option | Non |
Avis utilisateurs et commentaires