Image |  |  |  |  |  |  |
---|
Meilleur prix | | | | | | |
---|
Vidéo | | | | | | |
---|
Système d'exploitation | | iOS 13 | | iOS 11 | | iOS 13.1.3 |
---|
Date de sortie | 2018-09-28 | 2020-04-24 | 2018-10-26 | 2017-10-27 | 2019-09-20 | 2017-09-15 |
---|
Batterie | | | | | | |
---|
En conversation | 20 h | 20 h | 25 h | 21 h | 26 h | 21 h |
---|
En veille | | | | | | |
---|
Amovible | Non | Non | Non | Non | | Non |
---|
Capacité batterie | 2658 mAh | 1.821 mAh | 2942 mAh | 2716 mAh | 3110 mAh | 2675 mAh |
---|
Interface | | | | | | |
---|
Clavier physique | Non | Non | Non | Non | | Non |
---|
Taille d'écran | 5.8 in | 4.7 in | 6.1 in | 5.8 in | 6.1 in | 5.5 in |
---|
Résolution de l'écran | 2436x1125 | 1334x750 | 1792x828 | 2436x1125 | 1792x828 | 1920x1080 |
---|
Ecran tactile | Non | Oui | Oui | Oui | | Oui |
---|
Stockage | | | | | | |
---|
Mémoire inclus | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 256 GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
---|
Mémoire externe | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
---|
Connectivité | | | | | | |
---|
Wi-Fi | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 6 | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 6 | Oui 802.11 a/b/g/n/ac |
---|
Bluetooth® | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 |
---|
3G | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
4G LTE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Tethering | | | | | | |
---|
NFC | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode |
---|
Caméra | | | | | | |
---|
Caméra arrière | Oui 12 MP wide angle 1.8 aperture 10x zoom | Oui 12 Mpx | Oui 12 MP wide angle 1.8 aperture 5x zoom | Oui Dual Sensor 12 MP | | Oui DUAL 12 MP wide angle (1.8 aperture)and (2.8 aperture) telephoto 2x zoom |
---|
Caméra frontale | Oui 7 MP | Oui 7 MP f/2.2 | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 12 MP f/2.2 | Oui 7 MP f/2.2 |
---|
Autofocus | Oui | Oui | Oui | Oui | | Oui |
---|
Flash | Oui Quad led True Tone | Oui True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui True Tone | Oui Quad led True Tone |
---|
Enregistrement vidéo | Oui 4K @60 fps | Oui 4K | Oui 4K @60 fps | Oui 4K @60fps | Oui 4K @60 fps | Oui 4K @60fps |
---|
Appel vidéo | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime |
---|
Capteurs | | | | | | |
---|
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Baromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Magnetomètre | | Oui | | Oui | | Oui |
---|
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
GPS | Oui Assisted GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS | Oui Built-in GPS/GNSS | Oui Built-in GPS/GNSS | Oui Assisted GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS | Oui Built-in GPS/GNSS | Oui Built-in GPS/GNSS |
---|
Dimensions | | | | | | |
---|
Hauteur | 143.6 mm | 138.5 mm | 150.9 mm | 143.6 mm | 150.9 mm | 158.5 mm |
---|
Largeur | 70.9 mm | 67.5 mm | 75.7 mm | 70.9 mm | 75.7 mm | 78.1 mm |
---|
Profondeur | 7.7 mm | 7.3 mm | 8.3 mm | 7.7 mm | 8.3 mm | 7.5 mm |
---|
Poids | 177 g | 148 g | 194 g | 174 g | 194 g | 202 g |
---|
Caractéristiques | | | | | | |
---|
Type de téléphone | | | | | | |
---|
Processeur | Apple A12 Bionic | A13 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A11 Bionic |
---|
Mémoire vive | 4 GB | 3 Go | 3 GB | 3 GB | 4 GB | 3 GB |
---|
Fréquences Radio | | 2,65 Hz | | | | |
---|
Débit d'absorption spécifique (DAS) | | 0.9 ? W/Kg | | | | |
---|
Radio FM | Non | Non | Non | Non | | Non |
---|
Site web | https://www.apple.com/iphone/ | https://support.apple.com/kb/SP820?locale=en_US | https://www.apple.com/iphone/ | http://www.apple.com/iphone-x/ | https://support.apple.com/kb/SP804?locale=en_US | http://www.apple.com/iphone-8/ |
---|
Multitouch | Oui | Oui | Oui | Oui | | Oui |
---|
Résolution | 12 megapixels Dual | 12 megapixels Single (Wide) f/1.8 | 12 megapixels | 12 megapixels Dual | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.8 | 12 megapixels Dual (Wide) ƒ/1.8 (Telephoto) ƒ/2.8 |
---|
Type d'écran | OLED | | IPS | OLED | Liquid Retina HD display | IPS |
---|
Prise casque | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
---|
Format SIM card | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM |
---|
Taille du capteur | | | | | | |
---|
Résolution vidéo max. | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps |
---|
Plateforme (OS) | | iOS 13 | | iOS 11 | | iOS 11 |
---|
Couleurs | Silver, Gold, Space Gray | Black, Red, White | White, Black, Blue, Yellow, Coral, (PRODUCT)RED | Silver, Space Gray | White, Black, Purple, Yellow, Green, (PRODUCT)RED | Silver, Gold, Space Gray |
---|
Nom abrégé | iPhone XS | iPhone SE (2nd Gen) | iPhone XR | iPhone X | iPhone 11 | iPhone 8 Plus |
---|
Lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Vue de face | | | | | | |
---|
Vue de droite | | | | | | |
---|
Vue de dessus | | | | | | |
---|
Vue de dessous | | | | | | |
---|
Vue de derrière | | | | | | |
---|
RAM | | | | | | |
---|
Reconnaisance vocale (intégrée) | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri |
---|
Megapixels | | | | | | |
---|
Aperture | | | | | | |
---|
Densité des pixels | 458 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 458 ppi | 326 ppi | 401 ppi |
---|
Users | | Tom & Brenda | Alyssa & Ryan | Donna | Taylor | |
---|
Connecteur | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector |
---|
Rechargement sans fil | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible |
---|
Alias | | | | | | |
---|
HDR | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non |
---|
Capteur d'empreintes digitales | Non | Oui Touch ID (2nd) | Non | Non | Non | Oui Touch ID (2nd) |
---|
Etanche | Oui IP68 (2m) | Oui IP67 (1m) | Oui IP67 (1m) | Oui IP67 | Oui IP68 (2m) | Oui IP67 |
---|
Capteur de fréquence cardiaque | Non | Non | Non | Non | | Non |
---|
Plus de comparatifs
Commentaires
Pas de commentaires pour l'instant. Soyez le premier à donner votre avis.Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter