Toto
J'aime 1
Comparaison logiciels gestion tâches
Lien | Asana | Binfire.com | Checklist | Checkvist.com | Conqu | Doit.im | Evernote + TheSecretWeapon | Flow | Google Tasks | mGSD | MyLifeOrganized | Nozbe | Planzone | Preview App | ProjeQtOr | ProofHub | Remember The Milk | RowShare | Sciral Consistency | Redbooth | TeamWox | Todoist | Toodledo | Trello | Wrike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J'aime | J'aime 4 | J'aime 1 | J'aime 1 | J'aime 4 | J'aime 1 | J'aime 5 | J'aime 0 | J'aime 3 | J'aime 2 | J'aime 0 | J'aime 0 | J'aime 2 | J'aime 1 | J'aime 1 | J'aime 3 | J'aime 5 | J'aime 2 | J'aime 8 | J'aime 0 | J'aime 0 | J'aime 1 | J'aime 2 | J'aime 4 | J'aime 5 | J'aime 21 |
Site web | asana.com | binfire.com | checklist.com | checkvist.com | conqu.com | doit.im | thesecretweapon.org | getflow.com | google.com/... | tiddlyspot.com | mylifeorganized.net | nozbe.com | planzone.fr | preview.team | projeqtor.org | proofhub.com | rememberthemilk.com | rowshare.com | sciral.com/... | redbooth.com | teamwox.com/en | todoist.com | toodledo.com | trello.com | wrike.com |
Description | 할일 목록 전환이 불편하며 기능이 적다. UI가 좋지않타. | Anciennement TeamBox | The top-ranked productivity app that helps millions of people organize work and life. | Toodledo is a powerful to-do list to improve productivity, to organize tasks, to import existing tasks, to collaborate... | Trello, est un gestionnaire de listes collaboratives. On peut aussi bien y mettre sa liste de course, sa to do list, que les différentes tâches des acteurs d’un projet... Trello est collaboratif mais n’est pas social. L’utilisateur a le contrôle du partage de ses notes et permet donc une collaboration en groupe restreint. | ||||||||||||||||||||
Tarifs | |||||||||||||||||||||||||
Offre gratuite | Oui Unlimited tasks, projects and conversations; up to 15 team members; basic dashboards and basic searches. | Non Free trial for one month | Oui Completely free | Oui | Oui Use and install for free | Oui Freemium | Oui It depends of premium account subscription, but Evernote could be free | - 14 days Free Trial | Oui | Oui 14 days Trial | Oui 1 project, 10 users, 100 Mb file storage | Oui sorftware is completely free, to install onsite. Hosting is paid service | Oui | Oui | Oui | Oui free for up tp 10 users | Oui | Oui | Oui | Oui 5 users, unlimited collaborators | |||||
Basic plan | Oui Basic plan is $4 per month per user for 500 users up to $6 per month per user for 6 users. $3600 per month for unlimited users. Pay yearly discount of 18% and pay for 2 years discount of 30%. 29 features listed below. | Non | |||||||||||||||||||||||
Pro plan | Oui Pro plan is $7 per month per user for 500 users up to $9 per month per user for 6 users. $6300 per month for unlimited users. Pay yearly discount of 18% and pay for 2 years discount of 30%. 30 features listed below. | Non | Oui 4 € / mo | ||||||||||||||||||||||
Team plan | Oui Same as business, may be discount for small teams | Non | Oui 6 € / mo | ||||||||||||||||||||||
Business plan | Oui $9.99 per member per month billed annually; no team member limit; unlimited dashboards; advanced search & reporting; custom fields; task dependencies; private teams and projects; admin controls; customer success webinars; priority support; SSO. | Oui Corp plan. $10 per month for 500 users up to $12 per month per user for six users. $9000 per month for unlimited users. Pay yearly discount of 18% and pay for 2 years discount of 30%. 31 features listed below. | Non | ||||||||||||||||||||||
Enterprise plan | Oui Price not specified. Advanced admin controls (service accounts and SAMLs); dedicated Customer Success Manager; Support within 2 business hours; user provisioning and deprovisioning, data deletion, and cross-regional backups; Custom branding | Oui $15 per month for 500 users up to $18 per month per user for six users. $13,500 per month for unlimited users. Pay yearly discount of 18% and pay for 2 years discount of 30%. 31 features listed below. | Non | ||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | |||||||||||||||||||||||||
Tags | Oui | Oui | Non | Oui You can add, search and filter with tags | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui very easy keyword search | Oui | Non | Oui | Oui | - Called labels. Limited to 7 currently. | Oui | ||||||
Projets | Oui | - Called 'checklists' instead of projects | Oui | Oui | Oui | Oui Folders | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||
Sous-tâches | Non | Oui | Oui Infinite seemingly (subtasks within subtasks) | Oui really easy just by pressing Shift+Enter when typing a new one or tab/shift+tab on the existing ones to nest un-nest them | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | - Only paid version | Oui 2 levels | Oui | ||||||
Tâches hiérarchiques | Oui | Oui | - Not in a diagram but as indented rows on the web version | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | - Only paid version | Non | Oui | |||||||
Email notifications | Oui | Oui | Oui | Oui PRO | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui Full email integration: create tasks from emails: http://www.wrike.com/help/smart-email-integration/ | ||||||||
Email integration | - You can Create tasks, comment, assign and complete tasks via e-mail. | Oui | - No but can mail to checklist: Convert your emails into tasks by forwarding them to: inbox@checklist.com | Oui definitely yes https://checkvist.com/auth/help#listItems | Oui with ConquSync | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui Full email integration + Outlook add-in, Mac Mail add-in, Gmail plug-in | |||||||
Filtres | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||
Location awareness | Non | ||||||||||||||||||||||||
Rapports | Oui | Non | Non | Oui Available in Pro version | - Pro | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui Activity Log | - Pro | Non | Oui | ||||||||
IM integration | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | |||||||||||||||
Calendrier | Oui Tasks with Due date set are placed on calendar available as iCal feed | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui syncs with Google Calendar | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - Pro | Non | Oui | ||||||
Contacts | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | ||||||||||
Import de donnés | Multi-line Pate alows creation of multiple tasks at once (one task per line) | No but easy to add multiple tasks (type one per line). Can use autocomplete to choose from groceries, movies, TV shows. | OPML, text | From Toodledo and Remember the Milk via ConquSync | Adobe files, documents | From CVS and XLSX files | From dropbox, google drive and basecamp | Import/export excel files and document generation | csv | via API | Excel and MS Project | ||||||||||||||
Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||
Multiple users/team | |||||||||||||||||||||||||
Tasks delegation | Oui | Oui | Oui PRO | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||
Multiple Team Support | Oui | Oui | Oui Individual list sharing options | Non each member has to pay | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||||
Collaboration | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - With a premium account of EN | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - Pro | Oui | Oui | |||||
Fonctionnalités advancées | |||||||||||||||||||||||||
Offline Editing | No | Mobile App only | No | No | Desktop App only | No | Desktop App only | ||||||||||||||||||
Estimate task time | Non | Non | Non | Oui Through a planning poker | Oui | Non | - via 3rd party extensions | ||||||||||||||||||
Next actions list | Non | Oui Separate lists for tasks marked as important and tasks dated 'today & overdue' or 'this week' | Oui due items list | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui Dependencies between tasks (Gannt view) | Oui | Oui | - By creating a separate list on a board | Oui | ||||||||||||
Repeating tasks | Oui | - Soon | Oui | Oui Pro version | - Soon | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | - Régular tasks, but not recurring tasks | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | |||||||
Overdue Repeating Task Handling | Both (Configurable) | Show several instances (over due and instance due today) | Show several instances (over due and instance due today) | Both (Configurable) | Show several instances (over due and instance due today) | ||||||||||||||||||||
Reminders | By mail | By mail & popup/sound | By mail | By mail & popup/sound | By mail & popup/sound | By mail & popup/sound | By mail | By mail & popup/sound | By mail | By mail & popup/sound | By mail | By popup/sound | By mail & popup/sound | ||||||||||||
Advance item manipulation(copy, dupl etc.) | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | - Via 3rd party browser extensions | Oui | |||||||||||||||
Drag & Drop | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui Kanban plugin | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||||
Evernote Integration | Non | Non | Oui and 350 other online tools http://goo.gl/cs5Ud1 | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | ||||||||||||||
dropbox integration | Oui | Non | Oui and 350 other online tools http://goo.gl/cs5Ud1 | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | ||||||||||||||
Shortcuts | Oui Almost all features are Keyboard-accessible | - Soon | Oui | Oui Full keyboard support. The most intuitive and comprehensive among every other tools. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||
Goal | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||
Platform syncronizing | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | ||||||||||||||||||
Developer API | Oui | Oui | Oui | - Soon | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||
Smart Tags | Non | Non | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||
Custom Fields | Non | Oui Screen customization plugin | Oui | Oui | Non | Non | Oui | ||||||||||||||||||
Filtre avancé | Non | Oui | |||||||||||||||||||||||
Version "self-hosted" disponible | Oui | ||||||||||||||||||||||||
Plateformes | |||||||||||||||||||||||||
Web-version | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||
Android | Oui | - Soon | Oui | Oui Third-party app | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui web version works on all platforms | Oui | Oui | Oui | Oui | - Many third party apps | Oui | Oui | |||||||
macOS | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui it launches Safari | Oui | Oui | Oui | Oui web version works on all platforms | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - Many third party | Oui | Oui | |||||||
Windows | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui web version works on all platforms | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - Many third party | Oui | Oui | |||||||
iPhone Support | Oui | - Soon | Oui | Oui Web-version | Oui | Oui | - Some features are limited compared with other acces | Oui | Oui | Oui | - Web version | Oui web version works on all platforms | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui Well developped | Oui | Oui | ||||||
iPad Support | - Soon | Oui | Oui Web-version | Oui | Oui | - Some features are limited compared with other acces | Non | Non | Oui | - Web version | Oui web version works on all platforms | Oui | Oui | Oui | Oui Well developped | Oui | |||||||||
Interface Speed | aucune note | aucune note | aucune note | aucune note | aucune note | aucune note | aucune note | aucune note | aucune note | aucune note | aucune note | aucune note | aucune note | 4.0/5 1 note | aucune note | 5.0/5 1 note | aucune note | 5.0/5 2 notes | aucune note | aucune note | aucune note | 5.0/5 1 note | aucune note | 5.0/5 1 note | 3.3/5 3 notes |
Mis à jour | 24 nov. 2020 10:02:43 | 31 mai 2017 04:53:47 | 18 mai 2021 17:04:39 | 13 oct. 2014 11:13:59 | 3 jun. 2012 22:16:12 | 28 sep. 2013 14:46:45 | 3 jun. 2012 22:16:12 | 8 jan. 2013 23:57:19 | 11 jul. 2014 12:16:18 | 29 jan. 2015 05:18:42 | 29 jun. 2012 13:19:30 | 21 sep. 2012 19:52:53 | 20 jan. 2022 17:14:29 | 26 mai 2016 16:31:28 | 19 jan. 2021 12:27:22 | 25 fév. 2019 06:13:32 | 28 oct. 2014 18:33:18 | 7 avr. 2016 09:19:50 | 29 jan. 2015 05:18:42 | 18 mai 2021 17:03:28 | 20 aoû. 2012 10:00:51 | 2 jun. 2023 20:52:08 | 3 jan. 2015 22:27:54 | 20 jul. 2022 15:56:53 | 20 jan. 2022 17:19:48 |
Avis utilisateurs et commentaires
gzardo le 3 jan. 2020 02:13:36 a noté Todoist: Interface Speed 5/5
thiya le 6 sep. 2018 05:20:05 a noté Wrike: • Ease of Use 4/5
Sharon le 13 jul. 2017 12:52:24 a noté ProofHub: Interface Speed 5/5
floyg le 24 nov. 2016 22:58:23 suggère de modifier Trello en mettant la valeur de Nom à Trello
floyg le 24 nov. 2016 22:44:57 a noté Trello: Note globale 4/5
floyg le 24 nov. 2016 22:31:49 a noté Trello: Ergonomie 5/5
Augustin de P le 9 jun. 2016 11:44:20 a noté Preview App: Note globale 5/5
fidesio le 26 mai 2016 16:18:22 a noté Preview App: Note globale 5/5
fidesio le 24 mai 2016 11:57:42 a noté Wrike: Interface Speed 1/5
fidesio le 24 mai 2016 11:57:35 a noté Preview App: Interface Speed 4/5
Irina Matveeva le 26 avr. 2016 14:46:10 a noté Wrike: Interface Speed 5/5
Antoine Driard le 7 avr. 2016 09:18:58 a noté RowShare: Interface Speed 5/5
Guilhem le 5 avr. 2016 16:01:04 a noté Trello: Interface Speed 5/5
Guilhem le 5 avr. 2016 16:01:00 a noté Wrike: Interface Speed 4/5
Guilhem le 5 avr. 2016 16:00:52 a noté RowShare: Interface Speed 5/5
DomoVAn le 24 fév. 2016 10:39:07 suggère de modifier ProofHub en mettant la valeur de Visibilité à unlisted
DomoVAn le 24 fév. 2016 10:38:48 suggère de modifier ProofHub en mettant la valeur de Nom à Ваше
DomoVAn le 24 fév. 2016 10:38:18 suggère de modifier ProofHub en mettant la valeur de Nom à Ваше
AMarino le 20 jul. 2015 21:32:05 a noté Wrike: Agile support 3/5
AMarino le 20 jul. 2015 21:22:25 a noté Wrike: Project/Task Templating 5/5
voir les commentaires plus anciensSimple and fast
perfect !