Nom abrégé | iPad 3 (2012) | iPad 2 (2011) | iPad 1 (2010) |
|---|---|---|---|
| Vidéo | ![]() | ||
| Connectivité | |||
| Wi-Fi | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g |
| Bluetooth® | Oui 4.0 | Oui 2.1 EDR | Oui 2.1 EDR |
| Port HDMI | - | - $39 | Non |
| Port USB Maitre | Non | Non | Non |
| NFC | Non | Non | Non |
| 3G | - | Oui Cellular model | Oui |
| 4G LTE | - | Non | Non |
| Caméra | |||
| Caméra frontale | Oui 0.3 MP | Oui 0.3 MP | Non |
| Caméra arrière | Oui 5 MP | Oui 0.9 MP | Non |
| Enregistrement vidéo | Oui | Oui 720p | Non |
| Caractéristiques technique | |||
| Mémoire vive | 1 024 MB | 512 MB | 256 MB |
| Processeur | Apple A5X | Apple A5 | Apple A4 1Ghz |
| Mémoire externe | Non | Non | Non |
| Mémoire inclus | 16 GB - 64 GB | 16 GB - 64 GB | 16 GB - 64 GB |
| Ecran | |||
| Résolution de l'écran | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
| Densité des pixels | 264 ppi | 132 ppi | 132 ppi |
| Taille d'écran | 9,7 in | 9,7 in | 9,7 in |
| Dimensions | |||
| Hauteur | 241,2 mm | 241,2 mm | 242,8 mm |
| Largeur | 185,7 mm | 185,7 mm | 189,7 mm |
| Profondeur | 9,4 mm | 8,8 mm | 13,4 mm |
| Poids | 652 g | 601 g | 680 g |
| Batterie | |||
| Autonomie | 10 h | 10 h | 10 h |
| Remplaçable | Non | Non | Non |
| Capteurs | |||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui |
| Lumière ambiante | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui | Non |
| eCompass | Oui | Oui | Non |
| Images | |||
| Vue de face | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vue de dessus | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vue de droite | ![]() | ![]() | ![]() |
| Autre | |||
| Système d'exploitation | iOS 5.1 | iOS 4.3, updated to iOS 9.3.5 | iOS 3.2 |
| Format carte SIM | micro-SIM | micro-SIM | micro-SIM |
| Date de sortie | 16 mar. 2012 | 11 mar. 2011 | 3 avr. 2010 |
| Prix | 489 € | 409 € | |
| Couleurs | Noir, Blanc | Noir, Blanc | Noir |
| Nom | Apple iPad 3 | Apple iPad 2 | Apple iPad |
| Site web | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... |
| Meilleur prix |