Mis à jour | 2014-11-21 12:12:35 | 2014-12-10 18:50:11 | 2012-11-05 13:39:57 | 2013-02-13 22:29:15 |
---|
Validité Territoriale / Couverture | Oui MONDE ENTIER | - MONDE ENTIER | Oui EUROPE | Oui MONDE ENTIER |
---|
Assistance Rapatriement Frais de Recherche et Secours en France | Oui Illimités Frais Rééls | Oui | Oui | Oui |
---|
Assistance Rapatriement Frais de recherche et de secours à l'Etranger | Oui 30 000 € | Oui | Oui | Oui |
---|
Responsabilité Civile Sport ( En cas de collision avec un Tiers) | Oui 150 000 € | Oui 310000€ | Non | Oui |
---|
Frais Médicaux suite Accident | Oui En France et à l'étranger Jusqu'à 10 000 € / personne et 50 000 € / évènement | Oui France uniquement 2300 € | Oui | Oui |
---|
Remboursement du matériel de Ski-Snow en cas de Bris | Oui + Vol Matériel Personnel ou Loué. Remboursement d'un matériel de remplacement à Hauteur de 150 € / personne/ sinistre | Oui | Oui | Oui |
---|
Remboursement des Cours de Ski/Snow | Oui Versement d'une indemnité au prorata temporisé des jours non utilisés Dans la limite de 400 € par personne | Oui | Oui | Oui |
---|
Perte ou Vol du Forfait | Oui Remboursement des forfaits au prorata temporis des jours de ski non utilisés sur le forfait initia en ca s d'accident, perte , voll | - Accident seulement | Oui | Oui |
---|
Responsabilité Civile Villégiature | Oui Jusqu'à 4 500 000 € | Oui | Non | Non Si Option Souscrite |
---|
Annulation-Interruption de séjour | Oui Versement d'une indemnité au prorata temporisé des jours non utilisés Dans la limite de 6500 € par personne et 32000 € par evenement | Oui | Oui si option souscrite | Oui |
---|
Capital Invalidité | Oui 10 000 € avec maxi 75000 € par évènement | Non | Non | Non |
---|
Assistance Décès | | Oui | Oui | Oui |
---|
Capital Décès | Oui 10 000 € avec maxi 75000 € par évènement | Non | Non | Oui |
---|
Assistance Juridique | Oui Jusqu' à 7500 € | Oui | Oui | Oui |
---|
En cas d'arret des remontées mécaniques | Non | Non | Oui | Non |
---|
Assistance Rapatriement | Oui Rapatriement ou transport Sanitaire au Frais Réels | Oui | Oui | Oui |
---|
Rapatriement et Prise en charge des accompagnants | Oui Prise en charge Titre Transport 1ere classe + Frais d'hôtel | Oui | Non | Oui |
---|
Ski Hors-Piste Compétitions | Oui Ski Hors piste, Heliski Balisé ou non Balisé couvert partout dans le monde | Non Ski Hors Piste Balisé couvert si Accompagnateur competitions exclues | Oui | Oui |
---|
Bonus | Oui Voyages à Gagner au Ski, remises tarifaires groupes et comités d'entreprises, Application Mobile pour s'assurer n'importe ou et n'importe quand | Non | Oui d’un bon de réduction de 75 € en cas de retour dans la même station l’année suivante : à valoir sur le “forfait remontées mécaniques”, si l’accident déclaré auprès de Diot Montagne a nécessité une hospitalisation supérieure à 3 jours. | Non |
---|
Prix de vente | Oui 2,75 € / jour par personne..... 49.99 € / an Formule journée, semaine, Mois, année (couvre tous les sports d'hiver et d'été) et Formule Famille 105.6 € | Non Prix Moyen Carte 150 € /an | - 2,8 € / jour Ski Alpin ( Formule Classique) 3,3 € / jour ( Ski Alpin + Annulation) | Non 44 € et 53 € / saison 15 Octobre au 14 Octobre de l'année suivante |
---|
Points de vente | Agence Assurski Ile de France (Paris), Web, distributeurs Agence
(toutes régions), Application Mobile Iphone Android,Ventes en Ligne
CB, Par Téléphone, Revendeurs Régions, Magasins, Hotels | Agences bancaires sous conditions de revenus et d'avoir acheté son
séjour/forfait avec la carte | Stations de remontées mécaniques Savoie et Haute Savoie , comité de
ski, ecole de ski,agence | Web, Fédération de ski,Clubs de ski, |
---|
Site web | http://www.assurski.com | https://www.visa.fr/je-suis-particulier/visa-infinite-non-loguee.aspx | http://www.carreneige.com | http://www.ffs.fr/site/carteneige/ |
---|
Apple App Store | http://itunes.apple.com/fr/app/assurski/id488708993?mt=8 | | | |
---|
Google Play Store | https://market.android.com/details?id=com.eclaps.assurmix | | | |
---|
Note | 4.0 1 note | 2.0 1 note | 3.0 1 note | 3.0 1 note |
---|
Total | 18/20 | 14/20 | 14/20 | 15/20 |
---|
Je ski en dehors de la France : Suisse, Italie, Espagne suis je couvert ? | Oui | Non | Oui | Oui |
---|
Conditions Générales Détaillées PDF | http://www.assurski.fr/documents/Res.Notice_ASSURSKI24112011.pdf | https://visa-premier-assurances.cwisas.com/notice-d-information?bin=6vDRHRqcq%2fDyWV8aad0NQw%3d%3d | http://www.carreneige.com/content/download/offresalpin-convention.pdf | http://www.ffs.fr/pdf/carteneige/FFScn-assurance-12-13.pdf |
---|
Page Facebook | http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FASSURSKI%2F169824356445537&width=450&height=258&colorscheme=light&show_faces=false&border_color&stream=false&header=false&appId=217304851649276# | | http://www.facebook.com/carre.neige | http://fr-fr.facebook.com/pages/FFS/179459878761836 |
---|