Lien | Samsung Gear Fit | Microsoft Band | Garmin Vivosmart | Garmin vivoactive |
---|---|---|---|---|
Vidéo | ||||
Image | ||||
Prix | 149,99 $ | 199,99 $ | 99 $ | 249,99 $ |
Voir sur Amazon | amazon.com/... | amazon.com/... | amazon.com/... | amazon.com/... |
Site web | samsung.com/... | microsoft.com/... | garmin.com/... | garmin.com/... |
Date de sortie | 11 avr. 2014 | 30 oct. 2014 | 3 sep. 2014 | 15 mar. 2015 |
Dimensions | ||||
Taille d'écran | 1,84 in curved | 1,4 in | ||
Résolution de l'écran | 432x128 | 320x106 | 128x16 | 205x148 |
Poids | 19 g | 38 g | ||
Epaisseur | ||||
Fonctionnalités | ||||
Mémoire inclus | 4 GB | |||
Mémoire vive | 512 MB | |||
Processeur | 1.0 GHz dual-core | |||
Compatibilité | Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy Note 3, Samsung Galaxy Note 2... | |||
Système d'exploitation | ||||
Caméra frontale | Non | Non | Non | Non |
Haut-parleurs intégrés | Oui | |||
Vibration engine | Oui | Oui | Oui | |
Etanche | Oui IP67 | Oui 5 ATM | Oui 5 ATM | |
Capteurs | ||||
Accéléromètre | Oui | Oui | ||
Gyroscope | Oui | Oui | ||
Magnetomètre | Non | |||
GPS | Non | Oui | Non | Oui |
Lumière ambiante | Non | Oui | ||
Capteur UV | Non | Oui | ||
Capteur de fréquence cardiaque | Oui | Oui | ||
Pedometer | Oui | |||
Température de la peau | Oui | |||
Connectivité | ||||
Bluetooth® | Oui 4.0 | Oui | Oui | Oui |
Wi-Fi | Non | Non | Non | Non |
NFC | Non | Non | Non | |
Port infrarouge | Non | Non | Non | Non |
Fonctionnalité téléphone | Non | Non | Non | Non |
Batterie | ||||
Rechargement sans fil | ||||
Capacité batterie | 300 mAh | |||
Autonomie | 2 days - 3 days (up to 5 days) | 2 days up to | 7 days up to | 10 hours in GPS mode. Up to 3 weeks otherwise |
Design | ||||
Bracelet interchangeable |