Lien | Iceberg | Icerberg Mini | Vortex | A919i Duo | A919 3D Duo |
|---|---|---|---|---|---|
| Image | |||||
| Vidéo | |||||
| Prix | 11 988 | 12 888 | 12 388 | 9 600 (round-off) | 7 500 (round-off) |
| Freebies | Free SIM Adapter Free micro-SIM cutter | Free 8GB micro-SD | |||
| Système d'exploitation | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 |
| Date de sortie | 29 nov. 2013 | ||||
| Other Details | |||||
| Similar Model | |||||
| Specs Confirmed | Oui | - Partial | Oui | - Partial | - Partial |
| Batterie | |||||
| En conversation | |||||
| En veille | |||||
| Amovible | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Capacité batterie | 2,600 mAh | 2,000 mAh | 2,000 mAh | 2,000 mAh | |
| Interface | |||||
| Taille d'écran | 5,7 in | 5 in | 5 in | 5 in | 5 in |
| Résolution de l'écran | 1080x1920 px | 720x1280 px | |||
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Stockage | |||||
| Mémoire inclus | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 4 GB | 4 GB |
| Mémoire externe | Non | Non | Oui 32 GB | Oui 32 GB | Oui 32 GB |
| USB-OTG | Oui | Oui | Oui | ||
| Connectivité | |||||
| Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Bluetooth® | Oui v4.0 | Oui v4.0 | Oui v4.0 | Oui | Oui |
| 3G | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 4G LTE | Non | Non | Non | Non | Non |
| Tethering | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Caméra | |||||
| Caméra arrière | Oui 12 mpx | Oui 13 mpx | Oui 13 mpx | Oui 8 mpx | Oui 5 mpx |
| Caméra frontale | Oui 5 mpx | Oui 5 mpx | Oui 5 mpx | Oui 2 mpx | Oui VGA |
| Autofocus | Oui | Oui | Oui | Oui | Non Fixed focus 3D |
| BSI (Backside Illuminated) | Oui | Oui | Oui | ||
| Flash | Oui | Oui Dual LED | Oui Dual LED | ||
| Enregistrement vidéo | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Appel vidéo | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Motion Sensors | |||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Linear Acceleration | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Rotation Vector | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Position Sensors | |||||
| GPS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Magnetomètre | Oui | Oui | Oui | ||
| Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Environment Sensors | |||||
| Light | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteur de pression | Non | Non | Non | Non | Non |
| Relative Humidity | Non | Non | Non | Non | Non |
| Temperature | Non | Non | Non | Non | Non |
| Dimensions | |||||
| Hauteur | |||||
| Largeur | |||||
| Profondeur | |||||
| Poids | |||||
| Special Feature | |||||
| TARA (anti-theft) | Oui | ||||
| Clever Motion (Hand) | Oui | ||||
| Caractéristiques | |||||
| Type de téléphone | Tactile (Slate) | Tactile (Slate) | Tactile (Slate) | Tactile (Slate) | Tactile (Slate) |
| Processeur | 1.2 GHz Quad-Core MediaTek MT6589 Processor Cortex-A7 | 1.5 GHz Quad-Core MediaTek MT6589T (T = Turbo) | 1.2 GHz Quad-Core MediaTek MT6589 Processor Cortex-A7 | 1.2 GHz Quad-Core MediaTek MT6589 Processor Cortex-A7 | 1 GHz Dual-Core MediaTek MTK6577 Processor |
| GPU | PowerVR Series 5XT GPU | PowerVR Series 5XT GPU | |||
| Mémoire vive | 1 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 512 MB |
| SIM Slots | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dual-Standby | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Radio FM | Oui | Oui | Oui | ||
| Fréquences Radio | |||||
| Débit d'absorption spécifique (DAS) | |||||
| Site web |