Nom abrégé | Motorola Xoom | iPad 2 (2011) | PlayBook | Eee Pad Slider | TouchPad WiFi 16GB |
---|---|---|---|---|---|
Image | |||||
Date de sortie | 14 fév. 2011 US | 11 mar. 2011 | 19 avr. 2011 | 15 mai 2011 | 30 jun. 2011 |
Priced from | 799 $ | 499 $ | 499 $ | 499 $ ? | 499 $ |
Fabricant | Motorola | Apple | BlackBerry | Asus | Hewlett-Packard |
Système d'exploitation | Android 3.0 Honeycomb | iOS 4.3, updated to iOS 9.3.5 | BlackBerry Tablet OS | Android 3.0 Honeycomb | webOS |
Mémoire vive | 1 024 MB | 512 MB | 1 024 MB | 1 024 MB (512MB version) | 1 024 MB |
Processeur | NVIDIA Tegra 2, 1GHz dual-core | Apple A5 | 1Ghz dual-core | NVIDIA Tegra 2, 1GHz dual-core | Qualcomm MSM8660 1.2GHz dual-core |
Ecran | |||||
Taille d'écran | 10,1 in | 9,7 in | 7 in | 10,1 in | 9,7 in |
Résolution de l'écran | 1280x800 | 1024x768 | 1024x600 | 1280x800 | 1024x768 |
Stockage | |||||
Mémoire inclus | 32 GB | 16 GB - 64 GB | 16 GB - 32 GB - 64 GB | 16 GB - 32 GB | 16 GB |
Mémoire externe | Oui microSD, microSDHC | Non | Non | Oui microSD, microSDHC | Non |
Caméra | |||||
Caméra arrière | Oui 5MP | Oui 0.9 MP | Oui 5MP | Oui 5MP | Non |
Caméra frontale | Oui 2MP | Oui 0.3 MP | Oui 3 MP | Oui 1.2MP | Oui 1.3MP |
Flash | Oui x2 leds | Non | Non | Oui LED | Non |
Connectivité | |||||
Wi-Fi | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n |
Bluetooth® | Oui 2.1 EDR | Oui 2.1 EDR | Oui 2.1 EDR | Oui 2.1 EDR | Oui 2.1 EDR |
Port HDMI | Oui mini (HDMI 1.4) | - $39 | Oui micro-HDMI | Oui mini | Non |
NFC | Non | Non | Non | ||
3G | Oui | Oui Cellular model | Oui | Non | Non |
Dimensions | |||||
Hauteur | 249,1 mm | 241,2 mm | 190 mm | 273 mm | 240 mm |
Largeur | 167,8 mm | 185,7 mm | 130 mm | 180 mm | 190 mm |
Profondeur | 12,9 mm | 8,8 mm | 10 mm | 17,7 mm | 13,7 mm |
Poids | 730 g | 601 g | 425 g (0.9lbs) | 886 g | 740 g |
Capteurs | |||||
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Magnetomètre | Oui | Oui | Oui | Oui | |
GPS | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Baromètre | Oui | Non | Non | Non | Non |
Lumière ambiante | Oui | Oui | Non | Oui | |
Capteur de proximité | Non | Non | Non | Non | |
Autre | |||||
Vidéo | |||||
Nom | Motorola Xoom | Apple iPad 2 | BlackBerry PlayBook | Asus Eee Pad Slider | HP TouchPad WiFi 16GB |
Site web | motorola.com/... | apple.com/... | blackberry.com/... | asus.com/... | palm.com/... |
Meilleur prix |