Lien | Raspberry Pi Zero 2 W | Raspberry PI Pico | Raspberry Pi 400 | Raspberry Pi Zero WH | Raspberry Pi 4 B | Raspberry Pi 3 B+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Raspberry PI Zero 2 avec un processeur quatre coeurs. Garde la forme original par rapport à un Raspberry PI Zero | Microcontrôleur Raspberry PI, pas un ordinateur complet. Similaire à un Arduino nano. | Un Raspberry Pi 4 intégré à un clavier avec une amélioration de la cadence du processeur. | connecteur GPIO déjà soudé | Fourth edition of raspberry pi. | Raspberry pi 3 with updated components. |
Site web | raspberrypi.com/... | raspberrypi.org/... | raspberrypi.org/... | raspberrypi.org/... | raspberrypi.org/... | raspberrypi.org/... |
Image | ||||||
Prix | 15 $ | 4 $ | 70 $ | 14,6 € | 37,95 € | 39,59 € |
Date de sortie | 28 oct. 2021 | 21 jan. 2021 | 2 nov. 2020 | 12 jan. 2018 | 24 jun. 2019 | 14 mar. 2018 |
Largeur | 65 mm | 51 mm | 286 mm | 65 mm | 85,6 mm | 85,6 mm |
Hauteur | 30 mm | 21 mm | 122 mm | 30 mm | 56,5 mm | 56,5 mm |
Profondeur | 13 mm | 3,9 mm | 23 mm | 13 mm | 11 mm | 17 mm |
Poids | 16 g | 3 g | 12 g | 46 g | 45 g | |
Wi-Fi | Oui 802.11n | Non | Oui 2.4GHz / 5GHz 802.11ac | Oui 802.11n | Oui 2.4GHz / 5GHz 802.11ac | Oui 2.4GHz / 5GHz 802.11ac |
Bluetooth® | Oui 4.2, BLE | Non | Oui 5.0 | Oui 4.1 BLE | Oui 5.0 | Oui 4.2, BLE |
Mémoire vive | 512 MB | 264 KB | 4 GB LPDDR4 | 512 MB | 1 GB , 2 GB, 4 GB, 8GB LPDDR4 | 1 GB DDR2 |
Port HDMI | Oui mini HDMI | Non | Oui 2x micro HDMI | Oui mini HDMI | Oui 2x micro HDMI | Oui HDMI |
USB | Oui 1x micro OTG | Oui micro-USB (USB 1.1 Device / Host) | Oui 2x USB3.0 + 1x USB2.0 | Oui 1x micro OTG | Oui 2x USB3.0 + 2x USB2.0 + USB-C OTG | Oui 4x USB2.0 |
SOC Type | Broadcom BCM2710A1 | - | Broadcom BCM2711 | Broadcom BCM2835 | Broadcom BCM2711 | Broadcom BCM2837B0 |
Core Type | Cortex-A53 64-bit | RP2040 dual-core Arm Cortex-M0+ | Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit | ARM1176JZF-S | Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit | Cortex-A53 64-bit |
Nombre de coeurs | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Fréquence processeur | 1 GHz | 133 MHz | 1,8 GHz | 1 GHz | 1,5 GHz | 1,4 GHz |
Ethernet | Non | Non | Oui Gigabit | Non module supp (14.89€) | Oui Gigabit | Oui Gigabit - Over USB 2.0 |
Ports SATA | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Sortie audio analogique | - HDMI audio | Non | - via sound card | - HDMI audio | Oui 3.5mm jack | Oui 3.5mm jack |
Entrée audio analogique | Non | Non | - via sound card | - via sound card | - via sound card | - via sound card |
Sortie vidéo analogique | - via unpopulated pin | Non | Non | - via unpopulated pin | Oui shared with audio jack | Oui shared with audio jack |
SPI | Oui | Oui x2 | Oui | Oui | Oui | Oui |
I2C | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
GPIO | Oui 40-pins | Oui 26-pins | Oui 40-pins | Oui 40-pins | Oui 40-pins | Oui 40-pins |
LCD Panel | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
Camera | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
SD/MMC | Oui microSD | Non | Oui microSD | Oui microSD | Oui microSD | Oui microSD |
Serial | - | - 2x UART | - | - | - | - RX/TX UART |
Puissances nominales | 180 mA | 1,25 A @5V | 1,13 A @5V | |||
Alimentation électrique | microUSB, GPIO | microUSB, GPIO | USB-C | microUSB or GPIO | USB-C | microUSB, GPIO |
I²C | Oui x2 | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Power Over Ethernet | Non | Non | Non | Non | - with PoE Hat | - with PoE Hat |
Interface PCIe | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Flash | Non | |||||
Wikipédia | wikipedia.org/... | wikipedia.org/... | ||||
Résolution vidéo max. | 1080p@30fps | |||||
Ethernet (LAN, RJ45) | Non | Oui Gigabit | Oui 10/100/1000 | Oui 10/100/1000 | ||
CPU | RP2040 dual-core Arm Cortex-M0+ | 1.5GHz Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit | 1.4GHz 64-bit quad-core ARMv8 | |||
GPU | VideoCore VI (OpenGL ES 3.0) | VideoCore VI OpenGL ES 3.x | VideoCore IV | |||
CAN bus | Non | |||||
Port infrarouge | Non | Non | ||||
RTC | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
HAT compatible | Oui | Oui | ||||
4K compatible | Oui | Non | ||||
On / Off switch | Non | Non | ||||
Programmable Realtime Unit SubSystem (PRUSS) Cores | 0 | |||||
Open Hardware | Non | |||||
Vidéo | ||||||
Vue de face | ||||||
Ref. Manual | raspberrypi.org/... | |||||
Schematic | raspberrypi.org/... | |||||
Dedicated Forum | raspberrypi.org/... | |||||
WIKI | wikipedia.org/... | |||||
Haut-parleurs intégrés | Non | Non | ||||
Gyroscope | Non | |||||
Accéléromètre | Non | |||||
Nom abrégé | Raspberry PI Pico | |||||
Magnetomètre | Non | |||||
Port USB Maitre | Oui | |||||
Microphone intégré | Non | |||||
Capteur à effet Hall | Non | |||||
Language de programmation | MicroPython, C/C++ | |||||
UART | x2 | |||||
GPIO | 26 | |||||
PWM | Oui x16 | |||||
ADC | Oui x3 12-bit | |||||
DAC | Non | |||||
Capteur de température | Oui | |||||
ROM (Flash) | 2 MB (up to 16 MB) | |||||
Consommation en veille profonde | 1,3 mA | |||||
Operating voltage | 3,3 V | |||||
Arduino support | - Planned | |||||
Drag & Drop upload | Oui | |||||
EEPROM | Non | |||||
Vin Min-Max | 1.8V - 5.5V | |||||
Pinout image |