Nom abrégé | Galaxy Tab 10.1 | Galaxy Tab 10.1v | Galaxy Tab 2 | Galaxy Note 10.1 | Galaxy tab 3 | Galaxy Note 10.1 (2014) | galaxy tab 4 | Galaxy Tab S | Galaxy tab S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | |||||||||
Ecran | |||||||||
Taille d'écran | 10,1 in | 10,1 in | 10,1 in | 10,1 in | 10,1 in | 10,1 in | 10,1 in | 10,5 in | 9,8 in |
Résolution de l'écran | 1280x800 | 1280x800 | 1280 x 800 pixels | 1280x800 | 1280 x 800 pixels | 2560 x 1600 | 1280 x 800 pixels | 2560x1600(WQXGA) Super AMOLED | 2048 x 1536 pixels |
Technologie de l'écran | PLS | TFT | PLS Capacitif | LCD | PLS | Super clear LCD capacitive touchscreen | Amoled | ||
Caméra | |||||||||
Caméra arrière | Oui 3MP | Oui 8MP | Oui 3MP | Oui 5 MP Auto Focus Camera | Oui 3,2MP | Oui 8mp Auto Focus | Oui 3,2MP | Oui 8M w/ Flash LED | Oui 8 Mpx |
Flash | Oui LED Flash | Oui led | Oui LED | Oui LED Flash | Non | Oui LED Flash | Non | Oui | Non |
Caméra frontale | Oui 2MP | Oui 2MP | Oui 0.3 | Oui 1.9 MP | Oui 1,3 Mp | Oui 2 MP | Oui 1,3 Mp | Oui 2.1M Full HD | Oui 2,1 Mpx |
Dimensions | |||||||||
Hauteur | 256,7 mm | 246,2 mm | 256,7 mm | 262 mm | 243,1 mm | 243,1 mm | 243,4 mm | 247,3 mm | 237,3 mm |
Largeur | 175,3 mm | 170,4 mm | 175,3 mm | 180 mm | 176,1 mm | 171,4 mm | 176,4 mm | 177,3 mm | 169 mm |
Profondeur | 8,6 mm | 10,99 mm | 9,7 mm | 8,9 mm | 7,95 mm | 7,9 mm | 7,95 mm | 6,6 mm | 5,6 mm |
Poids | 565 g | 589 g | 581 g | 600 g (3G) - 597 g (WiFi) | 510 g | 540 g | 487 g | 450 g | 389 g |
Connectivité | |||||||||
3G | Oui | Oui | Oui en option | Oui 3G+ | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Wi-Fi | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11a/b/g/n | Oui | Oui 802.11b/g/n | Oui | Oui WiFi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO | Oui |
Bluetooth® | Oui 2.1 + EDR | Oui 2.1 + EDR | Oui | Oui 4.0 | Oui | Oui 4.0 | Oui | Oui Bluetooth 4.0 | Oui |
Port USB Maitre | Oui with $20 30-pin to USB adapter | Oui | Oui | ||||||
Port HDMI | Non MHL | Non | Non | - MHL | Non | - MHL | Non | Non | |
Batterie | |||||||||
Capacité batterie | 6,800 mAh | 6,860 mAh | 7,000 mAh | 7,000 mAh (Standard battery, Li-ion) | 6,000 mAh | 8,220 mAh | 6,800 mAh | 7,900 mAh | 5,870 mAh |
Autonomie | 10 h | 10 h | 10 h | 10 h | 10 h | 10 h | 10 h | 9 H | |
Capteurs | |||||||||
Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Magnetomètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Lumière ambiante | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Baromètre | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
GPS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Autre | |||||||||
Processeur | NVIDIA Tegra 2, 1GHz dual-core | NVIDIA Tegra 2, 1GHz dual-core | TI OMAP 4430 1 GHz dual core | 1.4GHz Exynos Quad-Core Processor | Intel Atom Z2260 1.6 GHz dual core | Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | Qualcomm Snapdragon 400 1,2 GHz Quad core | Qualcomm Snapdragon 800 2.3 GHz Quadcore | Exynos 5433 (quadri-cœur A1,9 GHz + quadri-cœur 1,3 GHz) |
Mémoire vive | 1 GB | 1 024 MB | 1 GB | 2 GB | 1 GB | 3 GB | 1,5 GB | 3 gb RAM | 3 Go |
Mémoire externe | Non | Non | Oui Micro-sd | Oui Micro-SD 64 GB | Oui MicroSD | Oui Micro-SD 64 GB | Oui MicroSD | Oui Expandable up to 128gb MicroSD | Oui MicroSD |
Mémoire inclus | 16 GB - 32 GB - 64 GB | 16 GB - 32 GB | 16 go | 16 GB - 32 GB - 64GB | 16 Go | 32 GB | 16 go | 16 go | |
Stylet | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||
Système d'exploitation | Android 3.1 Honeycomb | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich | Android 4.0 ICS | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 4.2.2 Jelly Bean, | Android 4.2.2 Jelly Bean | Android 4.4.2 KitKat | Android Kitkat 4.4.2 | Android 5.0.2 Lollipop |
Date de sortie | 8 jun. 2011 | 8 jun. 2011 | 2012 | 6 aoû. 2012 | 2013 | 10 oct. 2013 | 2014 | 2014 | 2015 |
Site web | samsungmobile.com | samsung.com/... | samsung.com/... | ||||||
Meilleur prix |