Lien | AB CERTIFICATION | ACTIVCERT | AFNOR CERTIFICATION | ALPHA CERTIF 12 | ALTICERT | APAVE CERTIFICATION | ATALIA CERTIFICATION | BCS CERTIFICATION | BUREAU DE CERTIFICATION INTERNATIONAL FRANCE | BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE | CAPCERT | CCTA Certification | CERTIFOPAC | CERTI.KÔNTROL | CERTUP Maïeutika | CEVA SOLUTION | CIDEES CERTIFICATION | DEKRA CERTIFICATION | EVOLVE | GLOBAL CERTIFICATION | GQC-Global Quality Cert | HOFI Cert. | I.CERT | ICPF & PSI | ISQ | LABEL QUALITE SYSTEME | LRQA FRANCE SAS | OGS Certification | PRONEO CERTIFICATION | QOANIX | QUALIANOR CERTIFICATION | QUALIBAT | QUALINOW | QUALITIA CERTIFICATION | SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICE | SOCOTEC CERTIFICATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mis à jour | 6 mai 2023 11:29:13 | 6 mai 2023 11:28:57 | 6 mai 2023 11:29:20 | 1 sep. 2023 09:44:52 | 6 mai 2023 11:29:54 | 6 mai 2023 11:26:12 | 6 mai 2023 11:26:03 | 29 avr. 2024 05:48:12 | 6 mai 2023 08:26:52 | 1 sep. 2023 09:47:41 | 6 mai 2023 11:25:47 | 6 mai 2023 08:26:26 | 31 oct. 2023 03:03:04 | 6 mai 2023 08:32:05 | 29 avr. 2024 05:49:03 | 31 oct. 2023 03:07:47 | 6 mai 2023 08:24:42 | 6 mai 2023 08:24:38 | 1 oct. 2023 13:20:29 | 19 fév. 2024 13:32:18 | 6 mai 2023 08:24:29 | 6 mai 2023 08:24:15 | 6 mai 2023 08:24:07 | 25 mar. 2024 03:54:17 | 29 avr. 2024 05:50:22 | 6 mai 2023 08:30:51 | 1 sep. 2023 09:54:45 | 1 sep. 2023 10:14:03 | 6 mai 2023 11:24:37 | 6 mai 2023 08:33:36 | 6 mai 2023 08:31:08 | 1 sep. 2023 09:57:09 | 19 fév. 2024 13:29:19 | 6 mai 2023 11:25:05 | 1 sep. 2023 09:58:08 | 6 mai 2023 11:25:14 |
Vote | Votes 23 | Votes 13 | Votes 16 | Votes 6 | Votes 6 | Votes 3 | Votes 88 | Votes 3 | Votes 3 | Votes 9 | Votes 9 | Votes 6 | Votes 48 | Votes 1 | Votes 8 | Votes 5 | Votes 2 | Votes 2 | Votes 1 | Votes 4 | Votes 1 | Votes 1 | Votes 8 | Votes 20 | Votes 7 | Votes 2 | Votes 3 | Votes 0 | Votes 8 | Votes 2 | Votes 23 | Votes 2 | Votes 4 | Votes 25 | Votes 7 | Votes 5 |
Accréditation COFRAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut actuel | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Autorisé | Accrédité | Accrédité | Autorisé | Accrédité | Accrédité | Autorisé | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Autorisé | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité |
Note sur le Statut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attestation d'accréditation | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | ||||
Fin de validité | 31 jul. 2026 | 31 jan. 2026 | 30 sep. 2024 | 31 jul. 2027 | 31 jan. 2026 | 30 avr. 2027 | 31 jan. 2025 | 31 jan. 2025 | 30 avr. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 oct. 2025 | 30 jun. 2025 | 30 oct. 2024 | 28 fév. 2026 | 30 jun. 2024 | 31 mai 2025 | 31 aoû. 2027 | 30 sep. 2028 | 31 déc. 2026 | 30 sep. 2025 | 31 mai 2024 | 31 mar. 2024 | 31 oct. 2024 | 31 aoû. 2028 | 31 jul. 2024 | 30 jun. 2026 | 30 nov. 2026 | 31 jan. 2028 | 31 déc. 2027 | 31 mar. 2024 | 31 mar. 2025 | 30 sep. 2026 | ||||
IDENTIFICATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiche "Annuaire des Entreprises" | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... |
Consulter le site Web | abcertification.com/... | activcert.fr/... | afnor.org/... | alphacertif12.fr | alticert.org/... | apave-certification.com/... | atalia.fr/... | bcs-certification.com/... | bcifrance.fr/... | bureauveritas.fr/... | capcertification.com/... | ccta-certification.fr/... | certifopac.fr/... | certup.fr/... | cevasolution.fr | cidees-certification.com/... | dekra-certification.fr/... | evolve-certification.fr | global-certification.fr/... | global-quality-cert.fr/... | hoficert.com/... | icert.fr/... | certif-icpf.org | isqualification.com/... | lqs.fr/... | ogs-certification.fr | proneo-certification.fr/... | qoanix.com | qualianor.com | certibat.fr/... | qualinow.fr | qualitia-certification.fr/... | sgsgroup.fr/... | socotec-certification-international.fr/... | ||
linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | bcs-certification.com | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | qoanix.com | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | |
Consulter la FAQ Qualiopi | abcertification.com/... | activcert.fr/... | afnor.org/... | alphacertif12.fr/... | alticert.org/... | apave-certification.com/... | atalia.fr/... | capcertification.com/... | ccta-certification.fr/... | certifopac.fr/... | referentiel-national-qualite.fr/... | cidees-certification.com/... | dekra-certification.fr/... | evolve-certification.fr/... | icert.fr/... | certif-icpf.org/... | isqualification.com/... | lqs.fr/... | qualianor.com/... | qualinow.fr | qualitia-certification.fr/... | sgsgroup.fr/... | socotec-certification-international.fr/... | |||||||||||||
Contacter par Formulaire en ligne | abcertification.com/... | activcert.fr/... | afnor.org/... | alphacertif12.fr/... | alticert.org/... | apave-certification.com/... | atalia.fr/... | bcs-certification.com/... | bcifrance.fr/... | bureauveritas.fr/s/ | capcertification.com/... | ccta-certification.fr/... | certifopac.fr/... | certup.fr/... | cidees-certification.com/... | dekra-certification.fr/... | evolve-certification.fr/... | global-quality-cert.fr/... | hoficert.com/... | icert.fr/... | certif-icpf.org/... | isqualification.com/... | lqs.fr/... | www.lr.org/... | ogs-certification.fr/... | qoanix.com/... | certibat.fr/... | qualinow.fr/... | qualitia-certification.fr/... | socotec-certification-international.fr/... | ||||||
Contacter par Téléphone | 01 48 01 51 90 | 04 94 88 06 67 | 01 70 84 92 16 | 06 52 94 92 69 | +33.6.75.51.06.87 | 02 23 07 60 45 | 04 72 30 42 28 | 06 80 10 23 64 | 04 72 52 20 52 | 01 78 95 90 00 | 05 61 34 38 87 | 04 27 88 81 30 | 01 85 64 26 26 | 04 81 09 02 32 | 01 41 17 11 25 | 01 49 78 23 24 | 09 66 13 08 96 | 01 83 87 25 10 | 02 90 09 35 02 | 01 82 83 56 40 | +33 1 46 99 14 55 | 04 94 06 19 90 | +33 (0)481 49 19 00 | 06-11-24-90-39 | 01 76 50 44 22 | 07 67 19 33 54 | 04 75 00 00 09 | 01 82 73 25 04 | +33 1 89 71 0717 | 05.67.72.00.53 | 01.41.98.09.49 | |||||
S'inscrire à la Newsletter | activcert.fr/... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accéder à votre extranet client | abcertification.com/... | inozis.com/... | afnor.org/... | alphacertif12.fr/... | apave-certification.com/... | certifopac.fr | dekra-certification.fr/... | global-certification.fr | icert.fr/... | certif-icpf.org/... | www.lr.org/... | myqualianor.com/... | kipaware.fr | sgs.com/... | ||||||||||||||||||||||
Contacter par Mail | qualiopi@abcertification.com | client@activcert.fr | certification@afnor.org | contact@alphacertif12.fr | contact-alticert.certification@orange.fr | apave.certification@apave.com | infos@ataliacertification.fr | f.speciale@bcs-certification.com v.mounier@bcs-certification.com | contact@bcifrance.fr | sebastien.paye@bureauveritas.com | contact@capcertification.com | contact@ccta-certification.fr | contact@certifopac.fr commercial@certifopac.fr | contact@certikontrol.fr | dominique.bourgois@maieutika.com | certifications@cevasolution.fr | contact@cidees-certification.com | karim.hadjali@dekra.com | commercial@evolve-certification.fr | qualiopi@global-certification.fr | contact@global-quality-cert.fr | info@hoficert.com | qualiopi@icert.fr contact@icert.fr | info@certif-icpf.org | info@isqualification.com | contact@lqs.fr | dalila.kendel@lr.org |
| info@proneo-certification.fr | contact@qoanix.com - nacera.brik@qoanix.com | certification@qualianor.com | contact@certibat.fr | contact@qualinow.fr | contact@qualitia-certification.fr | fr.certiformation@sgs.com | certification@socotec.com |
Visionner les Webinaires Qualiopi | activcert.fr/... | certifopac.fr/... | certif-icpf.org/... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Effectuer un Auto-Diagnostic | Non Disponible | afnor.org/... | alticert.org/... | certifopac.fr/... | google.com/... | icert.fr/... | typeform.com/... | proneo-certification.fr/... | Contactez-nous pour vous procurer notre outil d’auto-diagnostic. | sgsgroup.fr/... | ||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs d'activité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de jours d'audits réalisés | Au 08/10/2021 :
| Au 18/03/2022 :
| Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Au 14/04/2023 :
| Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Au 29/07/2022 :
| Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | ||
Nombre de PAC certifiés | Au 08/10/2021 :
| Au 18/03/2022 :
| Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Non communiqué | Au 18/03/2022 :
| Au 21/06/2022 :
| Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Au 29/09/2023 :
| Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| Au 08/03/2024 :
| Au 22/11/2021 :
| Non communiqué | Non communiqué | Au 01/01/2022 :
| Non communiqué | Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Au 16/06/2022 :
| Au 31/05/2023 :
| Non communiqué | ||||
Témoignages des OPAC certifiés | activcert.fr/... | certif-icpf.org/... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechercher un OPAC certifié | Tous les certificats de nos clients et leur statut (valide, suspendu ou retiré) sont vérifiables sur simple demande motivée par écrit. | afnor.org | apave-certification.com/... | atalia.fr/... | certifopac.fr/... | dekra-certification.fr/... | global-certification.fr/... | global-quality-cert.fr/... | icert.fr/... | certif-icpf.org/... | Faire la demande écrite en courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante: OGS-CERTIFICATION, 27 Rue Maurice Flandin, 69444 LYON cédex 3. | qoanix.com/... | certibat.fr/... | qualinow.fr/... | qualitia-certification.fr/... | |||||||||||||||||||||
Auditeurs-Auditrices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effectif Auditeurs | Au 08/10/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Au 30/07/2022 :
| Au 08/10/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Au 14/04/2023 :
| Non communiqué | Au 08/10/2021
| Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Au 19/06/2022 :
| Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Non communiqué | Au 22/07/2021 :
| Au 07/08/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| ||
Effectifs Auditeurs situés dans les DROM | 971 : 1 972 : 1 973 : 1 974 : 1 975 : 0 976 : 1 (départ Réunion) | 971 : 1 972 : 1 (départ Guadeloupe) 973 : 1 (départ Guadeloupe) 974 : 3 975 : NC 976 : 3 (départ Réunion) | 971 : 1 972 : 1 973 : NC 974 : 1 975 : NC 976 : 1 | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : 2 (départ Martinique) 972 : 2 973 : NC 974 : 1 975 : NC 976 : 1 (départ Réunion) | 971 : 2 972 : 2 973 : 1 974 : 1 975 : 0 976 : 1 | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : 2 972 : 2 973 : NC 974 : 1 975 : NC 976 : NC | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : 1 975 : NC 976 : 1 (départ Réunion) | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : 1 972 : 1 973 : 1 974 : 6 975 : 0 976 : 1 | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : 1 972 : 1 (départ Guadeloupe) 973 : 1 (départ Guadeloupe) 974 : 1 (départ Mayotte) 975 : 0 976 : 1 | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | Non communiqué | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : 2 972 : 2 973 : 2 974 : 3 975 : NC 976 : 1 | 971 : 1 972 : 1 973 : 1 974 : 1 975 : 0 976 : 0 | 971 : 1 972 : 1 973 : 1 974 : 3 975 : 0 976 : 3 (départ Réunion) | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : 1 972 : 1 973 : 1 974 : 0 975 : 0 976 : 1 | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : 1 975 : NC 976 : NC | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : 2 972 : NC 973 : NC 974 : 2 975 : NC 976 : 1 | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : 2 975 : NC 976 : 1 (départ Réunion) | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : 1 975 : NC 976 : 1 (départ Réunion) | |
Tarification (cycle de 3 ans) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposition commerciale (Audit initial + surveillance) | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Devis en attente | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Devis en attente | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Devis en attente | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | |||||||||
Tarif HT pour l'audit initial sur 1 jour | 980 € | 950 € | 950 € | 825 € | 850 € | 850 € | 850 € | 900 € | 890 € | 910 € | 990 € | 987 € | 1 050 € | 900 € | 1 025 € | 995 € | 900 € | 900 € | 996 € | 960 € | 960 € | 950 € | 950 € | 950 € | ||||||||||||
Tarif HT pour l'audit initial sur 1/2 jour | 490 € | 450 € | 475 € | 412,5 € | 425 € | 425 € | 425 € | 450 € | 445 € | 455 € | 495 € | 450 € | 550 € | 455 € | 620 € | 495 € | 450 € | 500 € | 498 € | 450 € | 450 € | 475 € | 475 € | 450 € | ||||||||||||
Frais annexes HT Fixes | 0 € | Non communiqué | 150 € | 0 € | 0 € | 90 € | 68,60 € | 110 € | ? | 0 € | 125 € | Non communiqué | 150 € | ? | Non précisés | Non communiqué | 85 € (offerts si le devis est validé sous 15 jours calendaires) | 195 € | Non communiqué | 0 € | Non communiqué | 0 € | 0 € | 0 € | 150 € | Non communiqué | 0 € | 0 € | Non communiqué | |||||||
Frais Administratifs HT | Frais de certification : 100 € | FORFAIT (Suivi technique et certificat) : OFFERT | FORFAIT (Frais d'ouverture de dossier) : 100 € | Non communiqué | Frais administratifs offerts 1ere année | OFFERTS
| OFFERTS
|
|
|
| Frais de certification (frais de gestion) :
| ? |
| Non communiqué |
| Non communiqué |
| ? | Non communiqué |
| Non communiqué |
|
|
|
| Non communiqué |
| OFFERT
| Non communiqué |
| Non communiqué |
|
| Non communiqué | ||
Frais annexes HT (Mission) | Au REEL
| AU REEL
| AU FORFAIT
| Non communiqué | AU FORFAIT
| AU REEL
| AU FORFAIT
| AU REEL
| AU FORFAIT
| AU FORFAIT
| ? | ? | AU FORFAIT
| AU FORFAIT
Frais intégralement reversés aux auditeurs | Non communiqué | AU REEL
| AU FORFAIT | Non communiqué | AU REEL
| Non communiqué | AU FORFAIT
| AU FORFAIT ou au REEL
| AU FORFAIT | AU REEL | Non communiqué | AU FORFAIT
| AU FORFAIT
| AU FORFAIT
| AU REEL et AU FORFAIT | Non communiqué | AU FORFAIT
| Les frais de déplacement et d'hébergement sont forfaitisés à 100 € HT par jour pour les interventions effectuées en France Métropolitaine hors Corse. Pour la Corse, Réunion, Martinique, Guadeloupe et Guyane : les frais seront refacturés à l'identique. | Non communiqué | |||
Coût TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= Coût Total HT (Hors Frais variables) | 1 525 € | 1 400 € | 1 525 € | 1 387,5 € | 1 275 € | 1 200 € | 1 365 € | 1 418,6 € | 1 335 € | 1 465 € | 1 485 € | 1 562 € | 1 750 € | 1 350 € | 1 645 € | 1 685 € | 1 350 € | 1 400 € | 1 494 € | 1 410 € | 1 410 € | 1 575 € | 1 425 € | 1 400 € | ||||||||||||
TVA Métropole | 20% | 20% | 20% | 20 % | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20 % | 20% | 20 % | 20 % | 20 % | 20% | 20 % | 20% | 20 % | 20 % | 20% | 20% | 20 % | 20% | 20 % | 20% | 20 % | 20% | 20% | 20 % | 20% | 20% | 20 % | ||
TVA DROM / Guyane | 8,5% / NC | 8,5% / 0% | NC / NC | NC / NC | 20% / NC | Le client précisera le taux à appliquer / NC | 8.5% / NC | NC / NC | 20% / NC | NC / NC | NC / NC | NC / NC | 8,5% / 0% | NC / NC | 8,5 % / 0% | NC / NC | NC / NC | NC / NC | NC / NC | NC / NC | NC / NC | 8,5% / NC | 8,5% / NC | NC / NC | 8,5% / NC | NC / NC | 20% / NC | 8,5 % / NC | NC / NC | NC / NC | NC / NC | 8,5% / NC | 20% / NC | NC / NC | ||
Demander un DEVIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délai moyen pou obtenir un devis |
|
|
| Non communiqué |
|
|
|
|
|
|
|
| Non communiqué |
|
| Non communiqué |
| Non communiqué |
|
|
| Non communiqué |
|
|
|
| Non communiqué |
|
|
| ||||||
Faites votre demande de Devis | abcertification.com/... | forms.gle/... | afnor.org/... | alphacertif12.fr/... | alticert.org/... | apave-certification.com/... | atalia.fr/... | bcs-certification.com/... | bcifrance.fr/... | bureauveritas.fr/s/ | capcertification.com/... | certifopac.fr/... | referentiel-national-qualite.fr/... | cidees-certification.com/... | dekra-certification.fr/... | global-certification.fr/... | hoficert.com/... | icert.fr/... | certif-icpf.org/... | isqualification.com/... | google.com/... | info.lr.org/... | ogs-certification.fr/... | proneo-certification.fr/... | qoanix.com/... | qualianor.com/... | certibat.fr/... | qualinow.fr/... | qualitia-certification.fr/... | sgsgroup.fr/... | socotec-certification-international.fr/... | |||||
Délai maximum pour recevoir votre Certificat | 24 heures après l'envoi du rapport d'audit. En moyenne 25 jours après la contractualisation | 15 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remonter une PLAINTE auprès de l'OC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consulter la procédure PLAINTES | activcert.fr/... | alphacertif12.fr/... | apave-certification.com/... | bcs-certification.com/... | bcifrance.fr/... | capcertification.com/... | certifopac.fr/... | cidees-certification.com/... | dekra-certification.fr/... | evolve-certification.fr/... | global-certification.fr/... | hoficert.com/... | proneo-certification.fr/... | qualinow.fr/... | qualitia-certification.fr/... | socotec-certification-international.fr/... | ||||||||||||||||||||
Communiquer la plainte (formulaire en ligne) | activcert.fr/... | contact@alphacertif12.fr | alticert.org/... | atalia.fr/... | bureauveritas.fr/... | certifopac.fr/... | certup.fr/... | dekra-certification.fr/... | global-quality-cert.fr/... | certif-icpf.org/... | Vous pouvez nous faire remonter vos plaintes par écrit (courrier, e-mail). | |||||||||||||||||||||||||
Faire APPEL d'une décision de l'OC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consulter la procédure APPEL | activcert.fr/... | alphacertif12.fr/... | certifopac.fr/... | ogs-certification.fr/... | qualinow.fr/... | qualitia-certification.fr/... | ||||||||||||||||||||||||||||||
Communiquer l'APPEL | activcert.fr/... | contact@alphacertif12.fr | certifopac.fr/... | certif-icpf.org/... | Votre demande peut s’effectuer par courrier, e-mail. |